大连科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考大连科技学院的考生了解 大连科技学院学费情况,小编为大家整理了大连科技学院各专业学费标准,供参考!
大连科技学院各专业收费标准
| 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学生(元/年/生) |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 19000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 19000 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 19000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 19000 |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 19000 |
| 080801 | 自动化 | 四年 | 19000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 19000 |
| 081801 | 交通运输 | 四年 | 19000 |
| 081802 | 交通工程 | 四年 | 19000 |
| 080207 | 车辆工程 | 四年 | 19000 |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 19000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 19000 |
| 080902 | 软件工程 | 四年 | 19000 |
| 080903 | 网络工程 | 四年 | 19000 |
| 080905 | 物联网工程 | 四年 | 19000 |
| 120801 | 电子商务 | 四年 | 19000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 19000 |
| 080205 | 工业设计 | 四年 | 19000 |
| 120203K | 会计学 | 四年 | 19000 |
| 120601 | 物流管理 | 四年 | 19000 |
| 120201K | 工商管理 | 四年 | 19000 |
| 120202 | 市场营销 | 四年 | 19000 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 19000 |
| 030302 | 社会工作 | 四年 | 19000 |
| 050201 | 英语 | 四年 | 19000 |
| 050207 | 日语 | 四年 | 19000 |
| 130310 | 动画 | 四年 | 18000 |
| 130504 | 产品设计 | 四年 | 18000 |
| 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 15000 |
| 610205 | 软件技术 | 三年 | 15000 |
| 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 |
大连科技学院优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 轨道交通信号与控制 | 431 | 421 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 432 | 426 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 429 | 420 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 437 | 431 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 431 | 422 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 430 | 424 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 433 | 427 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 433 | 423 | 理科 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 424 | 420 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 425 | 420 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 425 | 422 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 423 | 420 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 426 | 422 | 理科 | 二批 |
以上是小编整理的大连科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连科技学院实际情况为准。

