沈阳职业技术学院一年学费多少钱 各专业收费标
为了方便报考 沈阳职业技术学院的考生了解 沈阳职业技术学院学费情况,小编为大家整理了 沈阳职业技术学院各专业学费标准,供参考!
沈阳职业技术学院各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) |
| 1 | 530102 | 供用电技术 | 4500 |
| 2 | 530702 | 建筑材料检测技术 | 5000 |
| 3 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 待定 |
| 4 | 540301 | 建筑工程技术 | 5000 |
| 5 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 4500 |
| 6 | 540501 | 建设工程管理 | 5000 |
| 7 | 540502 | 工程造价 | 5000 |
| 8 | 560101 | 机械设计与制造 | 4500、9800 |
| 9 | 560101 | 机械设计与制造 | 4500 |
| 10 | 560102 | 机械制造与自动化 | 5000 |
| 11 | 560103 | 数控技术 | 5000 |
| 12 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 4500 |
| 13 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 4500 |
| 14 | 560113 | 模具设计与制造 | 4500 |
| 15 | 560113 | 模具设计与制造 | 4500 |
| 16 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 5000 |
| 17 | 560301 | 机电一体化技术 | 4500 |
| 18 | 560302 | 软件技术 | 4500、9800 |
| 19 | 560309 | 工业机器人技术 | 5000 |
| 20 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 5000 |
| 21 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
| 22 | 560703 | 汽车电子技术 | 5000 |
| 23 | 560707 | 新能源汽车技术 | 5000 |
| 24 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 4500、9800 |
| 25 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 4500、9500 |
| 26 | 610119 | 物联网应用技术 | 5000 |
| 27 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 |
| 28 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 |
| 29 | 610205 | 软件技术 | 5000、9800 |
| 30 | 610207 | 动漫制作技术 | 5000 |
| 31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5000、9800 |
| 32 | 610301 | 通信技术 | 4500 |
| 33 | 630201 | 金融管理 | 5000 |
| 34 | 630206 | 投资与理财 | 5000 |
| 35 | 630302 | 会计 | 4500 |
| 36 | 630302 | 会计 | 9500 |
| 37 | 630602 | 商务管理 | 4500 |
| 38 | 630604 | 连锁经营管理 | 4500 |
| 39 | 630701 | 市场营销 | 5000 |
| 40 | 630702 | 汽车营销与服务 | 5000 |
| 41 | 630801 | 电子商务 | 5000 |
| 42 | 630903 | 物流管理 | 5000、9500 |
| 43 | 640101 | 旅游管理 | 4500 |
| 44 | 640105 | 酒店管理 | 4500 |
| 45 | 650103 | 广告设计与制作 | 5000 |
| 46 | 650111 | 环境艺术设计 | 4500 |
| 47 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 5000 |
| 48 | 670202 | 商务英语 | 4500 |
| 49 | 670203 | 应用英语 | 4500 |
| 50 | 670204 | 旅游英语 | 4500 |
| 51 | 670206 | 应用日语 | 4500 |
| 52 | 670301 | 文秘 | 4500 |
| 53 | 690301 | 老年服务与管理 | 9500 |
| 54 | 670102K | 学前教育 | 9800 |
沈阳职业技术学院优势专业及录取分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 数控技术 | 理科 | 321 | 专科批 |
| 建筑装饰材料及检测 | 理科 | 329 | 专科批 |
| 计算机辅助设计与制造 | 理科 | 335 | 专科批 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 341 | 专科批 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 344 | 专科批 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 347 | 专科批 |
| 摄影与摄像艺术 | 理科 | 347 | 专科批 |
| 材料成型与控制技术 | 理科 | 349 | 专科批 |
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 350 | 专科批 |
| 图形图像制作 | 理科 | 350 | 专科批 |
| 供用电技术 | 理科 | 351 | 专科批 |
| 投资与理财 | 理科 | 351 | 专科批 |
| 汽车电子技术 | 理科 | 352 | 专科批 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 354 | 专科批 |
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 354 | 专科批 |
| 证券与期货 | 理科 | 355 | 专科批 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 357 | 专科批 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 357 | 专科批 |
| 城市轨道交通控制 | 理科 | 358 | 专科批 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 358 | 专科批 |
| 证券投资与管理 | 理科 | 358 | 专科批 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 361 | 专科批 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 361 | 专科批 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 362 | 专科批 |
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 363 | 专科批 |
| 应用日语 | 理科 | 363 | 专科批 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 364 | 专科批 |
| 会计电算化 | 理科 | 364 | 专科批 |
| 应用英语 | 理科 | 365 | 专科批 |
以上是小编整理的沈阳职业技术学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳职业技术学院实际情况为准。

