福建省2022年二元制招考院校及招生专业汇总
2021年福建省高职教育“二元制”人才培养模式改革项目单独招生考试的招生院校和专业名单已经公布了,小编将相关信息整理如下,欢迎大家查阅。
福建省二元制招考院校及专业
| 院校代号 | 高职院校 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 福建船政交通职业学院 | 420901 | 安全技术与管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 2 | 福建信息职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 3 | 福建水利电力职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 |
| 430101 | 发电厂及电力系统 | ||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 4 | 福建林业职业技术学院 | 440105 | 风景园林设计 |
| 440106 | 建筑室内设计 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 5 | 福建农业职业技术学院 | 410118 | 休闲农业经营与管理 |
| 410303 | 畜牧兽医 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | ||
| 530202 | 金融科技应用 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | ||
| 6 | 福建卫生职业技术学院 | 520201 | 护理 |
| 520507 | 医学美容技术 | ||
| 520901 | 眼视光技术 | ||
| 7 | 厦门海洋职业技术学院 | 460113 | 模具设计与制造 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 500301 | 航海技术 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510108 | 智能产品开发与应用 | ||
| 510109 | 智能光电技术应用 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 8 | 福建生物工程职业技术学院 | 470105 | 生物产品检验检疫 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 9 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
| 10 | 福建电力职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 11 | 福建体育职业技术学院 | 570303 | 运动训练(海上运动方向) |
| 12 | 福州职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 13 | 福州墨尔本理工职业学院 | 530701H | 电子商务(互联网物流方向) |
| 540106H | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 14 | 福建华南女子职业学院 | 440501 | 工程造价 |
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570109K | 美术教育 | ||
| 15 | 福州英华职业学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 16 | 福州软件职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 550109 | 游戏艺术设计 | ||
| 17 | 福州科技职业技术学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 18 | 厦门演艺职业学院 | 500405 | 空中乘务 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 550202 | 舞蹈表演 | ||
| 550208 | 音乐剧表演 | ||
| 550210 | 现代流行音乐 | ||
| 19 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 520801 | 健康管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 20 | 厦门兴才职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 550116 | 动漫设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 21 | 厦门软件职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 460703 | 汽车电子技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| (前端开发技术方向) | |||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 22 | 厦门东海职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460206 | 电梯工程技术 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 23 | 厦门南洋职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440501 | 工程造价 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 560204 | 影视编导 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570109K | 美术教育 | ||
| 24 | 厦门安防科技职业学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
| 440406 | 建筑消防技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520801 | 健康管理 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530304 | 会计信息管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 25 | 漳州职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 26 | 漳州卫生职业学院 | 520301 | 药学 |
| 520410 | 中药学 | ||
| 520901 | 眼视光技术 | ||
| 27 | 漳州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 |
| 570102K | 学前教育 | ||
| 28 | 漳州科技职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540109 | 茶艺与茶文化 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 29 | 漳州理工职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 30 | 黎明职业大学 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| (不动产经营与管理方向) | |||
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 510107 | 汽车智能技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 31 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
| 570114K | 特殊教育 | ||
| 32 | 泉州经贸职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530502 | 国际商务 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 33 | 泉州工艺美术职业学院 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
| 34 | 泉州职业技术大学 | 570102K | 学前教育 |
| 35 | 泉州纺织服装职业学院 | 480401 | 现代纺织技术 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | ||
| 480405 | 数字化染整技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500406 | 民航安全技术管理 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510207 | 信息安全技术应用 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 550117 | 人物形象设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 590205 | 公共事务管理 | ||
| 36 | 泉州华光职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 560212 | 摄影摄像技术 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 37 | 泉州轻工职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540204 | 西式烹饪工艺 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570311 | 体育运营与管理 | ||
| 38 | 泉州海洋职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 460303 | 智能控制技术 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500301 | 航海技术 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510106 | 移动互联应用技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550204 | 表演艺术 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 39 | 泉州工程职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 40 | 三明医学科技职业学院 | 420801 | 环境监测技术 |
| 460103 | 数控技术 | ||
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 480405 | 数字化染整技术 | ||
| 480411 | 纺织品检验与贸易 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 41 | 湄洲湾职业技术学院 | 430504 | 储能材料技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440406 | 建筑消防技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540105 | 研学旅行管理与服务 | ||
| 42 | 闽北职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 43 | 武夷山职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 540109 | 茶艺与茶文化 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
| 550112 | 工艺美术品设计 | ||
| 550204 | 表演艺术(幼儿方向) | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 44 | 闽西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 45 | 宁德职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 |
| 460107 | 材料成型及控制技术 | ||
| 460203 | 电机与电器技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530703 | 移动商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 46 | 三明学院 | 470201 | 应用化工技术 |
文章标题:福建省2022年二元制招考院校及招生专业汇总
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-20339.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-20339.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.北京***的初中-北京市***的高中
- 12.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 13.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 14.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 15.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 16.白鹅原文、白鹅原文图片
- 17.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 18.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 19.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 20.awful的反义词;a,few反义词
- 21.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 22.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 23.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 24.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 25.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 26.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 27.通假字(通假字算错别字吗)
- 28.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 29.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 30.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 31.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 32.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 33.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 34.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 35.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 36.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 37.心无旁骛的含义是什么
- 38.中和热-中和热数值是什么意思
- 39.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 40.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 41.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 42.开学典礼:校长发表讲话
- 43.纯铁、纯铁是什么材料
- 44.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 45.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 46.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 47.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 48.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 49.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 50.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 51.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 52.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 53.花开春天,万物复苏
- 54.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 55.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 56.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 57.十二五开局:迈向新时代的腾飞之年
- 58.小城市落户全面放开,大城市全面放开落户条件
- 59.2014胡润慈善榜、胡润慈善榜是什么意思
- 60.信不信由你博物馆,济州信不信由你博物馆
- 51.高三生寒假应该怎样复习 如何合理安排寒假时间
- 52.聪明绝顶代表什么生肖,精选作答
- 53.高三物理复习的记忆口诀 快速记忆物理知识点的
- 54.职高里的普高班靠谱吗 可以参加高考吗
- 55.2022年吕梁学院学费是多少 各专业收费标准一览
- 56.金属材料工程专业排名院校-2022金属材料工程专业大学排名
- 57.生物备考攻略:高中生物如何短期内提高
- 58.宁夏体育职业学院地址在哪里
- 59.明确指示,十分清楚,无法理解谁之过是指什么生肖(明确指示,十分清楚,无法理解谁之过)打一个生肖动物(解密诗词)
- 60.青海师范大学是一本还是二本
- 61.2022年1月福建高中学考成绩公布
- 62.首钢工学院地址在哪里
- 63.应用物理学专业属于什么学科
- 64.2022传播学专业大学排名 最好的大学有哪些
- 65.滑轮组的机械效率公式 计算方法技巧有哪些
- 66.哪些人不适合报考公务员 你适合报考公务员吗
- 67.民办大学文凭有用吗 国家承认民办学历吗
- 68.往年-2022上海历年高考语文作文题目汇总
- 69.核工程与核技术是冷门专业吗
- 70.学美术以后能从事什么职业

