2023年南昌理工学院录取分数线预测
以下是关于2023年南昌理工学院录取分数线预测的介绍
2023年南昌理工学院录取分数线
南昌理工学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线南昌理工学院多少分能考上?以江西省高考为例,文科最低要487分才能考上南昌理工学院,理科成绩最低要在451分以上才可以稳上南昌理工学院。
本文将奉上南昌理工学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、南昌理工学院多少分能考上江西省?
1、理科
南昌理工学院:2022年江西录取分数线为451分,115815名
2、文科
南昌理工学院:2022年江西录取分数线为487分,41383名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看南昌理工学院各专业在你省的录取分数线。
二、南昌理工学院多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于484分能考上南昌理工学院,历史类成绩不低于482分能考上南昌理工学院。
1、物理类
南昌理工学院202组(不限):2022年广东录取分数线为484分,168165名
2、历史类
南昌理工学院201组(不限):2022年广东录取分数线为482分,56064名
三、你被南昌理工学院录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入南昌理工学院的学校名称,即可测出你被南昌理工学院录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年南昌理工学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 479 | 45528 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 472 | 49817 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 471 | 50424 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 469 | 51709 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 469 | 51709 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 466 | 53613 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 463 | 55547 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 463 | 55547 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 461 | 56818 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 461 | 56818 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 331 | 147447 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 护理 | 310 | 161368 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 307 | 163103 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 305 | 164181 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 296 | 168914 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 295 | 169406 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 292 | 170796 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 290 | 171731 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 273 | 178234 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 273 | 178234 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 265 | 180594 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 464 | 134859 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 464 | 134859 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 457 | 143500 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 455 | 146091 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 454 | 147340 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 436 | 169642 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 405 | 206290 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 396 | 215904 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 395 | 216922 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 392 | 219970 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 382 | 229720 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 376 | 235237 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 360 | 248191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 360 | 248191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 护理 | 359 | 248950 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 340 | 261481 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 325 | 269421 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 助产 | 269 | 288738 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 354 | 50655 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 344 | 53316 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 339 | 54657 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 339 | 54657 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 338 | 54922 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 338 | 54922 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 337 | 55204 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 55447 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 330 | 56973 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 328 | 57460 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 328 | 57460 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 327 | 57698 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 221 | 73628 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 406 | 14215 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 401 | 14865 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 400 | 14988 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 396 | 15503 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 391 | 16160 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 388 | 16507 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 387 | 16624 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 386 | 16741 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 384 | 16977 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 379 | 17564 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 370 | 18608 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 368 | 18844 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 246 | 27654 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 240 | 27836 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 223 | 28232 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 177 | 28734 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 433 | 76174 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 429 | 78064 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 428 | 78480 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 421 | 81812 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 400 | 91375 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 350 | 111400 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 344 | 113491 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 336 | 115975 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 332 | 117207 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 护理 | 325 | 119212 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 305 | 124310 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 300 | 125409 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 286 | 128065 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 465 | 20306 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 460 | 21383 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 449 | 23489 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 417 | 29568 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 322 | 44252 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 心理咨询 | 301 | 46326 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 299 | 46491 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 292 | 47034 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育 | 550 | 107108 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 546 | 112587 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 545 | 113079 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 544 | 115069 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学 | 541 | 118078 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育 | 541 | 118466 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 540 | 119403 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 538 | 121345 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 534 | 126636 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 533 | 128056 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 532 | 129027 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 金融科技 | 532 | 128729 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 531 | 129811 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 531 | 130632 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 530 | 132189 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 心理咨询(三年制) | 513 | 152406 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 510 | 155253 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机网络技术(三年制) | 501 | 165721 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机应用技术(三年制) | 499 | 167852 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法律事务(三年制) | 498 | 169112 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 工程造价 | 496 | 170635 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 动漫制作技术 | 496 | 170847 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 软件技术 | 487 | 180335 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 现代物流管理 | 483 | 184011 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 电气自动化技术 | 482 | 184899 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 商务英语 | 479 | 188220 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 学前教育 | 479 | 187958 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 财富管理 | 479 | 188387 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 城市轨道交通机电技术 | 478 | 188479 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 护理 | 477 | 189848 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 大数据与会计 | 476 | 191051 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 金融服务与管理 | 472 | 194304 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 国际经济与贸易 | 470 | 195917 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 电子商务 | 468 | 198105 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 助产 | 466 | 199350 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 工商企业管理 | 463 | 202389 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 建筑装饰工程技术 | 462 | 203028 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 机电一体化技术 | 462 | 203002 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 汽车智能技术 | 459 | 205041 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 空中乘务 | 458 | 206304 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 市场营销 | 453 | 209722 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 建筑工程技术 | 453 | 209976 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 汽车制造与试验技术 | 446 | 215405 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 495 | 161441 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 479 | 199044 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 479 | 199286 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 470 | 221950 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育 | 470 | 221459 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程 | 462 | 241264 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 460 | 244724 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 438 | 297958 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 计算机应用技术 | 433 | 309429 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 428 | 321255 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 电气自动化技术 | 426 | 324942 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 425 | 326170 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 商务英语 | 418 | 341782 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 工商企业管理 | 415 | 348530 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 405 | 368041 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育 | 401 | 376320 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 飞行器数字化制造技术 | 372 | 429058 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 电子信息工程技术 | 370 | 433461 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 空中乘务 | 243 | 581080 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 458 | 63799 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 452 | 66658 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 67588 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 448 | 68528 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 372 | 96948 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 371 | 97203 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 331 | 105046 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 327 | 105644 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 324 | 106056 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 459 | 24153 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 454 | 25473 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 452 | 26036 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 479 | 45528 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 472 | 49817 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 471 | 50424 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 469 | 51709 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 469 | 51709 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 466 | 53613 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 463 | 55547 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 463 | 55547 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 461 | 56818 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 461 | 56818 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 331 | 147447 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 护理 | 310 | 161368 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 307 | 163103 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 305 | 164181 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 296 | 168914 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 295 | 169406 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 292 | 170796 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 290 | 171731 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 273 | 178234 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 273 | 178234 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 265 | 180594 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 464 | 134859 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 464 | 134859 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 460 | 139765 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 457 | 143500 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 456 | 144801 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 455 | 146091 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 454 | 147340 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 436 | 169642 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 405 | 206290 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 396 | 215904 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 395 | 216922 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 392 | 219970 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 382 | 229720 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 376 | 235237 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 360 | 248191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 360 | 248191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 护理 | 359 | 248950 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 340 | 261481 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 325 | 269421 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 助产 | 269 | 288738 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 354 | 50655 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 344 | 53316 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 339 | 54657 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 339 | 54657 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 338 | 54922 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 338 | 54922 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 337 | 55204 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 55447 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 332 | 56491 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 330 | 56973 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 328 | 57460 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 328 | 57460 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 327 | 57698 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 221 | 73628 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 406 | 14215 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 401 | 14865 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 400 | 14988 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 396 | 15503 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 391 | 16160 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 388 | 16507 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 387 | 16624 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 386 | 16741 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 384 | 16977 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 379 | 17564 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 370 | 18608 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 368 | 18844 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 246 | 27654 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 240 | 27836 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 223 | 28232 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 177 | 28734 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 433 | 76174 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 429 | 78064 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 428 | 78480 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 425 | 79892 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 421 | 81812 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 400 | 91375 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 350 | 111400 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 344 | 113491 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 336 | 115975 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 332 | 117207 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 护理 | 325 | 119212 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 305 | 124310 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 300 | 125409 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 286 | 128065 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 465 | 20306 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 460 | 21383 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 449 | 23489 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 417 | 29568 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 322 | 44252 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 心理咨询 | 301 | 46326 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 299 | 46491 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 292 | 47034 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育 | 550 | 107108 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 546 | 112587 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 545 | 113079 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 544 | 115069 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学 | 541 | 118078 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育 | 541 | 118466 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 540 | 119403 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 538 | 121345 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 534 | 126636 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 533 | 128056 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 532 | 129027 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 金融科技 | 532 | 128729 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 531 | 129811 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 531 | 130632 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 530 | 132189 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 心理咨询(三年制) | 513 | 152406 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 510 | 155253 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机网络技术(三年制) | 501 | 165721 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机应用技术(三年制) | 499 | 167852 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法律事务(三年制) | 498 | 169112 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 工程造价 | 496 | 170635 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 动漫制作技术 | 496 | 170847 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 软件技术 | 487 | 180335 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 现代物流管理 | 483 | 184011 |
