厦门大学嘉庚学院2023年艺术类录取分数线预测
以下是关于厦门大学嘉庚学院2023年艺术类录取分数线预测的介绍
厦门大学嘉庚学院2023年艺术类录取分数线
厦门大学嘉庚学院近三年录取分数线及位次多少?附2020,2022历年最低分排名厦门大学嘉庚学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上厦门大学嘉庚学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解厦门大学嘉庚学院最近几年在理科、文科,以及厦门大学嘉庚学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含厦门大学嘉庚学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、厦门大学嘉庚学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
二、厦门大学嘉庚学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
三、厦门大学嘉庚学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
以厦门大学嘉庚学院在福建近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为470分,2021年在本科批的最低分为474分,两年的最低分范围为470~474分。
四、厦门大学嘉庚学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
以厦门大学嘉庚学院在福建近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为494分,2021年在本科批的最低分为490分,两年的最低分范围为490~494分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、厦门大学嘉庚学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
厦门大学嘉庚学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次厦门大学嘉庚学院隶属于福建省教育厅,是一所位于福建省漳州市的民办大学。本文为大家整理了厦门大学嘉庚学院在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考厦门大学嘉庚学院有多难?考上厦门大学嘉庚学院要多努力?考厦门大学嘉庚学院需要多少分?”等问题。
一、厦门大学嘉庚学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 449 | – |
| 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 411 | 13551 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37460 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 29553 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 本科二批 | 482 | 25615 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 第二批本科 | 499 | 28411 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 二本 | 547 | 22802 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24143 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 本科二段 | 408 | 5040 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 468 | 5119 |
根据上一年的招录数据可知,厦门大学嘉庚学院2022年在福建本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年福建本地想要报考厦门大学嘉庚学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被厦门大学嘉庚学院成功录取!
2、理科
| 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | – |
| 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 54881 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 本科二批 | 456 | 137545 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 第二批本科 | 464 | 100470 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 本科二批 | 386 | 107880 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 本科二批 | 453 | 154795 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 第二批本科 | 383 | 109168 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 二本 | 463 | 73391 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 本科二批 | 408 | 90358 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 本科二段 | 331 | 17269 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 384 | 19104 |
根据厦门大学嘉庚学院上一年的理科招生数据可知,学校在福建本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届福建理科的高三同学想要报考厦门大学嘉庚学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看厦门大学嘉庚学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载志愿填报APP,获取数据。
二、厦门大学嘉庚学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中厦门大学嘉庚学院的最低分,均取自厦门大学嘉庚学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 厦门大学嘉庚学院(01) | 北京 | 本科批 | 462 | 32311 |
| 厦门大学嘉庚学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
| 厦门大学嘉庚学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 厦门大学嘉庚学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
| 厦大嘉庚(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 厦大嘉庚(02) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 厦大嘉庚(03) | 上海 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 厦大嘉庚(04) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 一段 | 527 | 134778 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 一段 | 468 | 226220 |
| 厦门大学嘉庚学院(04) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
| 厦门大学嘉庚学院(03) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 厦门大学嘉庚学院(05) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
| 厦门大学嘉庚学院(02) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 本科批 | 486 | 41324 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 19947 |
| 厦门大学嘉庚学院01组 | 江苏 | 本科批 | 491 | 43099 |
| 厦门大学嘉庚学院999组 | 福建 | 本科批 | 494 | 20820 |
| 厦门大学嘉庚学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 28445 |
| 厦门大学嘉庚学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 |
| 厦门大学嘉庚学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
| 厦门大学嘉庚学院202组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42149 |
| 厦门大学嘉庚学院201组 | 广东 | 本科批 | 503 | 38981 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
| 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 本科批 | 470 | 127253 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 厦门大学嘉庚学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 | 146581 |
| 厦门大学嘉庚学院999组 | 福建 | 本科批 | 470 | 69586 |
| 厦门大学嘉庚学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
| 厦门大学嘉庚学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
| 厦门大学嘉庚学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 473 | 82121 |
| 厦门大学嘉庚学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
| 厦门大学嘉庚学院204组 | 广东 | 本科批 | 497 | 146683 |
| 厦门大学嘉庚学院203组 | 广东 | 本科批 | 506 | 133359 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 505 | 84880 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 500 | 90630 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 494 | 97686 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 493 | 98867 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 98867 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 492 | 100090 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 492 | 100090 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 491 | 101322 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 491 | 101322 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 490 | 102500 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 489 | 103748 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 489 | 103748 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 485 | 108714 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 484 | 109959 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 484 | 109959 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 482 | 112324 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 480 | 114796 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 480 | 114796 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 478 | 117259 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 478 | 117259 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 477 | 118522 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授管理学学位) | 473 | 123482 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授工学学位) | 472 | 124770 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 470 | 127253 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 533 | 17303 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 22885 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 519 | 23309 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 518 | 23768 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 515 | 25205 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 513 | 26237 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 510 | 27812 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 509 | 28298 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 508 | 28830 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 504 | 30965 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 501 | 32584 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 500 | 33169 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 497 | 34866 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 497 | 34866 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 496 | 35450 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 486 | 41324 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 443 | 9486 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 439 | 9990 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 432 | 10856 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 430 | 11128 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 430 | 11128 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 430 | 11128 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 428 | 11376 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 427 | 11506 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 425 | 11771 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财政学 | 425 | 11771 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 413 | 13265 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 411 | 13551 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 418 | 32534 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 410 | 34676 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 409 | 34941 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 407 | 35494 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 407 | 35494 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 403 | 36597 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 401 | 37139 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 400 | 37441 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 389 | 40596 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 389 | 40596 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 388 | 40891 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 386 | 41481 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 386 | 41481 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 385 | 41768 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 374 | 44878 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 369 | 46307 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 369 | 46307 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 368 | 46623 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 363 | 48020 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 361 | 48570 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 359 | 49177 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 358 | 49471 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 349 | 52011 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487 | 51101 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 468 | 59790 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 467 | 60210 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 65678 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 453 | 66627 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 453 | 66627 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 452 | 67105 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 450 | 68070 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 450 | 68070 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 446 | 69934 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 446 | 69934 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 445 | 70393 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 441 | 72263 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 72743 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 439 | 73210 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 496 | 14235 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 483 | 16737 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 480 | 17315 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 478 | 17703 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 476 | 18122 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 19122 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 467 | 19947 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 578 | 73785 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 573 | 78652 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 569 | 84545 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 569 | 84069 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 565 | 89481 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 565 | 88965 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 565 | 88613 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 财政学 | 564 | 90478 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 564 | 90638 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 广告学 | 563 | 91691 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 广播电视学 | 561 | 93431 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 561 | 94122 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 税收学 | 560 | 94574 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 560 | 94658 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 558 | 97476 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 文化产业管理 | 558 | 97116 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 558 | 97300 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 行政管理 | 556 | 99574 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 556 | 99472 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 556 | 99496 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境科学与工程 | 556 | 100004 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务 | 555 | 101148 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 555 | 101565 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 554 | 101881 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 553 | 103630 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 552 | 104789 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 552 | 105116 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 549 | 108200 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 549 | 109061 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 智能科学与技术 | 546 | 111533 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 545 | 113157 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 540 | 119373 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 536 | 123974 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 535 | 125993 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 125069 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 533 | 127993 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 533 | 127822 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 533 | 127371 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 532 | 128879 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 光电信息科学与工程 | 532 | 128692 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 给排水科学与工程 | 531 | 130666 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 530 | 131439 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 信息管理与信息系统 | 529 | 132603 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理(授工学学位) | 528 | 134098 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 528 | 134007 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理(授管理学学位) | 527 | 134778 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 528 | 93793 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 495 | 161105 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 495 | 160367 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 486 | 183000 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 486 | 183161 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 486 | 182804 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 485 | 185824 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学 | 485 | 184839 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 484 | 186604 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 484 | 187620 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 482 | 192824 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 481 | 193453 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 480 | 196929 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 480 | 196765 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 475 | 208150 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 472 | 217363 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 472 | 216920 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 471 | 217843 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程 | 471 | 218143 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 471 | 218147 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 223075 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 468 | 226220 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 471 | 57257 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 468 | 58799 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 464 | 60872 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 464 | 60872 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 463 | 61378 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 463 | 61378 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 461 | 62370 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授工学学位) | 461 | 62370 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 461 | 62370 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授管理学学位) | 460 | 62859 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 459 | 63308 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 457 | 64261 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 486 | 16928 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 483 | 17702 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 482 | 17956 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 480 | 18450 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 479 | 18726 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 478 | 18990 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 471 | 20847 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 505 | 84880 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 500 | 90630 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 494 | 97686 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 493 | 98867 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 98867 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 492 | 100090 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 492 | 100090 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 491 | 101322 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 491 | 101322 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 490 | 102500 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 489 | 103748 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 489 | 103748 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 485 | 108714 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 484 | 109959 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 484 | 109959 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 111133 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 482 | 112324 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 480 | 114796 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 480 | 114796 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 478 | 117259 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 478 | 117259 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 477 | 118522 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授管理学学位) | 473 | 123482 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(授工学学位) | 472 | 124770 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 470 | 127253 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 533 | 17303 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 22885 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 519 | 23309 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 518 | 23768 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 515 | 25205 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 513 | 26237 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 510 | 27812 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 509 | 28298 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 508 | 28830 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 504 | 30965 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 501 | 32584 |
