当与秦相较或未易量读音,当与秦相较或未易量翻译
以下是关于兰州大学在各省录取分数线预测2023的介绍
兰州大学在各省录取分数线2023
兰州大学多少分能考上?附2022年最低录取分数线兰州大学多少分能考上?以甘肃省高考为例文科,最低要541分才能考上兰州大学,理科成绩最低要在518分以上才可以稳上兰州大学。
本文将奉上兰州大学2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、兰州大学多少分能考上甘肃省?
1、理科
兰州大学:2022年甘肃录取分数线为518分,9165名
2、文科
兰州大学:2022年甘肃录取分数线为541分,1242名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看兰州大学各专业在你省的录取分数线。
二、兰州大学多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于601分能考上兰州大学,历史类成绩不低于581分能考上兰州大学。
1、物理类
兰州大学210组(化学):2022年广东录取分数线为615分,12780名
兰州大学216组(化学):2022年广东录取分数线为610分,15616名
兰州大学209组(不限):2022年广东录取分数线为608分,16405名
兰州大学213组(不限):2022年广东录取分数线为608分,16622名
兰州大学215组(不限):2022年广东录取分数线为607分,17314名
兰州大学214组(化学):2022年广东录取分数线为606分,17561名
兰州大学211组(化学):2022年广东录取分数线为604分,19051名
兰州大学219组(化学):2022年广东录取分数线为602分,20058名
兰州大学212组(化学+生物):2022年广东录取分数线为601分,20895名
2、历史类
兰州大学204组(不限):2022年广东录取分数线为588分,3016名
兰州大学207组(政治 或 地理):2022年广东录取分数线为585分,3428名
兰州大学206组(不限):2022年广东录取分数线为584分,3590名
兰州大学208组(政治):2022年广东录取分数线为583分,3762名
兰州大学202组(不限):2022年广东录取分数线为582分,3927名
兰州大学203组(不限):2022年广东录取分数线为582分,3816名
兰州大学201组(不限):2022年广东录取分数线为581分,4064名
兰州大学205组(地理 或 生物):2022年广东录取分数线为581分,4033名
三、你被兰州大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入兰州大学的学校名称,即可测出你被兰州大学录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年兰州大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 609 | 6887 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 607 | 7470 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 604 | 8390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 597 | 10996 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 607 | 1512 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | 1587 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 604 | 1755 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 609 | 6887 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 607 | 7470 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 604 | 8390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 597 | 10996 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 607 | 1512 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | 1587 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 604 | 1755 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学类 | 581 | 2490 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 物理学类 | 570 | 3359 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 568 | 3549 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 大气科学类 | 566 | 3720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 化学类 | 565 | 3826 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 560 | 4312 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 557 | 4653 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 草业科学(基地班) | 555 | 4864 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 4864 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(放射化学方向) | 553 | 5090 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 547 | 5755 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 544 | 6116 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地质工程 | 541 | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 541 | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地质学类 | 538 | 6978 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物科学 | 519 | 9913 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生态学 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 化学类(高校专项计划) | 550 | 5420 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 临床医学类(国家专项计划) | 573 | 3103 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 计算机类(国家专项计划) | 571 | 3278 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 预防医学(国家专项计划) | 567 | 3639 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 生物科学类(民族班) | 508 | 11805 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 马克思主义理论类 | 561 | 622 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 556 | 753 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 哲学 | 555 | 784 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 554 | 809 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 548 | 1013 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 日语 | 541 | 1267 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 俄语 | 537 | 1431 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 政治学类(高校专项计划) | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批B段 | 汉语言文学(民族班) | 513 | 2834 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 615 | 6032 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 612 | 6652 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 608 | 7551 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 608 | 7551 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 603 | 8737 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 601 | 9174 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理) | 599 | 9671 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 597 | 10190 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 591 | 11816 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 604 | 1022 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 604 | 1022 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 600 | 1195 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 597 | 1351 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 649 | 8719 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学类 | 646 | 10088 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 645 | 10796 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 645 | 10768 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 644 | 11375 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 643 | 11589 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 知识产权 | 642 | 12035 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学类 | 642 | 12154 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 641 | 12733 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 数学类 | 641 | 12705 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 639 | 14207 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 理论与应用力学(基地班) | 637 | 15091 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学类 | 637 | 14910 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学类 | 637 | 15224 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化工与制药类 | 636 | 16070 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化学类 | 636 | 15703 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类 | 635 | 16678 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学类 | 635 | 16502 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 610 | 10490 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 607 | 11907 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学类 | 606 | 12433 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类 | 605 | 12821 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类 | 602 | 14287 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类 | 602 | 14260 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数学类 | 602 | 14063 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 602 | 14210 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 化学类 | 599 | 15874 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 599 | 15501 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类 | 599 | 15603 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 16345 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类 | 598 | 16110 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 598 | 16503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学类 | 596 | 17613 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 595 | 17898 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类 | 595 | 18060 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 29948 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 599 | 6161 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 597 | 6553 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 596 | 6772 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 593 | 7427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 593 | 7427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 587 | 8869 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 587 | 8869 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 586 | 9103 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类(民族班) | 579 | 10890 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类(民族班) | 575 | 11982 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 587 | 1495 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 585 | 1591 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类 | 584 | 1644 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 583 | 1697 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 政治学类 | 582 | 1759 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类(民族班) | 578 | 2044 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 609 | 6887 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 607 | 7470 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 604 | 8390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 597 | 10996 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 607 | 1512 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | 1587 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 604 | 1755 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 609 | 6887 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 607 | 7470 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 604 | 8390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 598 | 10589 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 597 | 10996 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 607 | 1512 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | 1587 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 604 | 1755 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学类 | 581 | 2490 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 物理学类 | 570 | 3359 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 568 | 3549 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 大气科学类 | 566 | 3720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 化学类 | 565 | 3826 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 560 | 4312 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 557 | 4653 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 草业科学(基地班) | 555 | 4864 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 4864 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(放射化学方向) | 553 | 5090 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 547 | 5755 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 544 | 6116 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地质工程 | 541 | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 541 | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地质学类 | 538 | 6978 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物科学 | 519 | 9913 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生态学 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 化学类(高校专项计划) | 550 | 5420 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 临床医学类(国家专项计划) | 573 | 3103 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 计算机类(国家专项计划) | 571 | 3278 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 预防医学(国家专项计划) | 567 | 3639 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 生物科学类(民族班) | 508 | 11805 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 马克思主义理论类 | 561 | 622 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 556 | 753 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 哲学 | 555 | 784 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 554 | 809 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 548 | 1013 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 日语 | 541 | 1267 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 俄语 | 537 | 1431 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 政治学类(高校专项计划) | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批B段 | 汉语言文学(民族班) | 513 | 2834 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 615 | 6032 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 612 | 6652 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 608 | 7551 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 608 | 7551 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 603 | 8737 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 601 | 9174 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理) | 599 | 9671 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 597 | 10190 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 591 | 11816 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 604 | 1022 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 604 | 1022 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 600 | 1195 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 597 | 1351 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 649 | 8719 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学类 | 646 | 10088 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 645 | 10796 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 645 | 10768 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 644 | 11375 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 643 | 11589 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 知识产权 | 642 | 12035 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学类 | 642 | 12154 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 641 | 12733 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 数学类 | 641 | 12705 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 639 | 14207 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 理论与应用力学(基地班) | 637 | 15091 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学类 | 637 | 14910 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学类 | 637 | 15224 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化工与制药类 | 636 | 16070 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化学类 | 636 | 15703 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类 | 635 | 16678 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学类 | 635 | 16502 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 610 | 10490 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 607 | 11907 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学类 | 606 | 12433 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类 | 605 | 12821 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类 | 602 | 14287 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类 | 602 | 14260 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数学类 | 602 | 14063 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 602 | 14210 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 化学类 | 599 | 15874 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 599 | 15501 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类 | 599 | 15603 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学(基地班) | 598 | 16345 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类 | 598 | 16110 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 598 | 16503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学类 | 596 | 17613 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 595 | 17898 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类 | 595 | 18060 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(中外合作办学) | 578 | 29948 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 599 | 6161 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 597 | 6553 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 596 | 6772 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 593 | 7427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 593 | 7427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 587 | 8869 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 587 | 8869 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 586 | 9103 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类(民族班) | 579 | 10890 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类(民族班) | 575 | 11982 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 587 | 1495 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 585 | 1591 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类 | 584 | 1644 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 583 | 1697 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 政治学类 | 582 | 1759 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类(民族班) | 578 | 2044 |
