郑州铁道警察学院录取分数线预测2023
以下是关于郑州铁道警察学院录取分数线预测2023的介绍
郑州铁道警察学院录取分数线2023
2022年铁道警察学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 551 | 897 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 549 | 968 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向地方公安机关就业;只招男生) | 480 | 5417 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 470 | 6408 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 466 | 6823 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科提前批 | 特警 | 366 | 19054 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 547 | 5755 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 544 | 6116 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 543 | 6232 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 540 | 6657 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 499 | 13511 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 495 | 14349 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 494 | 14583 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 493 | 14786 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(国家专项计划)(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 480 | 17498 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科提前批 | 特警 | 411 | 34403 | 
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 551 | 897 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 549 | 968 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向地方公安机关就业;只招男生) | 480 | 5417 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 470 | 6408 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 466 | 6823 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科提前批 | 特警 | 366 | 19054 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 547 | 5755 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 544 | 6116 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 543 | 6232 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 540 | 6657 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 499 | 13511 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 495 | 14349 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 494 | 14583 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 493 | 14786 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(国家专项计划)(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 480 | 17498 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科提前批 | 特警 | 411 | 34403 | 
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 551 | 897 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 549 | 968 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向地方公安机关就业;只招男生) | 480 | 5417 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 475 | 5910 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 470 | 6408 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 466 | 6823 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科提前批 | 特警 | 366 | 19054 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 547 | 5755 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 544 | 6116 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 543 | 6232 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 铁路警务(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招女生) | 540 | 6657 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(城轨安全与执法方向)(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 499 | 13511 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 治安学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 侦查学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 497 | 13933 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络安全与执法(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 495 | 14349 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 494 | 14583 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 公安管理学(须参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 493 | 14786 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 刑事科学技术(国家专项计划)(需参加省级公安机关统一组织的考察、面试、体检、体能测评;面向铁路公安机关就业;只招男生) | 480 | 17498 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科提前批 | 特警 | 411 | 34403 | 
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 464 | 5566 | 425 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 436 | 9684 | 350 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 406 | 5203 | 409 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 421 | 4026 | 409 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 516 | 463 | 409 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 420 | 6099 | 335 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 429 | 5330 | 335 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 488 | 1896 | 335 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 476 | 41385 | 471 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 490 | 33225 | 180 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 503 | 26355 | 471 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 531 | 14965 | 471 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 387 | 105155 | 180 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 415 | 77922 | 360 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 425 | 69239 | 360 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 432 | 63678 | 360 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 50948 | 360 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 457 | 46502 | 360 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 458 | 45900 | 360 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 506 | 40373 | 466 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 511 | 36379 | 150 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 565 | 8150 | 466 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 487 | 113751 | 150 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 520 | 77930 | 426 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 549 | 51857 | 426 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 471 | 39079 | 471 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 471 | 39079 | 471 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 518 | 27805 | 471 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 595 | 11296 | 471 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 437 | 46139 | 421 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 440 | 68567 | 343 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 472 | 65060 | 532 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 562 | 8416 | 532 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(104) | 534 | 92357 | 538 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 550 | 70879 | 538 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(106) | 573 | 44680 | 538 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 582 | 35940 | 538 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 470 | 33907 | 435 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 469 | 34362 | 435 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 558 | 6407 | 435 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 550 | 29685 | 409 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W08) | 451 | 97534 | 409 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 551 | 29090 | 409 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 559 | 24706 | 409 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 579 | 15251 | 409 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 505 | 28608 | 472 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 520 | 43491 | 440 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 542 | 11709 | 480 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 542 | 11709 | 480 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 516 | 69531 | 435 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 541 | 46319 | 435 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 527 | 21579 | 471 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 581 | 3226 | 471 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(05) | 549 | 56069 | 429 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(06) | 584 | 24286 | 429 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 585 | 23517 | 429 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 604 | 11739 | 429 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 446 | 10218 | 365 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 477 | 6162 | 365 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 366 | 25522 | 160 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 454 | 29282 | 308 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 497 | 16790 | 308 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 401 | 48314 | 160 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 434 | 26358 | 404 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 559 | 4536 | 404 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 539 | 29276 | 362 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 587 | 12913 | 362 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 366 | 19155 | 160 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 6920 | - | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 1012 | - | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 411 | 34675 | 160 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 480 | 17687 | - | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 493 | 14972 | - | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 6808 | - | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 484 | 38131 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 571 | 20233 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 579 | 18541 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 599 | 14317 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 631 | 8146 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 631 | 8146 | 463 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 556 | 15579 | - | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 551 | 16439 | - | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 532 | 19817 | - | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 482 | 29066 | - | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 474 | 30397 | - | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(05) | 445 | 34814 | - | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 25553 | 446 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 25553 | 446 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 34314 | 446 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 528 | 46580 | 446 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 436 | 80924 | 180 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 4752 | 456 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 537 | 14188 | 180 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 23535 | 456 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 23535 | 456 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 628 | 7682 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 580 | 16540 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 572 | 18123 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 537 | 25489 | 463 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 548 | 57479 | 430 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 502 | 102564 | 430 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 553 | 12921 | 474 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 31325 | 474 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 494 | 2148 | 330 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 413 | 7133 | 330 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 507 | 819 | 405 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 470 | 1680 | 405 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 410 | 13540 | 345 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 464 | 6931 | 430 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 468 | 19590 | 418 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 355 | 45719 | 160 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 528 | 9330 | 418 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 528 | 3953 | 488 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 374 | 21735 | 160 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 1877 | 488 | 
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 33066 | 336 | 
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 375 | 86334 | 336 | 
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 4000 | 456 | 
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 462 | 29995 | 456 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 50637 | 519 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 553 | 16077 | 559 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 594 | 18900 | 397 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 558 | 36603 | 397 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W06) | 558 | 36603 | 397 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 456 | 89273 | 397 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 532 | 50678 | 397 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 572 | 9573 | 463 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 463 | 55371 | 463 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 343 | 62464 | 160 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 511 | 14274 | 280 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 436 | 32315 | 280 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 408 | 16403 | 160 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 545 | 2223 | 354 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 437 | 12154 | 354 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 574 | 14167 | 466 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 557 | 17451 | 466 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 554 | 18097 | 466 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 492 | 32077 | 466 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 574 | 44349 | - | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(104) | 574 | 44531 | - | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 530 | 93823 | - | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(105) | 479 | 162607 | - | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 557 | 15493 | - | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 461 | 82758 | - | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 523 | 20438 | 400 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 518 | 21295 | 400 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 514 | 21931 | 400 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 450 | 31535 | 400 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 450 | 31535 | 400 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(05) | 407 | 36133 | 400 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 585 | 14424 | 417 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(06) | 569 | 23578 | 417 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 564 | 27048 | 417 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(05) | 519 | 66911 | 417 | 
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 583 | 4377 | 476 | 
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 525 | 26633 | 476 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 468 | - | - | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 517 | - | - | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 567 | - | - | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 447 | - | - | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 504 | - | - | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 509 | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 562 | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 591 | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 595 | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 628 | - | - | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 575 | - | - | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 489 | - | - | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 551 | - | - | 
