以下是关于西安工程大学录取分数线预测及位次的介绍
西安工程大学录取分数线及位次
2022年西安工程大学分数线录取分数线(最低投档分)及位次是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 422 | - | 400 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 488 | 3240 | 487 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 422 | 11945 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 372 | 11328 | 335 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 4883 | 485 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 469 | 22786 | 442 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 491 | 12697 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 466 | 49949 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 466 | 50485 | 449 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 33142 | 515 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 451 | 50281 | 360 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 57673 | 515 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 492 | 46604 | 411 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 368 | 123556 | 343 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 522 | 109400 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 546 | 76014 | 445 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(002) | 507 | 23045 | 451 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 517 | 18482 | 451 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 497 | 74735 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 508 | 64440 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 509 | 63528 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 516 | 57293 | 414 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 506 | 58833 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 508 | 57414 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 522 | 47569 | 409 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 13354 | 527 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 70931 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 516 | 115512 | 437 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 40796 | 509 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3257(W500) | 507 | 48165 | 428 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3257(W999) | 534 | 33864 | 428 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 16751 | 523 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 504 | 81244 | 491 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 558 | 97164 | 497 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 471 | 56251 | 471 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 519 | 25836 | 471 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 489 | 118189 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 519 | 87761 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 534 | 71643 | 429 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 471 | 23993 | 429 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 521 | 36486 | 362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 406 | 36074 | 323 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 464 | 21223 | 427 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 6122 | 517 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 509 | 29946 | 498 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 491 | 38354 | 443 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 504 | 86042 | 430 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 538 | 27153 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 541 | 26482 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 546 | 25401 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 554 | 23759 | 463 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 492 | 27248 | 425 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 46120 | 446 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 558 | 88911 | 495 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 512 | 42736 | 435 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 448 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 466 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 543 | 24183 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 536 | 25717 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 530 | 26962 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 530 | 26962 | 463 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 53981 | 521 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 50336 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | 52718 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 454 | 53233 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 12664 | 499 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 28123 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 37316 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 6815 | 458 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 525 | 98750 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 382 | 10298 | 330 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | 13220 | 345 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 458 | 21698 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 32644 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 8439 | 392 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 31665 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 48930 | 443 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 528 | 56731 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 518 | 65469 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 534 | 16793 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(2组) | 529 | 18957 | 466 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 535 | 49019 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 520 | 57036 | 397 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 32594 | 280 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 63644 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13277 | 558 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 421 | 157137 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 9461 | 454 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 49097 | 367 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 53698 | 348 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 542 | 78292 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 528 | 96139 | 432 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 473 | 22050 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 4820 | 502 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 478 | 27626 | 400 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3215(W999) | 531 | 37885 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3215(W500) | 517 | 44700 | 423 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 490 | 96728 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 417 | 150598 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 520 | 29328 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 498 | 42251 | 476 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 87550 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 11334 | 560 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 46888 | 411 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 565 | 85503 | 495 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 44693 | 440 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 535 | 28589 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 538 | 27870 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 547 | 25872 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 553 | 24544 | 476 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 53918 | 529 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 12201 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 463 | 54307 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 466 | 52688 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 468 | 51590 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6403 | 469 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 36110 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 539 | 98878 | 449 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 390 | 10070 | 352 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 13084 | 368 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 8394 | 437 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 29297 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30167 | 359 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 44797 | 463 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 29752 | 535 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 22246 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 72544 | 464 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 55945 | 395 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 35546 | 301 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 50132 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 9344 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 39081 | 415 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 49031 | 384 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 47972 | 353 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 26104 | 430 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 86439 | 410 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 4872 | 520 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 19871 | 458 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 493 | 28700 | 436 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 42498 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 356 | 12128 | 284 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 368 | 38346 | 313 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 10278 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36140 | 515 |
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 46636 | 435 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 565 | 84985 | 496 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 42941 | 435 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 533 | 2375 | 510 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 487 | 11350 | 450 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 477 | 20966 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 57431 | 547 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 528 | 11656 | 518 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 484 | 52506 | 468 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6342 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 35768 | 432 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 516 | 27909 | 507 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 71272 | 443 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 402 | 10306 | 376 |
| 宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 12023 | 381 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 8543 | 436 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 462 | 29293 | 352 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 512 | 17823 | 477 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 526 | 34309 | 369 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 42602 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 543 | 28545 | 522 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 552 | 15900 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 60245 | 448 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 54913 | 388 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 29946 | 372 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 11925 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 554 | 48470 | 502 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 584 | 7561 | 549 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 558 | 41404 | 502 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 50084 | 369 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 50426 | 347 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 483 | 89951 | 390 |
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 534 | 5177 | 519 |
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 510 | 19322 | 470 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 473 | 23566 | 423 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 46021 | 393 |
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 349 | 11462 | 277 |
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 360 | 42037 | 307 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 567 | 10709 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 545 | 36454 | 496 |
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 48797 | 428 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 562 | 81329 | 490 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 61469 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 515 | 2935 | 500 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 504 | 11427 | 467 |
| 西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 310 | - | 445 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 483 | 21139 | 407 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 560 | 61360 | 546 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 523 | 9932 | 518 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 480 | 49961 | 474 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6622 | 476 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 510 | 34388 | 432 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 28080 | - |
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 536 | 72539 | 435 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 360 | 13221 | 365 |
| 宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 12429 | 432 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 8351 | 399 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 31546 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 510 | 17983 | 478 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 517 | 39059 | 368 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 42874 | 447 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 545 | 28617 | 527 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 563 | 15325 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 57410 | 450 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 53786 | 375 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 31757 | 353 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 573 | 11698 | 547 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 554 | 45525 | 499 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 593 | 8797 | 559 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 564 | 43710 | 511 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 49383 | 379 |
| 广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 52794 | 345 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 473 | 96754 | 376 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 505 | 6489 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 516 | 19223 | 483 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 26515 | 432 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 47704 | 378 |
| 江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 344 | 12181 | 281 |
| 江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 348 | 43537 | 285 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 566 | 12515 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 552 | 37082 | 505 |
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 50014 | 395 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 550 | 78197 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 468 | 48187 | 410 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 3910 | 375 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 434 | 15522 | 333 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 469 | 10525 | 437 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 21784 | - |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 81975 | 436 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 516 | 68638 | 511 |
| 陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 343 | 54121 | 150 |
| 陕西 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 510 | 9398 | 509 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 299 | 138757 | 150 |
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 449 | 52134 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 7751 | 452 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 33204 | 400 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 489 | 25328 | - |
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 518 | 85251 | 433 |
| 青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 376 | 9330 | 356 |
| 宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 11410 | 408 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 8859 | 375 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 33586 | 328 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 482 | 18604 | 466 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 13108 | 428 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 46539 | 350 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 38183 | 422 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 513 | 28118 | 503 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 524 | 15444 | 485 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 52209 | 424 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 54733 | 345 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 31791 | 335 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 534 | 12434 | 516 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 45681 | 484 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 547 | 9201 | 517 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 46986 | 485 |
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 46788 | 361 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 57999 | 318 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 97698 | 360 |
| 甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 6500 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 485 | 18987 | 460 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 22219 | 439 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 396 | 51620 | 333 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 21137 | 281 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 326 | 68484 | 269 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 515 | 16710 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 524 | 36776 | 487 |
2022年西安工程大学分数线录取分数线(最低投档分)及位次是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 422 | - | 400 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 488 | 3240 | 487 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 422 | 11945 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 372 | 11328 | 335 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 4883 | 485 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 469 | 22786 | 442 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 491 | 12697 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 466 | 49949 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 466 | 50485 | 449 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 33142 | 515 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 451 | 50281 | 360 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 57673 | 515 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 492 | 46604 | 411 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 368 | 123556 | 343 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 522 | 109400 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 546 | 76014 | 445 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(002) | 507 | 23045 | 451 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 517 | 18482 | 451 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 497 | 74735 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 508 | 64440 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 509 | 63528 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 516 | 57293 | 414 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 506 | 58833 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 508 | 57414 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 522 | 47569 | 409 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 13354 | 527 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 70931 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 516 | 115512 | 437 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 40796 | 509 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3257(W500) | 507 | 48165 | 428 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3257(W999) | 534 | 33864 | 428 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 16751 | 523 |
