2023哈尔滨工程大学研究生复试分数线预测
以下是关于2023哈尔滨工程大学研究生复试分数线预测的介绍
2023哈尔滨工程大学研究生复试分数线
哈尔滨工程大学近三年录取分数线及位次多少?附2020,2022历年最低分排名哈尔滨工程大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上哈尔滨工程大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解哈尔滨工程大学最近几年在理科、文科,以及哈尔滨工程大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含哈尔滨工程大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、哈尔滨工程大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以哈尔滨工程大学在黑龙江近三年理科的招生情况为例,学校2022年在本科一批A段的最低分为549分,2021年在本科一批A段的最低分为557分,2021年在黑龙江的最低分为592分,三年的最低分范围为549~592分。
二、哈尔滨工程大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、广西、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南
以哈尔滨工程大学在黑龙江近三年文科的招生情况为例,学校2022年在本科一批A段的最低分为532分,2021年在本科一批A段的最低分为553分,2021年在黑龙江的最低分为558分,三年的最低分范围为532~558分。
三、哈尔滨工程大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、哈尔滨工程大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、哈尔滨工程大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
哈尔滨工程大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次哈尔滨工程大学隶属于工业和信息化部,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的公立大学。本文为大家整理了哈尔滨工程大学在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考哈尔滨工程大学有多难?考上哈尔滨工程大学要多努力?考哈尔滨工程大学需要多少分?”等问题。
一、哈尔滨工程大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 哈尔滨工程大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
| 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 518 | 2477 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 532 | 1770 |
| 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 本科一批 | 563 | 4901 |
| 哈尔滨工程大学 | 江西 | 第一批本科 | 565 | 3840 |
| 哈尔滨工程大学 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 哈尔滨工程大学 | 广西 | 本科一批 | 574 | 3528 |
| 哈尔滨工程大学 | 四川 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 哈尔滨工程大学 | 云南 | 一本 | 611 | 3874 |
| 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 3762 |
根据上一年的招录数据可知,哈尔滨工程大学2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为532分,超了本科一批A类线69分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考哈尔滨工程大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批A类线69分,才有可能在文科本科一批A类被哈尔滨工程大学成功录取!
2、理科
| 哈尔滨工程大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
| 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 541 | 6514 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
| 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | 12571 |
| 哈尔滨工程大学 | 江西 | 第一批本科 | 580 | 9648 |
| 哈尔滨工程大学 | 河南 | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 哈尔滨工程大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
| 哈尔滨工程大学 | 四川 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 哈尔滨工程大学 | 云南 | 一本 | 605 | 7397 |
| 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 本科一批 | 567 | 9957 |
| 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
| 哈尔滨工程大学 | 青海 | 本科一段 | 462 | 3126 |
| 哈尔滨工程大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 3060 |
根据哈尔滨工程大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为549分,超了本科一批A类线120分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考哈尔滨工程大学,那么高考成绩至少得超过本科一批A类线120分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看哈尔滨工程大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载志愿填报APP,获取数据。
二、哈尔滨工程大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中哈尔滨工程大学的最低分,均取自哈尔滨工程大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 哈尔滨工程大学(02) | 北京 | 本科批 | 576 | 12334 |
| 哈尔滨工程大学(01) | 北京 | 本科批 | 597 | 9101 |
| 哈尔滨工程大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
| 哈尔滨工程大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 哈工程(01) | 上海 | 本科批 | 538 | 9409 |
| 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 一段 | 619 | 29064 |
| 哈尔滨工程大学 | 山东 | 一段 | 555 | 52859 |
| 哈尔滨工程大学(02) | 海南 | 本科批 | 659 | 3694 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 哈尔滨工程大学 | 河北 | 本科批 | 590 | 3308 |
| 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 3347 |
| 哈尔滨工程大学01组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 7703 |
| 哈尔滨工程大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 4258 |
| 哈尔滨工程大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 4881 |
| 哈尔滨工程大学201组 | 广东 | 本科批 | 555 | 10775 |
| 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 4728 |
首选物理
| 哈尔滨工程大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 40256 |
| 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21589 |
| 哈尔滨工程大学03组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 哈尔滨工程大学02组 | 江苏 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 哈尔滨工程大学999组 | 福建 | 本科批 | 596 | 9718 |
| 哈尔滨工程大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
| 哈尔滨工程大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 567 | 20643 |
| 哈尔滨工程大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
| 哈尔滨工程大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
| 哈尔滨工程大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
| 哈尔滨工程大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 552 | 30398 |
| 哈尔滨工程大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 561 | 25000 |
| 哈尔滨工程大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
| 哈尔滨工程大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 576 | 17398 |
| 哈尔滨工程大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
| 哈尔滨工程大学208组 | 广东 | 本科批 | 581 | 37300 |
| 哈尔滨工程大学209组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30838 |
| 哈尔滨工程大学211组 | 广东 | 本科批 | 590 | 29499 |
| 哈尔滨工程大学210组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26161 |
| 哈尔滨工程大学202组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21476 |
| 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 本科批 | 542 | 23406 |
哈尔滨工程大学多少分能考上?以黑龙江省高考为例,文科最低要532分才能考上哈尔滨工程大学,理科成绩最低要在549分以上才可以稳上哈尔滨工程大学。
本文将奉上哈尔滨工程大学2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、哈尔滨工程大学多少分能考上黑龙江省?
1、理科
哈尔滨工程大学:2022年黑龙江录取分数线为549分,6421名
2、文科
哈尔滨工程大学:2022年黑龙江录取分数线为532分,1770名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看哈尔滨工程大学各专业在你省的录取分数线。
二、哈尔滨工程大学多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于581分能考上哈尔滨工程大学,历史类成绩不低于555分能考上哈尔滨工程大学。
1、物理类
哈尔滨工程大学202组(不限):2022年广东录取分数线为600分,21476名
哈尔滨工程大学210组(不限):2022年广东录取分数线为594分,26161名
哈尔滨工程大学211组(不限):2022年广东录取分数线为590分,29499名
哈尔滨工程大学209组(不限):2022年广东录取分数线为588分,30838名
哈尔滨工程大学208组(不限):2022年广东录取分数线为581分,37300名
2、历史类
哈尔滨工程大学201组(不限):2022年广东录取分数线为555分,10775名
三、你被哈尔滨工程大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入哈尔滨工程大学的学校名称,即可测出你被哈尔滨工程大学录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年哈尔滨工程大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家特色示范学院) | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 594 | 12236 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源动力类 | 592 | 13125 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 591 | 13583 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 海洋工程类 | 589 | 14462 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 579 | 19795 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 590 | 3308 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 590 | 3308 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家特色示范学院) | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 594 | 12236 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源动力类 | 592 | 13125 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 591 | 13583 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 海洋工程类 | 589 | 14462 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 579 | 19795 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 590 | 3308 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 590 | 3308 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 576 | 2871 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 567 | 3639 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 565 | 3826 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 563 | 4020 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 562 | 4110 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 航空航天类 | 561 | 4196 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 557 | 4653 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 海洋工程类 | 549 | 5540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 548 | 5647 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源动力类 | 548 | 5647 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 541 | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 数学与应用数学(高校专项计划) | 542 | 6370 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 能源动力类(高校专项计划) | 542 | 6370 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 机械类(高校专项计划) | 536 | 7266 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 材料类(高校专项计划) | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械类(国家专项计划) | 565 | 3826 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 562 | 4110 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 能源动力类(国家专项计划) | 547 | 5755 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 材料类(国家专项计划) | 545 | 5995 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 510 | 11428 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 540 | 1303 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 537 | 1431 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 社会学 | 518 | 2477 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 611 | 6855 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家特色示范学院) | 608 | 7551 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 607 | 7784 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 607 | 7784 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 605 | 8257 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 603 | 8737 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 602 | 8969 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程) | 600 | 9412 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 600 | 9412 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 598 | 9934 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 598 | 9934 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 598 | 9934 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类(化学工程与工艺、材料科学与工程、核化工与核燃料工程) | 594 | 11008 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班 | 592 | 11542 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、电子商务) | 592 | 11542 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | 12367 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | 12651 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 | 12913 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 583 | 14103 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 578 | 15615 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 18191 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | 21589 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 578 | 2636 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、电子商务) | 570 | 3347 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 640 | 13170 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 638 | 14300 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 635 | 16530 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 核工程与核技术 | 634 | 17242 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化类 | 633 | 17534 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 632 | 18360 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋工程类 | 631 | 19396 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 630 | 19661 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 航空航天类 | 629 | 20518 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类 | 629 | 20908 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 能源动力类 | 628 | 21723 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 626 | 23221 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 621 | 27081 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 619 | 29064 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 602 | 14424 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(国家特色示范学院) | 597 | 16903 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类 | 594 | 18633 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化类 | 593 | 19223 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 591 | 20515 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20714 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 590 | 21124 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 590 | 20855 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类 | 588 | 22452 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 588 | 22586 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程类 | 588 | 22450 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 588 | 22611 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 588 | 22157 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 587 | 23237 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 586 | 23897 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类 | 585 | 24239 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械类 | 585 | 24223 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 582 | 26385 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 581 | 27081 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 577 | 30709 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | 34331 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | 33833 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 37341 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 569 | 37763 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 565 | 41968 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | 52859 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 596 | 6772 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家特色示范学院) | 590 | 8137 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 583 | 9826 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 582 | 10095 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 580 | 10623 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 578 | 11158 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 575 | 11982 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 574 | 12251 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 海洋工程类 | 574 | 12251 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源动力类 | 574 | 12251 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 573 | 12550 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 572 | 12838 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 570 | 13470 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 570 | 13470 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 | 14729 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | 15376 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 554 | 18798 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 542 | 23406 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 550 | 4618 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 549 | 4728 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 601 | 9445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家特色示范学院) | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 599 | 10212 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 596 | 11399 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 595 | 11821 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 594 | 12236 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源动力类 | 592 | 13125 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 591 | 13583 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 海洋工程类 | 589 | 14462 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 587 | 15439 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 579 | 19795 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 594 | 2811 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 590 | 3308 |
