北京联合大学分数线预测2023
以下是关于北京联合大学分数线预测2023的介绍
北京联合大学分数线2023
2022年北京联合大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 560 | 32247 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 34586 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 547 | 42788 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 545 | 44494 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 45381 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 540 | 49002 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 日语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 522 | 66475 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 499 | 91783 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 496 | 95288 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 565 | 7649 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 562 | 8355 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 553 | 10695 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 547 | 12504 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 522 | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 484 | 5055 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 467 | 6720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 473 | 18974 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 459 | 22141 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 468 | 20100 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 431 | 29090 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 568 | 18862 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 554 | 23728 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 552 | 24424 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 491 | 49289 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 | 60661 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 449 | 68516 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 443 | 71357 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 566 | 3757 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 559 | 4536 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 557 | 4774 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 5003 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 598 | 50053 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 589 | 59888 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 588 | 61728 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 588 | 61202 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 62599 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 578 | 73156 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 566 | 41019 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 565 | 41372 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 563 | 43877 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 562 | 45500 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 561 | 45836 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 558 | 49414 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 49068 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 557 | 50493 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 557 | 50730 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(实验班) | 556 | 51454 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 555 | 52745 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 554 | 54056 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 553 | 55278 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 553 | 55466 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 553 | 55803 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(国际会计) | 552 | 56330 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 551 | 58160 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 545 | 66809 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 545 | 66181 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(实验班) | 545 | 65610 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 542 | 70741 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(投资与造价管理) | 542 | 70293 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(营养与健康) | 542 | 70575 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 539 | 74649 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育 | 532 | 85638 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 教育康复学 | 527 | 95823 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 532 | 7229 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 预科班 | 489 | 16133 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 43124 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 484 | 50698 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 560 | 32247 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 34586 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 547 | 42788 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 545 | 44494 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 45381 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 540 | 49002 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 日语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 522 | 66475 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 499 | 91783 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 496 | 95288 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 565 | 7649 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 562 | 8355 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 553 | 10695 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 547 | 12504 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 522 | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 484 | 5055 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 467 | 6720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 473 | 18974 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 459 | 22141 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 468 | 20100 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 431 | 29090 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 568 | 18862 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 554 | 23728 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 552 | 24424 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 491 | 49289 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 | 60661 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 449 | 68516 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 443 | 71357 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 566 | 3757 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 559 | 4536 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 557 | 4774 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 5003 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 598 | 50053 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 589 | 59888 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 588 | 61728 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 588 | 61202 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 62599 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 578 | 73156 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 566 | 41019 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 565 | 41372 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 563 | 43877 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 562 | 45500 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 561 | 45836 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 558 | 49414 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 49068 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 557 | 50493 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 557 | 50730 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(实验班) | 556 | 51454 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 555 | 52745 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 554 | 54056 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 553 | 55278 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 553 | 55466 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 553 | 55803 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(国际会计) | 552 | 56330 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 551 | 58160 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 545 | 66809 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 545 | 66181 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(实验班) | 545 | 65610 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 542 | 70741 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(投资与造价管理) | 542 | 70293 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(营养与健康) | 542 | 70575 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 539 | 74649 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育 | 532 | 85638 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 教育康复学 | 527 | 95823 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 532 | 7229 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 预科班 | 489 | 16133 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 43124 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 484 | 50698 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 560 | 32247 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 34586 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 547 | 42788 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 545 | 44494 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 45381 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 540 | 49002 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 日语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 522 | 66475 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 499 | 91783 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 496 | 95288 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 565 | 7649 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 562 | 8355 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 553 | 10695 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 547 | 12504 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 522 | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 484 | 5055 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 467 | 6720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 473 | 18974 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 459 | 22141 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 468 | 20100 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 431 | 29090 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 568 | 18862 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 554 | 23728 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 552 | 24424 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 491 | 49289 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 | 60661 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 449 | 68516 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 443 | 71357 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 566 | 3757 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 559 | 4536 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 557 | 4774 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 5003 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 560 | 32247 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 34586 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 547 | 42788 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 545 | 44494 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 45381 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 540 | 49002 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 537 | 51825 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 日语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 532 | 56540 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 522 | 66475 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 499 | 91783 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 496 | 95288 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 567 | 7214 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 565 | 7649 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 562 | 8355 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 553 | 10695 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 549 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 547 | 12504 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 531 | 1709 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 522 | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 484 | 5055 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 467 | 6720 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 473 | 18974 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 459 | 22141 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 468 | 20100 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 431 | 29090 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 575 | 16539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 568 | 18862 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 554 | 23728 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 552 | 24424 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 491 | 49289 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 | 60661 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物流工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 449 | 68516 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 443 | 71357 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 566 | 3757 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 559 | 4536 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 557 | 4774 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 5003 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 598 | 50053 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 589 | 59888 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 588 | 61728 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 588 | 61202 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 62599 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 578 | 73156 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 566 | 41019 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 565 | 41372 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 563 | 43877 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 562 | 45500 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 561 | 45836 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 558 | 49414 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 49068 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 557 | 50493 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 557 | 50730 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(实验班) | 556 | 51454 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 555 | 52745 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 554 | 54056 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 553 | 55278 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 553 | 55466 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 553 | 55803 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(国际会计) | 552 | 56330 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 551 | 58160 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 545 | 66809 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 545 | 66181 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(实验班) | 545 | 65610 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 542 | 70741 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(投资与造价管理) | 542 | 70293 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(营养与健康) | 542 | 70575 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 539 | 74649 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育 | 532 | 85638 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 教育康复学 | 527 | 95823 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 532 | 7229 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 预科班 | 489 | 16133 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 43124 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 484 | 50698 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 560 | 32247 |
