华中农业大学高考分数线预测2022是多少
以下是关于华中农业大学高考分数线预测2022是多少的介绍
华中农业大学高考分数线2022是多少
华中农业大学多少分能考上?附2022年最低录取分数线华中农业大学多少分能考上?以湖北省高考为例,历史类最低要573分才能考上华中农业大学,物理类成绩最低要在570分以上才可以稳上华中农业大学。
本文将奉上华中农业大学2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、华中农业大学多少分能考上湖北省?
1、物理类
华中农业大学第03组(不限):2022年湖北录取分数线为576分,16499名
华中农业大学第05组(国家专项)(不限):2022年湖北录取分数线为576分,16499名
华中农业大学第09组(地理 或 化学):2022年湖北录取分数线为576分,16499名
华中农业大学第06组(化学):2022年湖北录取分数线为572分,18293名
华中农业大学第07组(化学 或 生物):2022年湖北录取分数线为571分,18754名
华中农业大学第08组(国家专项)(化学 或 生物):2022年湖北录取分数线为570分,19208名
2、历史类
华中农业大学第01组(不限):2022年湖北录取分数线为573分,3988名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看华中农业大学各专业在你省的录取分数线。
二、华中农业大学多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于586分能考上华中农业大学,历史类成绩不低于569分能考上华中农业大学。
1、物理类
华中农业大学203组(不限):2022年广东录取分数线为594分,25929名
华中农业大学204组(化学 或 生物):2022年广东录取分数线为588分,30685名
华中农业大学205组(化学):2022年广东录取分数线为586分,32583名
2、历史类
华中农业大学201组(不限):2022年广东录取分数线为569分,6572名
华中农业大学202组(不限):2022年广东录取分数线为569分,6531名
三、你被华中农业大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入华中农业大学的学校名称,即可测出你被华中农业大学录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年华中农业大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 589 | 14462 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 588 | 14950 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 588 | 14950 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 586 | 15960 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 586 | 15960 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 585 | 16469 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 585 | 16469 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 584 | 17032 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 583 | 17536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 581 | 18643 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 580 | 19205 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 579 | 19795 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 579 | 19795 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 577 | 20936 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 577 | 20936 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 576 | 21536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 576 | 21536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 社会学类 | 575 | 22143 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 575 | 22143 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 574 | 22729 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 573 | 23356 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 农业工程类 | 572 | 23984 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 林学 | 571 | 24634 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 570 | 25269 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 569 | 25895 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 568 | 26529 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水产类 | 564 | 29282 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 598 | 2324 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 597 | 2445 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 596 | 2579 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 594 | 2811 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 593 | 2910 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 593 | 2910 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学类 | 591 | 3155 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 589 | 3426 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 559 | 4426 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物科学类 | 558 | 4540 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 554 | 4958 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 5188 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 548 | 5647 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物医学 | 546 | 5875 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 545 | 5995 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 544 | 6116 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 542 | 6370 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 538 | 6978 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 537 | 7119 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 537 | 7119 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 536 | 7266 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 广告学 | 533 | 7727 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 532 | 7895 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 532 | 7895 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 530 | 8233 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 530 | 8233 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 528 | 8527 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 528 | 8527 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 社会学类 | 526 | 8809 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智慧农业 | 525 | 8955 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 525 | 8955 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 522 | 9437 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 农业工程类 | 522 | 9437 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 公共管理类 | 521 | 9601 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 519 | 9913 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 519 | 9913 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 水产类 | 505 | 12368 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 食品科学与工程类(高校专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划)(高校专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 光电信息科学与工程(高校专项计划) | 499 | 13511 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程类(国家专项计划) | 549 | 5540 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 生物工程(国家专项计划) | 541 | 6514 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械类(国家专项计划) | 541 | 6514 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 农业工程类(国家专项计划) | 529 | 8377 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 464 | 20989 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 541 | 1267 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 风景园林 | 541 | 1267 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 社会学类 | 536 | 1481 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 经济学类 | 535 | 1526 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 535 | 1526 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类 | 534 | 1566 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 602 | 8969 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 601 | 9174 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 599 | 9671 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 595 | 10740 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 593 | 11272 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 589 | 12367 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 588 | 12651 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 588 | 12651 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 586 | 13211 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 585 | 13534 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 585 | 13534 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 583 | 14103 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 583 | 14103 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 582 | 14371 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 582 | 14371 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 582 | 14371 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 580 | 14997 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 579 | 15284 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 577 | 15912 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 573 | 17169 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水产类(水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 573 | 17169 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 588 | 1937 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 588 | 1937 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 585 | 2122 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 582 | 2336 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 578 | 2636 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 576 | 2799 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 641 | 12851 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 公共管理类 | 639 | 14158 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 637 | 15518 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 636 | 15887 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学类 | 636 | 15824 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 广告学 | 636 | 16063 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 社会学类 | 635 | 16725 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 外国语言文学类 | 635 | 16554 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 智慧农业 | 633 | 18004 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 632 | 18577 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 动物医学 | 632 | 18388 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学类 | 632 | 18477 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 631 | 18892 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 628 | 21568 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 628 | 21681 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 林学 | 627 | 22061 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 626 | 22862 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程类 | 626 | 23184 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境科学与工程类 | 624 | 24945 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 茶学 | 624 | 24767 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 设施农业科学与工程 | 623 | 25882 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 植物生产类 | 622 | 25998 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 管理科学与工程类 | 621 | 27137 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 水产类 | 620 | 28415 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类 | 619 | 28709 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 农业工程类 | 616 | 31555 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类 | 593 | 19324 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 593 | 18956 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 591 | 20594 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学 | 589 | 21412 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 589 | 21819 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 589 | 21825 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 587 | 23252 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 587 | 23195 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 586 | 23435 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 585 | 24561 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 585 | 24267 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 584 | 25435 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类 | 583 | 25720 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 583 | 25696 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类 | 583 | 26170 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 583 | 25592 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 583 | 25485 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类 | 582 | 26396 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类 | 581 | 27571 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类 | 580 | 28269 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业 | 579 | 29082 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 578 | 30157 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程 | 578 | 29556 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械类 | 578 | 29828 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 577 | 30508 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 农业工程类 | 577 | 30817 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类 | 576 | 31866 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类 | 576 | 31566 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 林学 | 576 | 31394 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 茶学 | 574 | 33090 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 水产类 | 570 | 37068 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 586 | 9103 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 579 | 10890 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 579 | 10890 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 577 | 11425 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 576 | 11679 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 575 | 11982 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 573 | 12550 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 573 | 12550 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 572 | 12838 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 572 | 12838 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 571 | 13150 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 570 | 13470 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 570 | 13470 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 569 | 13786 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 569 | 13786 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 569 | 13786 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 566 | 14729 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 565 | 15045 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 林学 | 563 | 15686 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 563 | 15686 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 562 | 16024 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 社会学类 | 560 | 16719 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水产类 | 551 | 19952 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 550 | 20314 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 569 | 2693 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 566 | 2965 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 565 | 3061 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 565 | 3061 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 563 | 3221 | 
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学类 | 562 | 3323 | 
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 589 | 14462 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 588 | 14950 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 588 | 14950 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法学 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 587 | 15439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 586 | 15960 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 586 | 15960 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 585 | 16469 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 585 | 16469 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 584 | 17032 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 583 | 17536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 581 | 18643 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 580 | 19205 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 579 | 19795 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 579 | 19795 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 577 | 20936 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 577 | 20936 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 576 | 21536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 576 | 21536 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 社会学类 | 575 | 22143 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 575 | 22143 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 574 | 22729 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 573 | 23356 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 农业工程类 | 572 | 23984 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 林学 | 571 | 24634 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 570 | 25269 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 569 | 25895 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 568 | 26529 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 水产类 | 564 | 29282 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 598 | 2324 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 597 | 2445 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 596 | 2579 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 594 | 2811 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 593 | 2910 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 593 | 2910 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学类 | 591 | 3155 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 589 | 3426 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 559 | 4426 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物科学类 | 558 | 4540 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 554 | 4958 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 5188 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 548 | 5647 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物医学 | 546 | 5875 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 545 | 5995 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 544 | 6116 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 542 | 6370 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 538 | 6978 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 537 | 7119 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 537 | 7119 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 536 | 7266 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 广告学 | 533 | 7727 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 532 | 7895 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 532 | 7895 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 530 | 8233 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 530 | 8233 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 528 | 8527 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 528 | 8527 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 社会学类 | 526 | 8809 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智慧农业 | 525 | 8955 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 525 | 8955 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 522 | 9437 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 农业工程类 | 522 | 9437 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 公共管理类 | 521 | 9601 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 519 | 9913 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 519 | 9913 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 水产类 | 505 | 12368 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 食品科学与工程类(高校专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划)(高校专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 光电信息科学与工程(高校专项计划) | 499 | 13511 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程类(国家专项计划) | 549 | 5540 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 生物工程(国家专项计划) | 541 | 6514 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械类(国家专项计划) | 541 | 6514 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 农业工程类(国家专项计划) | 529 | 8377 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 513 | 10908 | 
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 464 | 20989 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 541 | 1267 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 风景园林 | 541 | 1267 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 社会学类 | 536 | 1481 | 
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 经济学类 | 535 | 1526 | 
