2022华侨大学招生计划及招生人数
近日,华侨大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020华侨大学招生计划汇总
福建招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
| 文史 | 本科批 | 哲学(中西人文综合试验班方向) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 大一入住龙舟池校区 |
| 文史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 金融学 | 16 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 法学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 英语 | 13 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 文史 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 翻译 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 文史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 45 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 文史 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 理工 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 统计学(金融统计方向) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 机械工程 | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 工业设计 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 车辆工程 | 22 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 33 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 软件工程 | 35 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 107 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 建筑学 | 21 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 风景园林 | 9 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 53 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 金融学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 法学 | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 12 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 英语 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 理工 | 本科批 | 翻译 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 理工 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 25 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 信息工程(移动通信技术方向) | 14 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 31 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 临床医学 | 30 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | |
| 体育(理) | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% |
| 艺术(文)\艺术音乐类 | 艺术本科A批 | 音乐学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术舞蹈类 | 艺术本科A批 | 舞蹈学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 身高、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 绘画 | 5 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 15 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(理)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 6 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 合计 | 1238 | ||||||
北京招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 合计 | 8 | |||||||
山东招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 国际事务与国际关系 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 统计学(金融统计方向) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 机械工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 软件工程 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 人工智能 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 建筑学 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 城乡规划 | 3 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 7 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 金融学 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 法学 | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 英语 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 翻译 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 信息工程(移动通信技术方向) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 临床医学 | 8 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、土地资源管理) | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 6 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 4 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 体育教育(师范) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% |
| 艺术(不分文理)\美术类统考成绩 | 艺术类本科批 | 绘画 | 3 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\美术类统考成绩 | 艺术类本科批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 12 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐表演(声乐设美声、民族演唱方向) | 4 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐表演(器乐方向) | 4 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(师范,声乐设美声、民族演唱方向) | 2 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\舞蹈类 | 艺术类本科提前批 | 舞蹈学(师范) | 5 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东青年政治学院舞蹈类联考成绩;身高、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 合计 | 187 | |||||||
浙江招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 普通类 | 哲学(中西人文综合试验班方向) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 社会学 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学(金融统计方向) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 7 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 3 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 9 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 普通类 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、土地资源管理) | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 6 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 合计 | 172 | |||||||
注:其他省份的招生计划详见华侨大学招生信息网
文章标题:2022华侨大学招生计划及招生人数
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-55858.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-55858.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.如何提高市场占有率
- 12.慈利一中:培育未来之花
- 13.守护爱与健康,共建零艾滋
- 14.高考文综试卷:综合素养的全面考核
- 15.一五一十部落:传承与融合,架起和谐共生的桥梁
- 16.广东江门幼儿师范高等专科学校2025年录取分数线汇总(完整版)
- 17.世界面积排名:探索地球上最广袤的领地
- 18.霸气留言:引爆魄力,尊傲唯我,征服天地,炫耀***
- 19.景德镇陶瓷学院:陶瓷艺术的摇篮
- 20.新西兰维多利亚大学:研究、创新、全球影响
- 21.小学班主任教育案例:打造温馨班级,引领快乐成长
- 22.北京轻工技师学院(北京轻工技师学院:强劲发展中的领航者)
- 23.QQ名言:聚焦智慧,引领生活
- 24.How,to,Write,Teacher's,Day,in,English
- 25.全国民办高校排名(2023年民办大学排行榜***)
- 26.沥尽心血,创造无限可能
- 27.晴天霹雳:解析Q宠大乐斗的精彩对决
- 28.毕业即告别,分手的典礼
- 29.百年经典:璀璨华章,展现辉煌
- 30.带符号的名字(2023***快手网名带符号的名字)
- 31.湖北民族科技学院,湖北民族科技学院几本
- 32.廊坊燕京职业技术学院(廊坊燕京职业技术学院——聚焦专业,开启职业之路)
- 33.明年放假安排、明年放假安排-中秋国庆重合休8天p
- 34.2012西城二模考试:回顾与分析
- 35.教育学排名(新南威尔士大学教育学排名)
- 36.安全生产月板报-安全生产月板报简笔画
- 37.9寸是多少厘米
- 38.广州工程学院(广州工程学院:技术***,创新驱动。)
- 39.同济大学排名全国第几(同济大学排名全国第几分数多少分)
- 40.奥鹏学生平台、奥鹏学生平台登录入口官网下载
- 41.私立高中学费(为什么不建议孩子去私立学校)
- 42.植物保护就业;华南农业大学植物保护就业
- 43.2025上海外国语大学贤达经济人文学院的学费是多少?看各专业收费
- 44.河海大学分数线预测-浙江河海大学分数线预测
- 45.武汉初中排名(武汉市初中排名一览表初中排名)
- 46.泪雨泣千行_泪千行是什么意思
- 47.长辈证婚人证婚词—长辈证婚人证婚词精选
- 48.湖南女子大学招聘_湖南女子大学招聘信息
- 49.关怀残障:爱心护航
- 50.***:挑战极限,抗击高考***
- 51.北京航空航天大学排名(含2023-2025年最新排名)
- 52.东北育才中学(东北育才中学是公立还是私立)
- 53.公务员考试成绩解读:分析高分、低分及提分策略
- 54.西华大学怎么样;西华大学怎么样,在全国排名多少
- 55.美国移民潮分别是哪几年,美国移民潮:大规模人口流动引发全球关注
- 56.益阳医学高等专科—益阳医学高等专科学校附属医院
- 57.江苏省国税局网上申报-江苏省国税局电子申报网站
- 58.非诚勿扰中的悲催男-非诚勿扰最惨的男嘉宾
- 59.中国新版护照:薪火相传,开启新篇
- 60.河南高考成绩排名—河南高考成绩排名一分一段表
- 51.2022物流管理专业就业方向有哪些 前景怎么样
- 52.物理历史能同时选吗 怎么选
- 53.专科大二入党来及吗 入党好不好
- 54.大学勤工俭学怎么申请 方法是什么
- 55.蓝细菌的种类有哪些
- 56.上海2022本科体育类乙批次招生专业及招生计划
- 57.编导艺考自我介绍范文
- 58.山西省2022高考考试作息时间表
- 59.兰州美术集训学校排名前十 哪个学校好
- 60.am是什么意思是上午还是下午
- 61.2022上海本科大学排名 本科院校排行榜
- 62.厦门传媒艺考培训机构有什么
- 63.2022年山西有哪些医药类大学
- 64.航空学院有哪些学校 航空大学都有什么
- 65.高考答题技巧有哪些 高考解题实用建议
- 66.高中三年学播音主持要多少钱 培训哪些内容
- 67.2022年全国会计专业大学排名前35强名单出炉
- 68.2022高考之后要不要对答案 有什么影响吗
- 69.山西有哪些好的大专学校 最好的专科院校名单
- 70.经济管理专业就业方向都有哪些

