河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些
以下是关于河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河北高考成绩物理在538分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河北高考成绩物理在538分左右的大学名单,并附上近三年河北高考成绩物理在538分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河北高考物理538分能上什么大学2023河北高考物理538分左右录取的大学名单有:江西财经大学、温州医科大学、成都理工大学、广东医科大学、昆明医科大学、天津外国语大学、华侨大学、浙江传媒学院、中南民族大学、上海电机学院等。
二、河北高考物理538分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 3 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 5 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 6 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 8 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 9 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 10 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 11 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 12 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 13 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 14 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 15 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 16 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 17 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 18 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 19 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 20 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 21 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 22 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 23 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 24 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 25 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 26 | 天津外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 27 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 28 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 29 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 30 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 31 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 32 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 33 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 34 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 35 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 36 | 浙江传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 37 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 38 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 39 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 40 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 41 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 42 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 43 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 44 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 45 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 46 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 47 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 48 | 西安财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 49 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 50 | 上海应用技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 51 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 52 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 53 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 |
| 54 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 55 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 56 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 57 | 浙大城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 58 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 59 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 60 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 61 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 62 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 63 | 温州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 64 | 上海第二工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 65 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 67 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 68 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 69 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 70 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 71 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 72 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 |
| 73 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 74 | 北京联合大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 75 | 江苏警官学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 76 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 77 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 78 | 上海电机学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 79 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 80 | 广东金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 81 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 82 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 83 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 84 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 85 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 86 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 87 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 88 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 89 | 河北经贸大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 90 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 3 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 5 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 6 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 8 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 9 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 10 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 11 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 12 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 13 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 14 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 15 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 16 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 17 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 18 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 19 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 20 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 21 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 22 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 23 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 24 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 25 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 26 | 天津外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 27 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 28 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 29 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 30 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 31 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 32 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 |
| 33 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 34 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 |
| 35 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 36 | 浙江传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 37 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 38 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 |
| 39 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 40 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 41 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 42 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 43 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 44 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 45 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 46 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 47 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 48 | 西安财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 49 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 |
| 50 | 上海应用技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 51 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 52 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 |
| 53 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 |
| 54 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 55 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 56 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 57 | 浙大城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 58 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 59 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 60 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 61 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 62 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 |
| 63 | 温州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 64 | 上海第二工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 |
| 65 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 |
| 67 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 |
| 68 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 69 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 70 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 |
| 71 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 72 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 |
| 73 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 74 | 北京联合大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 75 | 江苏警官学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 76 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 77 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 78 | 上海电机学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 |
| 79 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 80 | 广东金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 81 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 82 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 83 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 |
| 84 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 |
| 85 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 |
| 86 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 |
| 87 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 88 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 |
| 89 | 河北经贸大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 |
| 90 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 |
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 |
| 92 | 东北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 |
| 93 | 暨南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 94 | 合肥工业大学宣城校区 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 |
| 95 | 中国医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 96 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 |
| 97 | 西南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 |
| 98 | 贵州大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 99 | 湘潭大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 |
| 100 | 浙江财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 101 | 天津财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 |
| 102 | 江西财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 |
| 103 | 北方工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 104 | 南京林业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 |
| 105 | 西安理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 |
| 106 | 长沙理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 544 | 48201 |
| 107 | 山东师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 |
| 108 | 燕山大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 |
| 109 | 燕山大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 |
| 110 | 福建医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 111 | 江西师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 112 | 河北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 113 | 河北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 114 | 天津中医药大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 115 | 重庆师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 116 | 昆明医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 117 | 延边大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 |
| 118 | 河北医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 119 | 河北医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 |
| 120 | 武汉工程大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 121 | 天津外国语大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 |
| 122 | 青海大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 |
| 123 | 山西大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 |
| 124 | 重庆交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 |
| 125 | 安徽财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 126 | 新疆大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 127 | 南通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 |
| 128 | 浙江传媒学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 |
| 129 | 济南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 |
| 130 | 天津理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 |
| 131 | 重庆工商大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 |
| 132 | 陕西中医药大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 |
| 133 | 新乡医学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 |
| 134 | 三峡大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 |
| 135 | 集美大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 |
| 136 | 湖南科技大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 |
| 137 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 |
| 138 | 四川美术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 |
| 139 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 |
| 140 | 石河子大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 |
| 141 | 西华大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 |
| 142 | 西交利物浦大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 143 | 西安石油大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 |
| 144 | 东北电力大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 145 | 浙大城市学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 |
| 146 | 昆明理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 |
| 147 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 148 | 黑龙江大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 |
| 149 | 广西师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 150 | 中北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 151 | 曲阜师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 |
| 152 | 湖南工商大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 153 | 温州大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 154 | 北京印刷学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 155 | 上海第二工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 |
| 156 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 |
| 157 | 川北医学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 158 | 青岛理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 159 | 浙江外国语学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 533 | 57317 |
| 160 | 兰州交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 533 | 57317 |
| 161 | 南京工程学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 |
| 162 | 江苏警官学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 |
| 163 | 上海商学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 |
| 164 | 上海电机学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 165 | 广东金融学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 |
| 166 | 湖北师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 |
| 167 | 浙江科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 |
| 168 | 辽宁师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 |
| 169 | 湖北经济学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 |
| 170 | 东北石油大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 |
| 171 | 武汉轻工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 172 | 吉林财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 |
| 173 | 厦门理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 |
| 174 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 |
| 175 | 广东药科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 |
| 176 | 河北经贸大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 |
| 177 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 |
| 178 | 沈阳大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 |
| 河北高考物理298分能上什么大学2024 附物理298分左右的大学有哪些 |
| 河北高考物理356分能上什么大学2024 附物理356分左右的大学有哪些 |
| 2024年河北高考290分能上什么学校(物理类+历史类) |
| 2024年河北高考投档规则详解及投档比例设置 |
| 2024年河北高考志愿四位数代码查询系统官网入口 |
| 今年河北高考志愿填报模板2024年已经填好的范本含图 |
| 河北2024年高考志愿冲稳保比例怎么安排,梯度怎么设置 |
| 河北高考物理528分能上什么大学2024 附物理528分左右的大学有哪些 |
| 河北高考物理650分能上什么大学2024 附物理650分左右的大学有哪些 |
| 河北高考物理536分能上什么大学2024 附物理536分左右的大学有哪些 |
| 河北高考物理204分能上什么大学2024 附物理204分左右的大学有哪些 |
| 河北高考物理510分能上什么大学2024 附物理510分左右的大学有哪些 |
关于更多河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-716637.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-716637.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.铝离子化学式(铝离子化学式怎么写出来的)
- 12.三亚城市职业学院怎么样,三亚城市职业学院收费标准
- 13.江苏省计算机等级考试时间预测往年(全国计算机等级考试报名流程)
- 14.中国冷门好大学有哪些,适合捡漏的冷门大学名单
- 15.think的过去式是什么怎么用
- 16.小学班主任教育叙事范文(2)
- 17.幼儿园卫生保健学期工作总结(19篇)
- 18.往年上海十大最好中专学校,上海中专学校排名
- 19.船舶与海洋工程(船舶与海洋工程考公务员报什么岗位)
- 20.最新场地租赁合同电子版(五篇)
- 21.2023国考时间预测一般在几月份
- 22.往年吉林工商学院是公办还是民办大学?
- 23.历代苹果手机型号及发布年份,苹果历代手机型号
- 24.山西大同大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少?
- 25.往年今年60岁属什么的和怎么提升财运(59岁属什么的今年怎样注意什么)
- 26.注意力不集中怎么办,小孩写作业磨蹭注意力不集中怎么办
- 27.张家口市职教中心(张家口市职教中心有什么专业)
- 28.鬼畜区之王比利海灵顿去世,比利海灵顿为什么摔跤
- 29.湖州帕丁顿双语学校报名条件、招生要求、招生对象
- 30.otto为什么叫电棍(otto什么梗)
- 31.2025广西科技大学录取分数线一览表(含2020-2025历年
- 32.3+4的学历是什么
- 33.红米note11Pro怎么打开NFC,红米note11Pro的NFC功能怎么开
- 34.纪念红军长征油画图片精美好看唯美
- 35.count on是什么意思
- 36.私立和民办学校的区别
- 37.往年天一大联考高三六联各科试卷及答案解析汇总(持续更新)
- 38.意识形态工作存在的不足及解决措施15篇
- 39.高中生对老师的感谢语,感谢老师怎么说
- 40.六一儿童节汇演主持稿 六一儿童节表演主持稿(三篇)
- 41.晚会主持人节目串场词(十五篇)
- 42.红楼梦人物形象分析(红楼梦人物形象分析和评价贾宝玉)
- 43.供的多音字组词有哪些(供的多音字组词语有哪些)
- 44.最新信息技术与学科融合教学设计课例(九篇)
- 45.往年非全日制研究生学费学制一览表
- 46.研究生报考官网站(往年全国硕士研究生招生考试网上报名)
- 47.生物制药技术专业怎么样_就业方向_主要学什么
- 48.如何自动生成目录-如何自动生成目录和页码
- 49.最新蓝鲸的眼睛读后感100字 蓝鲸的眼睛读后感450字(6篇)
- 50.2023南方医科大学录取分数线(含2021-2022历年)
- 51.2023年清明见闻作文50字 清明见闻作文500字左右(三十篇)
- 52.全国军校排名2023最新排名 中国十大军校排名表
- 53.数学与应用数学冷门吗?数学与应用数学专业大学排名一览表
- 54.2023东华大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
- 55.2023信阳职业技术学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 56.英语连词成句的小窍门
- 57.qq个性签名骂人的话
- 58.中国医科大学2023年招生简章
- 59.陕西能源职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 60.广州大学学科评估结果排名
- 51.关于洗碗的作文(关于洗碗的作文400字左右四年级)
- 52.狂奔穿越黑夜读后感-狂奔穿越黑夜读后感之患难见真情
- 53.龟兔赛跑读后感400字—龟兔赛跑的读后感400字
- 54.海底两万里读后感1000字左右;海底两万里读后感1000字左右初二
- 55.钢铁是怎样炼成的读后感500字_钢铁是怎样炼成的读后感500字***作文
- 56.鲁滨孙漂流记读后感400字-鲁滨孙漂流记读后感400字六年级一作文
- 57.城市的胜利读后感(城市的胜利读后感1000字)
- 58.两弹元勋邓稼先读后感(两弹一星邓稼先的故事读后感500字)
- 59.小英雄雨来读后感100(小英雄雨来读后感100字四年级)
- 60.我的家乡作文(我的家乡作文800字高中)
- 61.华北理工大学冀唐学院和昆明文理学院哪个好 分数线排名对比
- 62.山西高考排名在58950的文科类考生能报什么大学?
- 63.黑河学院在山东录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 64.河南大学的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 65.上海高考排名在31250的考生能报什么大学?
- 66.重庆工商大学学科评估结果:2个B-级学科(第五轮)
- 67.北京农学院和西安思源学院哪个好 分数线排名对比
- 68.重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好 分数线排名对比
- 69.暨南大学和潍坊医学院哪个好 分数线排名对比
- 70.河北高考排名在169400的历史类考生能报什么大学?

