重庆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
2018重庆本科批高考志愿填报正在进行时,很多重庆考生不知道2018在重庆招生的本科批院校有哪些以及重庆本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在重庆本科批招生的所有大学名单和最低投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1101 | 北京大学 | 15 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 671.252124149 | 646.234115142 |
| 1104 | 清华大学 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 663.247125147 | 663.247125147 |
| 1105 | 北京交通大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 611.229109133 | 592.211111128 |
| 1106 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 610.208119137 | 609.227116130 |
| 1108 | 北京科技大学 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 602.222112122 | 589.212114126 |
| 1110 | 北京化工大学 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 586.205120129 | 572.188111128 |
| 1116 | 中国农业大学 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 602.221104131 | 597.214113124 |
| 1117 | 北京林业大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 588.226110123 | 582.191117133 |
| 1122 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 639.232118143 | 614.228107135 |
| 1123 | 北京第二外国语学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 596.219111119 | 584.215107116 |
| 1124 | 北京语言大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 605.212111141 | 589.209107129 |
| 1128 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 560.171115136 | 531.175107123 |
| 1132 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 580.209114118 | 553.190115118 |
| 1138 | 北京电影学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 599.224106131 | 599.224106131 |
| 1140 | 中央民族大学 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 607.224108131 | 592.210114122 |
| 1141 | 中国政法大学 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 636.237113142 | 612.223122130 |
| 1142 | 华北电力大学(北京) | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 585.208108140 | 571.203104129 |
| 1146 | 中国石油大学(北京) | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 581.208106125 | 574.206110115 |
| 1147 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 568.210101129 | 565.199114121 |
| 1151 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 587.196115139 | 583.205110128 |
| 1152 | 北京工商大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 586.218103130 | 577.203113133 |
| 1198 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 555.205099115 | 547.211102108 |
| 1201 | 南开大学 | 20 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 627.226120140 | 615.220118140 |
| 1203 | 天津科技大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 551.200106117 | 542.183106122 |
| 1215 | 河北工业大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 558.200096141 | 548.187104120 |
| 1236 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 571.200112126 | 559.195110121 |
| 1309 | 燕山大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 558.192115120 | 543.187114114 |
| 1403 | 太原理工大学 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 558.215097123 | 531.191098118 |
| 1501 | 内蒙古大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 557.190107124 | 539.196110119 |
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 534.186111134 | 527.198113098 |
| 2121 | 东北财经大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 599.222115134 | 590.213107131 |
| 2153 | 辽宁大学 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 573.200109129 | 525.165110117 |
| 2176 | 东北财经大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 566.205102127 | 555.199097126 |
| 2202 | 延边大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 565.199105120 | 535.188111117 |
| 2301 | 黑龙江大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 550.215092123 | 535.200091119 |
| 2308 | 东北林业大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 562.189108130 | 547.198118111 |
| 2315 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 539.200103112 | 529.189099119 |
| 3102 | 同济大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 618.218121140 | 611.216120136 |
| 3103 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 649.231120142 | 641.236119144 |
| 3203 | 东南大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 609.220113132 | 605.215112138 |
| 3206 | 江苏科技大学 | 9 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 565.198107123 | 536.191101116 |
| 3207 | 中国矿业大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 579.231110103 | 566.198105130 |
| 3208 | 南京工业大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 547.219113102 | 542.211107097 |
| 3210 | 南京邮电大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 562.195115114 | 549.212105111 |
| 3211 | 河海大学 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 575.199108139 | 567.211105111 |
| 3215 | 江苏大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 570.200118116 | 549.185098136 |
| 3218 | 南京中医药大学 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 570.206104144 | 562.206102119 |
| 3222 | 南京财经大学 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 583.221108120 | 562.179107128 |
| 3226 | 南京审计大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 607.216111137 | 594.215114131 |
| 3249 | 南京师范大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 591.218112130 | 585.208101136 |
| 3251 | 扬州大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 566.199110121 | 556.204113124 |
| 3301 | 浙江大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 638.234120140 | 627.234118136 |
| 3302 | 杭州电子科技大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 571.206105135 | 562.197104126 |
| 3327 | 宁波诺丁汉大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 582.210112127 | 549.197096114 |
| 3375 | 宁波大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 553.188109109 | 552.219106124 |
| 3407 | 安徽财经大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 571.217110113 | 555.207112097 |
| 3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 561.197108132 | 543.187108117 |
| 3501 | 厦门大学 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 635.234112138 | 620.218126138 |
| 3503 | 福州大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 587.213110127 | 566.208107129 |
| 3529 | 福建农林大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 553.211102113 | 547.210095120 |
| 3567 | 福州大学 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 557.183113131 | 557.183113131 |
| 3568 | 福建师范大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 557.205112105 | 549.187101127 |
| 3609 | 江西师范大学 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 556.211123106 | 539.199112098 |
| 3701 | 山东大学 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 606.207129125 | 599.211123132 |
| 3702 | 中国海洋大学 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 595.220110138 | 590.193126131 |
| 3718 | 山东大学威海分校 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 592.221114130 | 587.198113137 |
| 3738 | 济南大学 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 559.193107131 | 547.186112108 |
| 3740 | 山东师范大学 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 543.189100125 | 537.176112120 |
| 3761 | 青岛大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 559.206110116 | 553.214110121 |
| 3781 | 山东科技大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 540.211107107 | 533.186101113 |
| 3795 | 山东大学威海分校 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 584.205099134 | 582.216111118 |
| 3799 | 中国海洋大学 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 575.206108122 | 547.202103115 |
| 4149 | 河南大学 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 565.190117119 | 547.212102118 |
| 4201 | 武汉大学 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 628.238109143 | 622.221115146 |
| 4215 | 中南民族大学 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 559.229100125 | 539.202100120 |
| 4222 | 三峡大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 538.190102121 | 531.192096123 |
| 4223 | 中南财经政法大学 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 614.210121137 | 595.205104142 |
| 4301 | 湘潭大学 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 569.210108120 | 551.197088133 |
| 4304 | 湖南农业大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 540.188105107 | 539.194112115 |
| 4314 | 南华大学 | 13 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 546.195112115 | 532.211100121 |
| 4320 | 长沙理工大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 552.213107117 | 538.179103114 |
| 4401 | 中山大学 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 631.236119144 | 614.222115127 |
| 4403 | 华南理工大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 607.221110133 | 592.222101134 |
| 4407 | 广州大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 574.194117129 | 553.181106135 |
| 4414 | 广东工业大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 559.192106121 | 545.188094129 |
| 4431 | 深圳大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 591.192113143 | 585.221113124 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 文史类 | 1志愿 | 619.244118121 | 569.190120130 |
| 5012 | 西南政法大学 | 807 | 807 | 文史类 | 1志愿 | 605.226115125 | 550.230095116 |
| 5073 | 西南政法大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 563.199107131 | 548.193099117 |
| 5104 | 电子科技大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 596.218109131 | 586.204113137 |
| 5112 | 四川农业大学 | 175 | 175 | 文史类 | 1志愿 | 576.217103132 | 544.208103113 |
| 5113 | 西南医科大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 565.217112127 | 559.200101122 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 600.221107134 | 571.221102122 |
| 5201 | 贵州大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 570.219115117 | 560.212098116 |
| 5301 | 云南大学 | 28 | 29 | 文史类 | 1志愿 | 582.218105127 | 568.202121115 |
| 6102 | 西北工业大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 592.203111133 | 582.199113130 |
| 6107 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 540.186100119 | 533.195105109 |
| 6124 | 长安大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 572.196128115 | 565.199101127 |
| 6501 | 新疆大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 544.188101126 | 531.184096121 |
| 9710 | 中国农业大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 601.203118133 | 584.208106129 |
文章标题:重庆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-74266.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-74266.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.纽约理工大学、纽约理工大学us,news排名
- 12.电脑已进入千家万户;电脑已进入千家万户怎么办
- 13.中国地质大学研究生_中国地质大学研究生录取线
- 14.飞天魔鬼—nba飞天魔鬼
- 15.北京***的初中-北京市***的高中
- 16.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 17.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 18.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 19.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 20.白鹅原文、白鹅原文图片
- 21.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 22.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 23.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 24.awful的反义词;a,few反义词
- 25.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 26.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 27.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 28.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 29.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 30.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 31.通假字(通假字算错别字吗)
- 32.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 33.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 34.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 35.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 36.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 37.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 38.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 39.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 40.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 41.心无旁骛的含义是什么
- 42.中和热-中和热数值是什么意思
- 43.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 44.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 45.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 46.开学典礼:校长发表讲话
- 47.纯铁、纯铁是什么材料
- 48.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 49.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 50.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 51.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 52.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 53.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 54.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 55.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 56.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 57.花开春天,万物复苏
- 58.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 59.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 60.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 51.重庆五一高级技工学校地址在哪里
- 52.重庆2022年公立铁路学校
- 53.重庆文化艺术职业学院2022年分类考试招生简章
- 54.重庆一本大学有哪些 2022重庆一本高校名单
- 55. 重庆市航空学校——空姐日常工作内容介绍
- 56.重庆450一500分的理科大学 哪个学校好
- 57.重庆航天职业技术学院学子赴江北机场实习
- 58.重庆的卫校给退学费吗
- 59.重庆邮电大学移通学院教务网
- 60.2022年重庆市江北中学校招生简章
- 61.重庆技工学校哪所好
- 62.重庆技工学校哪个好
- 63.重庆市学前教育专业学校哪家好
- 64.重庆三峡联合职业大学的机电技术应用专业怎么样
- 65.重庆工业学校会计电算化是什么办学层次的?
- 66.重庆三峡联合职业大学工商管理专业好不好
- 67.重庆市机械高级技工学校地址在哪里
- 68.重庆农业学校农产品营销与储运专业教学质量好
- 69.重庆企业管理学校2022年招生简章
- 70.2022重庆幼师学校有助学政策吗?多不多?

