安徽高考540分能上什么大学?可以报考哪些学校
以下是关于安徽高考540分能上什么大学?可以报考哪些学校的介绍
《安徽高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年安徽高考540可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、安徽高考540分能上什么大学安徽高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年安徽540分可以上的院校具体名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、辽宁大学(中外高水平交流计划)、重庆邮电大学、贵州大学(中外合作)、广东财经大学、成都理工大学(宜宾校区)、广东医科大学、新疆大学、福建师范大学、西交利物浦大学、山东财经大学、河南师范大学、济南大学、曲阜师范大学、华东交通大学、南京晓庄学院、湖南中医药大学、黑龙江大学、中国劳动关系学院、浙江海洋大学等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 10563 |
| 2 | 东华理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 49944 |
| 3 | 济南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 537 | 10098 |
| 4 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10817 |
| 5 | 辽宁大学(中外高水平交流计划) | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8910 |
| 6 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 48923 |
| 7 | 济南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51111 |
| 8 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8275 |
| 9 | 四川师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10264 |
| 10 | 温州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9836 |
| 11 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 49218 |
| 12 | 深圳技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8866 |
| 13 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47066 |
| 14 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 541 | 48718 |
| 15 | 宁波大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50552 |
| 16 | 福州大学(矿类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45054 |
| 17 | 西安建筑科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10325 |
| 18 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8194 |
| 19 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9414 |
| 20 | 南京晓庄学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9378 |
| 21 | 中国计量大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8249 |
| 22 | 天津财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47454 |
| 23 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8862 |
| 24 | 上海理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8487 |
| 25 | 南京晓庄学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51798 |
| 26 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8436 |
| 27 | 广东工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10462 |
| 28 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9424 |
| 29 | 三峡大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 48015 |
| 30 | 南方医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8448 |
| 31 | 天津中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10310 |
| 32 | 集美大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 44994 |
| 33 | 上海应用技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47588 |
| 34 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52383 |
| 35 | 华侨大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8227 |
| 36 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9824 |
| 37 | 新疆大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46237 |
| 38 | 黑龙江大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 8639 |
| 39 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9128 |
| 40 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 46989 |
| 41 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45307 |
| 42 | 上海海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9076 |
| 43 | 河南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50517 |
| 44 | 郑州轻工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 48300 |
| 45 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45061 |
| 46 | 重庆邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7939 |
| 47 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51691 |
| 48 | 河南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53676 |
| 49 | 湖北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7996 |
| 50 | 上海师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47278 |
| 51 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 46775 |
| 52 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8453 |
| 53 | 齐鲁工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53920 |
| 54 | 福建师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53293 |
| 55 | 江汉大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10353 |
| 56 | 石河子大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10792 |
| 57 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8388 |
| 58 | 长春理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47557 |
| 59 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51519 |
| 60 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53695 |
| 61 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 54004 |
| 62 | 浙江理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 48515 |
| 63 | 山东科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 10505 |
| 64 | 山东师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52211 |
| 65 | 山东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 52789 |
| 66 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47744 |
| 67 | 天津财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7965 |
| 68 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46452 |
| 69 | 西安财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10757 |
| 70 | 上海师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 539 | 9585 |
| 71 | 安徽师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45257 |
| 72 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10485 |
| 73 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10945 |
| 74 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 44742 |
| 75 | 南京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 52938 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46534 |
| 77 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52464 |
| 78 | 河南财经政法大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9775 |
| 79 | 南京林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 545 | 45805 |
| 80 | 西安外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 537 | 10082 |
| 81 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9053 |
| 82 | 集美大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8336 |
| 83 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50912 |
| 84 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 545 | 45416 |
| 85 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9178 |
| 86 | 山东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9375 |
| 87 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47216 |
| 88 | 安徽师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9004 |
下表是安徽540分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年安徽高考540左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 54004 |
| 2 | 河南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53676 |
| 3 | 上海理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8487 |
| 4 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 10563 |
| 5 | 西安外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 537 | 10082 |
| 6 | 湖北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7996 |
| 7 | 三峡大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 48015 |
| 8 | 山东科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 10505 |
| 9 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9414 |
| 10 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10485 |
| 11 | 天津中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10310 |
| 12 | 中国计量大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8249 |
| 13 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53695 |
| 14 | 东华理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 49944 |
| 15 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9824 |
| 16 | 重庆邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7939 |
| 17 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 541 | 48718 |
| 18 | 江汉大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10353 |
| 19 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9178 |
| 20 | 河南财经政法大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9775 |
| 21 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52383 |
| 22 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10945 |
| 23 | 天津财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47454 |
| 24 | 宁波大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50552 |
| 25 | 深圳技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8866 |
| 26 | 郑州轻工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 48300 |
| 27 | 石河子大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10792 |
| 28 | 新疆大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46237 |
| 29 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 46775 |
| 30 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9128 |
| 31 | 福建师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53293 |
| 32 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9424 |
| 33 | 南京晓庄学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9378 |
| 34 | 齐鲁工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 53920 |
| 35 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47066 |
| 36 | 集美大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 44994 |
| 37 | 辽宁大学(中外高水平交流计划) | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8910 |
| 38 | 西安财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10757 |
| 39 | 南京林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 545 | 45805 |
| 40 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8275 |
| 41 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47216 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8453 |
| 43 | 济南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 537 | 10098 |
| 44 | 长春理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47557 |
| 45 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45061 |
| 46 | 温州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 9836 |
| 47 | 山东师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52211 |
| 48 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47744 |
| 49 | 华北水利水电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46534 |
| 50 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8436 |
| 51 | 上海师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 539 | 9585 |
| 52 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50912 |
| 53 | 上海海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9076 |
| 54 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9053 |
| 55 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 49218 |
| 56 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51691 |
| 57 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 46989 |
| 58 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 52464 |
| 59 | 上海应用技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 47588 |
| 60 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45307 |
| 61 | 南方医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8448 |
| 62 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 44742 |
| 63 | 上海师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 47278 |
| 64 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 48923 |
| 65 | 天津财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 7965 |
| 66 | 西安建筑科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10325 |
| 67 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 8862 |
| 68 | 福州大学(矿类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45054 |
| 69 | 黑龙江大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 8639 |
| 70 | 南京晓庄学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51798 |
| 71 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51519 |
| 72 | 河南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 50517 |
| 73 | 安徽师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 45257 |
| 74 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8388 |
| 75 | 广东工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10462 |
| 76 | 安徽师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 9004 |
| 77 | 山东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 9375 |
| 78 | 浙江理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 48515 |
| 79 | 华侨大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8227 |
| 80 | 济南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 51111 |
| 81 | 集美大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 8336 |
| 82 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 8194 |
| 83 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 545 | 45416 |
| 84 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 10817 |
| 85 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 46452 |
| 86 | 四川师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 10264 |
| 87 | 南京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 52938 |
| 88 | 山东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 52789 |
| 89 | 北京建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 46055 |
| 90 | 浙江理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 47154 |
| 91 | 南京工程学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 544 | 10623 |
| 92 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11292 |
| 93 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 51153 |
| 94 | 南华大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 544 | 10651 |
| 95 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 544 | 10709 |
| 96 | 广州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 42922 |
| 97 | 川北医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 534 | 52217 |
| 98 | 闽江学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 541 | 11906 |
| 99 | 山东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 9794 |
| 100 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 49940 |
| 101 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 52348 |
| 102 | 华东交通大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 537 | 13645 |
| 103 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 48175 |
| 104 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 41612 |
| 105 | 甘肃政法大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11379 |
| 106 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 541 | 12099 |
| 107 | 齐鲁工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 534 | 15298 |
| 108 | 辽宁大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 43757 |
| 109 | 郑州轻工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 46390 |
| 110 | 南昌航空大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 540 | 12189 |
| 111 | 蚌埠医学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 10927 |
| 112 | 三峡大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 541 | 12049 |
| 113 | 中国计量大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11528 |
| 114 | 江汉大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 539 | 12618 |
| 115 | 河北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 42724 |
| 116 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 50439 |
| 117 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 51351 |
| 118 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 50264 |
| 119 | 海南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 540 | 12312 |
| 120 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 41809 |
| 121 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 541 | 45498 |
| 122 | 上海理工大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 541 | 11942 |
| 123 | 重庆交通大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 545 | 10438 |
| 124 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 44065 |
| 125 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 542 | 11477 |
| 126 | 常州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 544 | 10769 |
| 127 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 536 | 14194 |
| 128 | 中南林业科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 535 | 14896 |
| 129 | 江苏师范大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 12580 |
| 130 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 42932 |
| 131 | 上海电机学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 49199 |
| 132 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 47250 |
| 133 | 南京财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 10061 |
| 134 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 15177 |
| 135 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 545 | 10154 |
| 136 | 长江大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 545 | 10105 |
| 137 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 10933 |
| 138 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11483 |
| 139 | 温州大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 12844 |
| 140 | 宁波大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 541 | 11985 |
| 141 | 天津中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 10101 |
| 142 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 538 | 48762 |
| 143 | 昆明医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 534 | 52069 |
| 144 | 东华理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 46739 |
| 145 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 11238 |
| 146 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 44512 |
| 147 | 四川外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 51229 |
| 148 | 河南理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 537 | 13924 |
| 149 | 贵州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 544 | 43461 |
| 150 | 重庆交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 542 | 45063 |
| 151 | 西安建筑科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 9847 |
| 152 | 中华女子学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 9937 |
| 153 | 济南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 11092 |
| 154 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 45593 |
| 155 | 山东师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 537 | 13874 |
| 156 | 中华女子学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 51124 |
| 157 | 西华大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 42918 |
| 158 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 538 | 13114 |
| 159 | 北京印刷学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11393 |
| 160 | 西安理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 43465 |
| 161 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 546 | 10000 |
| 162 | 北京师范大学- | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 535 | 14753 |
| 163 | 西安石油大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 10900 |
| 164 | 杭州师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 46295 |
| 165 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 47288 |
| 166 | 西华大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 11110 |
| 167 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 10913 |
| 168 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 41964 |
| 169 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 52234 |
| 170 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 50182 |
| 171 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 536 | 14023 |
| 172 | 上海师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 539 | 12602 |
| 173 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 44211 |
| 174 | 东北石油大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 535 | 14727 |
| 175 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 542 | 11383 |
| 176 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 545 | 10227 |
| 177 | 西南民族大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 14330 |
| 178 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 47802 |
| 179 | 石河子大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 544 | 10711 |
| 180 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 43494 |
| 181 | 广西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 543 | 10967 |
| 182 | 山东农业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 535 | 14670 |
| 183 | 温州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 44213 |
| 184 | 河北工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 43144 |
| 185 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 536 | 14158 |
| 186 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 41712 |
| 187 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办/文科/本一 | 2022 | 545 | 10170 |
| 188 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 42136 |
| 189 | 上海师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 50506 |
| 190 | 安徽理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 539 | 12741 |
| 191 | 华北理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 538 | 13158 |
