2022年长春高考公办高职大专院校分数排名 附历年
一、2021年长春高考公办高职大专院校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 566 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 569 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 570 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 571 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 572 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 574 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 578 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
| 589 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
二、部分长春公办高职大专历年录取分数线
1、长春师范高等专科学校历年各省投档及最低录取分数线
2020年长春师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 288 | - |
| 2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 343 | 231582 | 355 | 146167 |
| 3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 161563 | 431 | 71339 |
| 4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 228 | 81163 | 285 | 34233 |
| 5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 294 | 149467 | 331 | 73977 |
| 6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 425 | 75307 | 504 | 18896 |
| 7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 289 | - | 333 | - |
| 8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 339 | 32435 |
| 9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 222 | 91539 | 130 | 78696 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 329 | 374862 | 311 | 260118 |
| 11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 329 | 82236 | 358 | 29997 |
| 12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 265 | 23078 | 344 | 8530 |
| 13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 398 | 154020 | 437 | 80510 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 296 | 111687 | 390 | 49748 |
| 15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 405 | 114347 | 455 | 60131 |
| 16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 260 | 216042 | 413 | 114146 |
| 17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 319 | 79930 |
| 18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 285 | 171067 | 269 | 110309 |
2019年长春师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 273 | 45024 | 328 | 19196 |
| 2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 168655 | 402 | 81334 |
| 3 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 188 | 404915 | 188 | 281642 |
| 4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 285 | 121483 | 318 | 66240 |
| 5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 250 | 174014 | 203 | 115564 |
| 6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 242 | 188141 | 185 | 154190 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 348 | 61502 | 379 | 21909 |
| 8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 392 | 114215 | 437 | 69529 |
| 9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 317 | 87449 | 347 | 33577 |
| 10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 291 | 244510 | 238 | 196007 |
| 11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 404 | 24531 |
| 12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 234 | 222833 | 353 | 151432 |
| 13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 202 | 99920 | 169 | 85165 |
| 14 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 432 | 75436 | 499 | 20755 |
2018年长春师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 164773 | 424 | 79995 |
| 2 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 253 | 375327 | 208 | 263592 |
| 3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 260 | 68266 | 269 | 26199 |
| 4 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 265 | 47445 | 267 | 24589 |
| 5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 284 | 125642 | 254 | 74766 |
| 6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 290 | 245090 | 272 | 193122 |
| 7 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 74263 | 339 | 28734 |
| 8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 391 | 108181 | 438 | 69846 |
| 9 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 399 | 85675 | 452 | 27798 |
| 10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 273 | 79880 |
| 11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 247 | 96421 | 249 | 50214 |
| 12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 275 | 226419 | 238 | 161894 |
| 13 | 2018 | 青海 | 专科批 | 316 | 17784 | 278 | 8359 |
| 14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 305 | 204987 | 422 | 67554 |
| 15 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 251 | 159131 | 247 | 102828 |
| 16 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
| 17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 253 | 173655 | 218 | 132803 |
| 18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 211 | 82037 | 202 | 53702 |
2、长春汽车工业高等专科学校历年各省投档及最低录取分数线
2020年长春汽车工业高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 240 | 218265 | 326 | 166174 |
| 2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 374 | 213812 | - | - |
| 3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 282 | 95635 | 265 | 51668 |
| 4 | 2020 | 福建 | 专科批 | 303 | 118610 | - | - |
| 5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 284 | 156123 | - | - |
| 6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | - | - |
| 7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 186 | 214825 | 313 | 127364 |
| 8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 247 | 186713 | 274 | 108273 |
| 9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 173 | 96191 | 149 | 78334 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 371 | 95210 | - | - |
| 11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 283 | - | - | - |
| 12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 191 | 74513 | 263 | 37549 |
| 13 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 183 | 459583 | 193 | 343756 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 363 | 135685 | - | - |
| 15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 259 | 144733 |
| 16 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 370 | 97937 | 417 | 39072 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 238 | 120484 | 288 | 78662 |
| 18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 225 | - | - | - |
| 19 | 2020 | 广东 | 专科批 | 350 | 276293 | - | - |
| 20 | 2020 | 江西 | 专科批 | 215 | 203799 | 164 | 168296 |
| 21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 235 | 158702 | 331 | 120716 |
| 22 | 2020 | 青海 | 专科批 | 228 | 24497 | - | - |
| 23 | 2020 | 四川 | 专科批 | 229 | 255692 | 222 | 202875 |
| 24 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 135 | 89971 | 168 | 42501 |
2019年长春汽车工业高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 207 | 402008 | 182 | 282278 |
| 2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 328 | 235821 | 150 | 205562 |
| 3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 186 | 75585 | 218 | 40306 |
| 4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 213 | 184612 | 256 | 106415 |
| 5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 320 | 223242 | - | - |
| 6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 342 | 269342 | - | - |
| 7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93822 | 368 | 47863 |
| 8 | 2019 | 广东 | 专科批 | 319 | 273445 | - | - |
| 9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 176 | 101789 | 258 | 75349 |
| 10 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 301 | - | - | - |
| 11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 274 | 38754 | - | - |
| 12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 195 | 214299 | 300 | 119488 |
| 14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 345 | 141074 | - | - |
| 15 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 418 | 98489 | - | - |
| 16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 367 | 192102 | 327 | 162110 |
| 17 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 325 | 179642 | - | - |
| 18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 165 | 132805 | 234 | 81237 |
| 19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 235 | 190394 | 153 | 157837 |
| 20 | 2019 | 青海 | 专科批 | 202 | 23960 | - | - |
| 21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 300 | 147292 | 367 | 106209 |
| 22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 245 | 47537 | - | - |
| 23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 312 | 117404 | - | - |
| 24 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 272 | 97308 | 258 | 52783 |
| 25 | 2019 | 海南 | 专科批 | 280 | 34123 | - | - |
| 26 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 307 | 66985 | 318 | 26278 |
2018年长春汽车工业高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 242 | 69408 | 151 | 27891 |
| 2 | 2018 | 青海 | 专科批 | 234 | 23140 | - | - |
| 3 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 242 | 380731 | 210 | 263058 |
| 4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 273 | 288076 | - | - |
| 5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 206 | 168331 | - | - |
| 6 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 265 | 120529 | - | - |
| 7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 229 | 165926 | 237 | 104233 |
| 8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 317 | 137012 | - | - |
| 9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 220 | 211204 | - | - |
| 10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 166 | 105620 | 298 | 39979 |
| 11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 201 | - | - | - |
| 12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 198 | 105033 | - | - |
| 13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 239 | 295579 | - | - |
| 14 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 258 | 190166 | - | - |
| 15 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 382 | 91286 | 430 | 32489 |
| 16 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
| 17 | 2018 | 四川 | 专科批 | 365 | 222323 | - | - |
| 18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 201 | 234626 | 490 | 51832 |
| 19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 213 | 138136 | - | - |
| 20 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 268 | 215585 | - | - |
| 21 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 25410 | - | - |
| 22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 169 | 78686 | 250 | 37863 |
| 23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 369 | - | - | - |
| 24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 202 | 51729 | - | - |
| 25 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 218 | - | - | - |
| 26 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 332 | - | - | - |
| 27 | 2018 | 山西 | 专科批 | 178 | 84505 | 258 | 47627 |
3、长春金融高等专科学校历年各省投档及最低录取分数线
2020年长春金融高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 专科批 | 325 | 113770 | 368 | 54777 |
| 2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 200 | 74200 | 348 | 31539 |
| 3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 178 | 95875 | 203 | 75427 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 283 | 155528 | 342 | 118564 |
| 5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 406 | 194122 | 442 | 71840 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 238 | 120484 | 302 | 75939 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 247 | 430178 | 269 | 299093 |
| 8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 211 | 211602 | 302 | 138258 |
| 9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 241 | 218112 | 277 | 182539 |
| 10 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 85345 | 475 | 25556 |
| 11 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | 287 | 3268 |
| 12 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 283 | - | 317 | - |
| 13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 214186 | 191 | 134176 |
| 14 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 130 | 90116 | 311 | 31514 |
| 15 | 2020 | 广西 | 专科批 | 218 | 194680 | 279 | 106064 |
| 16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 235 | - | 322 | - |
| 17 | 2020 | 广东 | 专科批 | 344 | 281889 | 341 | 179627 |
| 18 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 311 | 87827 | 335 | 35159 |
| 19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 229 | 255692 | 190 | 206941 |
| 20 | 2020 | 江西 | 专科批 | 287 | 158360 | 213 | 168296 |
| 21 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 358 | 98447 | 399 | 50665 |
| 22 | 2020 | 青海 | 专科批 | 315 | 18986 | 366 | 7743 |
2019年长春金融高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 335 | 105031 | - | - |
| 2 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 311 | 88904 | 324 | 38578 |
| 3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 405 | 86180 | 476 | 25991 |
| 4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 357 | 205619 | 414 | 84854 |
| 5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 374 | 123157 | 420 | 80084 |
| 6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 241 | 222310 | 316 | 165721 |
| 7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 398 | 231424 | 451 | 93495 |
| 8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 490 | 24445 | 406 | 17598 |
| 9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 297 | 23498 | 230 | 11913 |
| 10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 202 | 99920 | 234 | 79495 |
| 11 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 290 | 122460 | 328 | 65564 |
| 12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 380 | 21816 |
| 13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 290 | 154228 | 339 | 65928 |
| 14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 269 | 45410 | 285 | 22941 |
| 15 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 223 | 398594 | 203 | 279634 |
| 16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 187 | 189478 | 375 | 57593 |
| 17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 346 | 252536 | 402 | 161923 |
| 18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 224 | 254683 | 268 | 188175 |
| 19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 280 | 122541 | 310 | 68461 |
| 20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 192 | 214548 | 278 | 122239 |
| 21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 296 | - | 394 | - |
| 22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 189 | 75515 | 328 | 33614 |
| 23 | 2019 | 青海 | 专科批 | 325 | 19013 | 372 | 7268 |
2018年长春金融高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 363 | 223145 | 358 | 157081 |
| 2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 334 | 101044 | - | - |
| 3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 174 | 78537 | 291 | 34415 |
| 4 | 2018 | 海南 | 专科批 | 388 | - | - | - |
| 5 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 201 | 51769 | 207 | 28721 |
| 6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 260 | 74989 | 257 | 47767 |
| 7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 362 | 121842 | 405 | 87100 |
| 8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 336 | 161793 | 293 | 117720 |
| 9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 271 | - | 327 | - |
| 10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 265 | 165439 | 334 | 60888 |
| 11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 355 | 243527 | 441 | 90636 |
| 12 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 230 | 385661 | 203 | 264760 |
| 13 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 325 | 197487 | 371 | 90356 |
| 14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 241 | 162488 | - | - |
| 15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 262 | 93536 | 243 | 51221 |
| 16 | 2018 | 广东 | 专科批 | 263 | 293544 | 375 | 170551 |
| 17 | 2018 | 青海 | 专科批 | 287 | 20270 | 249 | 8573 |
| 18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 233 | 135712 | 296 | 64988 |
| 19 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 215 | 101864 | 209 | 59601 |
| 20 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 396 | 86655 | 451 | 27876 |
| 21 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 177 | 71711 | 150 | 27893 |
| 22 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 231 | 16078 |
| 23 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 240 | 231585 | 219 | 163448 |
| 24 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
三、长春公办大专相关文章推荐
2021年长春市内大专院校排名,长春本地大专院校排行榜
2021年长春有哪些大专学校比较好,按照录取分数线排名
2021年长春公办大专有哪些,长春公办大专院校名单一览表
2021年长春所有的大专院校名单有哪些 附长春大专排行榜
2021年长春理科类大专学校有哪些,长春理科类大学名单
2021年长春文科类大专学校有哪些,长春文科类大学名单
2021年长春师范类大专学校有哪些,长春师范类大学名单
长春的大专学校有哪些,2021年长春大专院校排行榜
长春最好的大专排名,2021年长春最好的大专分数线排名
长春大专排名,2021年长春大专学校分数线排名
文章标题:2022年长春高考公办高职大专院校分数排名 附历年
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-77143.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-77143.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.2022黑龙江今年高考难度预测难不难,难度系数怎么
- 52.武汉2842所中小学幼儿园全面开学
- 53.一师一校坚守大山深处34年 村里唯一的老师
- 54.大学女生宿舍健身练出8块腹肌 仰卧起坐的省力诀
- 55.水务工程专业开设课程和未来就业方向分析(原创
- 56.高温预警!这些地方考生注意防暑降温
- 57.2022年宁夏高考文科605分能上什么大学(200所)
- 58.高一怎样选科有优势 最好的组合有哪些
- 59.2022年宁夏高考文科615分能上什么大学(200所)
- 60.2022海南今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 61.2022中外合作办学的大学有哪些
- 62.2022年宁夏建设职业技术学院招生简章及招生计划
- 63.硕士研究生自我鉴定毕业生登记表范文十篇
- 64.预测2022高考难度趋势 预测今年高考题难度
- 65.教师年终考核个人简短工作总结(五篇)
- 66.机电一体化技术专业就业方向与就业前景分析
- 67.2022年辽宁高考600分可以上什么大学【理科 文科】
- 68.福建高考语文卷难不难2022,福建高考语文卷难度系
- 69.报北大考古女生谈到父母哽咽了 考古界的宠儿加
- 70.2022年中国农业大学宿舍条件环境照片 宿舍空调相

