浙江理工大学和广东石油化工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于浙江理工大学和广东石油化工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于浙江理工大学和广东石油化工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江理工大学VS广东石油化工学院,包括浙江理工大学和广东石油化工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江理工大学和广东石油化工学院哪个好。
一、浙江理工大学和广东石油化工学院对比哪个好根据2023年最新浙江理工大学和广东石油化工学院各自招生办公布的数据,浙江理工大学和广东石油化工学院哪个好对比如下:
1、浙江理工大学在河北2022年物理最低分为544分,广东石油化工学院在河北2022年物理最低分为493分,从最低录取分数线对比,浙江理工大学已经超过广东石油化工学院,分数线排名的角度来说浙江理工大学更好;
2、浙江理工大学和广东石油化工学院各自的创办时间对比分别为1897年和1954年;
3、浙江理工大学办学层次为本科、广东石油化工学院办学层次为本科;
4、浙江理工大学院校类型是理工类高校、广东石油化工学院院校类型是理工类大学;
5、浙江理工大学是在浙江杭州市;广东石油化工学院是在广东茂名市;
6、浙江理工大学隶属关系为省政府、广东石油化工学院隶属关系为省政府;
下面是浙江理工大学和广东石油化工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江理工大学和广东石油化工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江理工大学和广东石油化工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江理工大学和广东石油化工学院对比分析表| 院校基础信息 | 浙江理工大学 | 广东石油化工学院 |
| 综合排名 | 143 | 812 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 广东茂名市 |
| 创办时间 | 1897年 | 1954年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 18 |
| 专业数 | 74 | 61 |
| 博士点 | 6 | - |
| 硕士点 | 42 | 3 |
| 男生占比 | 63 | 62 |
| 女生占比 | 37 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 化 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 70798 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 29509 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5129 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3609 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51344 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54051 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31585 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18129 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59476 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6659 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5847 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59976 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26774 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15578 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 14449 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 | |
| 2022 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47154 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76152 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
| 2022 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
| 2022 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 4576 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99703 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 17606 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 518 | 24311 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 509 | 13985 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 化 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
| 2022 | 浙江理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 358 | 3357 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6093 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 化 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5802 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3815 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3932 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
| 2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 65644 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17328 | |
| 2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45682 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 572 | 6213 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47033 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 浙江理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 13622 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 13965 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 14323 | 历史+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 60144 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 15050 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 12045 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 55013 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 552 | 2352 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24071 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 59727 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 4948 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 19208 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19786 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 20782 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 65531 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81678 | |
| 2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4102 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 646 | 4292 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5543 | 化 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11605 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11796 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22582 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50597 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 14564 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 57733 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 浙江理工大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 39140 | |
| 2020 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5279 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3960 | |
| 2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 49538 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 2391 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 570 | 13637 | |
| 2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 42202 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 563 | 43911 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
| 2020 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
| 2020 | 浙江理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
| 2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 548 | 14779 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 547 | 16719 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 543 | 18405 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
| 2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
| 2020 | 浙江理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 19402 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 |
| 2020 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3940 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 367 | 40136 | |
| 2020 | 浙江理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 和 化 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 123412 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124665 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22969 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16142 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 127825 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131023 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 和 化 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39962 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139547 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41292 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142251 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142439 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38375 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41638 | 历史+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42243 | 历史+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145860 | 物理+化学 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146960 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147107 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+化学 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73871 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106319 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215853 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 69980 | |
| 2022 | 广东石油化工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75072 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73661 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
| 2022 | 广东石油化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
