武夷学院和山东青年政治学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于武夷学院和山东青年政治学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于武夷学院和山东青年政治学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看武夷学院VS山东青年政治学院,包括武夷学院和山东青年政治学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出武夷学院和山东青年政治学院哪个好。
一、武夷学院和山东青年政治学院对比哪个好根据2023年最新武夷学院和山东青年政治学院各自招生办公布的数据,武夷学院和山东青年政治学院哪个好对比如下:
1、武夷学院在河北2022年物理最低分为493分,山东青年政治学院在河北2022年物理最低分为510分,从最低录取分数线对比,山东青年政治学院已经超过武夷学院,分数线排名的角度来说武夷学院更好;
2、武夷学院在河北2022年历史最低分为504分,山东青年政治学院在河北2022年历史最低分为514分,从最低录取分数线对比,山东青年政治学院已经超过武夷学院,分数线排名的角度来说武夷学院更好;
3、武夷学院和山东青年政治学院各自的创办时间对比分别为1958年和1949年;
4、武夷学院隶属关系为省政府、山东青年政治学院隶属关系为省政府;
5、武夷学院办学层次为本科、山东青年政治学院办学层次为本科;
6、武夷学院是在福建南平市;山东青年政治学院是在山东济南市;
7、武夷学院院校类型是高校、山东青年政治学院院校类型是大学;
下面是武夷学院和山东青年政治学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体武夷学院和山东青年政治学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供武夷学院和山东青年政治学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
武夷学院和山东青年政治学院对比分析表| 院校基础信息 | 武夷学院 | 山东青年政治学院 |
| 综合排名 | 722 | 512 |
| 所属地区 | 福建南平市 | 山东济南市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1949年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 10 |
| 专业数 | 57 | 61 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 56 | 64 |
| 女生占比 | 44 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 武夷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117122 | |
| 2022 | 武夷学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 武夷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 武夷学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 | |
| 2022 | 武夷学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 | |
| 2022 | 武夷学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 | 物理+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 | 物理+化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 37916 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39713 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 | |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 | 历史+选考化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+选考化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 武夷学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 | |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200680 | |
| 2022 | 武夷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18151 | |
| 2022 | 武夷学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
| 2022 | 武夷学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 | |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武夷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武夷学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武夷学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 | |
| 2022 | 武夷学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
| 2022 | 武夷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 武夷学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 | |
| 2022 | 武夷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 66462 | |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 |
| 2022 | 武夷学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 武夷学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
| 2022 | 武夷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
| 2022 | 武夷学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 武夷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 武夷学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 | |
| 2022 | 武夷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 武夷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
| 2022 | 武夷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
| 2022 | 武夷学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
| 2022 | 武夷学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 | |
| 2022 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
| 2022 | 武夷学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 武夷学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
| 2022 | 武夷学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
| 2022 | 武夷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
| 2022 | 武夷学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
| 2022 | 武夷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 | |
| 2022 | 武夷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
| 2022 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 武夷学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 | |
| 2021 | 武夷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 武夷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111975 | |
| 2021 | 武夷学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23592 | |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 | |
| 2021 | 武夷学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
| 2021 | 武夷学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
| 2021 | 武夷学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
| 2021 | 武夷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16849 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
| 2021 | 武夷学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
| 2021 | 武夷学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 武夷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 30679 | |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42410 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42766 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 武夷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 | 物理+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 | 历史+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 | 物理+化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 66019 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
| 2021 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
| 2021 | 武夷学院(面向南平) | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 武夷学院(面向南平) | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 武夷学院(面向南平) | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21315 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 武夷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
| 2021 | 武夷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181034 | |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 25425 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 武夷学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
| 2021 | 武夷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
| 2021 | 武夷学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
| 2021 | 武夷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 武夷学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23502 | |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
| 2021 | 武夷学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
| 2021 | 武夷学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122151 | |
| 2021 | 武夷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 62519 | |
| 2021 | 武夷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 武夷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
| 2021 | 武夷学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 武夷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
| 2021 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 425 | 15380 | |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148511 | |
| 2021 | 武夷学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
| 2021 | 武夷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
| 2021 | 武夷学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76094 | |
| 2021 | 武夷学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 415 | 7144 | |
| 2021 | 武夷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4241 | |
| 2021 | 武夷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 | |
| 2021 | 武夷学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 武夷学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56200 | |
| 2021 | 武夷学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 104171 | |
| 2021 | 武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 | |
| 2021 | 武夷学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
| 2021 | 武夷学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 武夷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
| 2021 | 武夷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 48681 | |
| 2021 | 武夷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 | |
| 2021 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 316 | 54700 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武夷学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
| 2020 | 武夷学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
| 2020 | 武夷学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 武夷学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
| 2020 | 武夷学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23731 | |
| 2020 | 武夷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 121048 | |
| 2020 | 武夷学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
| 2020 | 武夷学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 | |
| 2020 | 武夷学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 武夷学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
| 2020 | 武夷学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
| 2020 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 武夷学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 59887 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39694 | |
| 2020 | 武夷学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
| 2020 | 武夷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
| 2020 | 武夷学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
| 2020 | 武夷学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 506 | 38454 | |
| 2020 | 武夷学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 23055 | |
| 2020 | 武夷学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
| 2020 | 武夷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 35562 | 物 |
| 2020 | 武夷学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33774 | |
| 2020 | 武夷学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 武夷学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97513 | |
| 2020 | 武夷学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 499 | 5196 | |
| 2020 | 武夷学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 495 | 22516 | |
| 2020 | 武夷学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 | |
| 2020 | 武夷学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
| 2020 | 武夷学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 武夷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 186259 | |
| 2020 | 武夷学院(面向南平) | 福建 | 文科 | 本科 | 488 | 20692 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作项目) | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
| 2020 | 武夷学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 武夷学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 482 | 129027 | |
| 2020 | 武夷学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
| 2020 | 武夷学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 38392 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 | |
| 2020 | 武夷学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
| 2020 | 武夷学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
| 2020 | 武夷学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30676 | |
| 2020 | 武夷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 | |
| 2020 | 武夷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
| 2020 | 武夷学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 | |
| 2020 | 武夷学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134247 | |
| 2020 | 武夷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 2830 | |
| 2020 | 武夷学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 13234 | |
| 2020 | 武夷学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
| 2020 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 452 | 16740 | |
| 2020 | 武夷学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 90493 | |
| 2020 | 武夷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 22585 | |
| 2020 | 武夷学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
| 2020 | 武夷学院(面向南平) | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
| 2020 | 武夷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作项目) | 重庆 | 理科 | 本二 | 438 | 71577 | |
| 2020 | 武夷学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 75671 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
| 2020 | 武夷学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90155 | |
| 2020 | 武夷学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
| 2020 | 武夷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 | |
| 2020 | 武夷学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
| 2020 | 武夷学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 16388 | |
| 2020 | 武夷学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
| 2020 | 武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 111846 | |
| 2020 | 武夷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
| 2020 | 武夷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 武夷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 武夷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 | |
| 2020 | 武夷学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 武夷学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 武夷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东青年政治学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24879 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21306 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22915 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16481 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202643 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116235 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213419 | |
| 2022 | 山东青年政治学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
| 2022 | 山东青年政治学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 73170 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 438 | 298793 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 428 | 321351 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78653 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 415 | 347380 | |
| 2022 | 山东青年政治学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 102157 |
| 河南中医药大学和山东青年政治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都大学和山东青年政治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东青年政治学院和淮阴工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 哈尔滨学院和山东青年政治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南财政经济学院和山东青年政治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
