天津高考排名在32450的考生能报什么大学?
以下是关于天津高考排名在32450的考生能报什么大学?的介绍
一、天津高考排名在32450的综合考生能报考什么大学天津高位次排名在32450的考生能报考的大学名单有:四川轻化工大学、广西财经学院、湖北工程学院、海南热带海洋学院、武夷学院、安徽科技学院、黑龙江八一农垦大学、山东石油化工学院、河北环境工程学院、河北科技师范学院等,具体各大学录取位次如下:
1、长春中医药大学(化 或 生)2022年在天津录取位次排名在31439名左右;
2、云南财经大学(物)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
3、合肥学院(物)2022年在天津录取位次排名在31439名左右;
4、河北金融学院(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在32276名左右;
5、泉州师范学院(物)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
6、山东交通学院(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在31439名左右;
7、昆明学院(物 或 化 或 政)2022年在天津录取位次排名在31664名左右;
8、玉溪师范学院(不限)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
9、乐山师范学院(不限)2022年在天津录取位次排名在31664名左右;
10、河北师范大学汇华学院(史 或 地 或 政)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
二、天津高考综合位次在32450左右录取的大学一览表| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 2 | 华北理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 3 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 4 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 5 | 长春中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 6 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 7 | 吉首大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 8 | 云南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 9 | 河南理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 10 | 陕西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 11 | 陕西理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 12 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 13 | 河南工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 14 | 广东海洋大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 15 | 闽江学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 16 | 闽江学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 17 | 湖南理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 18 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 19 | 兰州财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 20 | 衡阳师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 21 | 嘉兴学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 22 | 沈阳大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 23 | 河北科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 24 | 江西农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 25 | 合肥学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 26 | 合肥学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 27 | 合肥学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 28 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 29 | 西南林业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 30 | 西南林业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 31 | 西南林业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 32 | 西南林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 33 | 广西财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 34 | 河北金融学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 35 | 河北金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 36 | 安阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 37 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 38 | 泉州师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 39 | 泉州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 40 | 新疆师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 41 | 新疆师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 42 | 新疆师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 43 | 湖南科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 44 | 山东交通学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 45 | 昆明学院(物 或 化 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 46 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 47 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 48 | 徐州工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 49 | 保定学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 50 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 51 | 商丘师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 52 | 玉溪师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 53 | 沧州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 54 | 廊坊师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 55 | 湖南工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 56 | 洛阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 57 | 吉林农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 58 | 湖北理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 59 | 湖北理工学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 60 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 61 | 乐山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 62 | 山西农业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 63 | 山西农业大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 64 | 山西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 65 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 66 | 沈阳体育学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 67 | 新疆财经大学(史 和 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 68 | 忻州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 69 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 70 | 广西科技师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 71 | 吉林建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 72 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 73 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 74 | 内蒙古工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 75 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 76 | 安徽科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 77 | 安徽科技学院(物 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 78 | 安徽科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 79 | 泰山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 80 | 衡水学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 81 | 衡水学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 82 | 吉林工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 83 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 84 | 商洛学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 85 | 唐山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 86 | 唐山师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 87 | 玉林师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 88 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 89 | 安顺学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 90 | 太原工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 91 | 凯里学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 92 | 黑龙江八一农垦大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 93 | 滨州学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 94 | 楚雄师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 95 | 通化师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 96 | 山东石油化工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 97 | 内蒙古农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 98 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 99 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 100 | 河北环境工程学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 101 | 河北环境工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 102 | 内蒙古科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 103 | 内蒙古科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 104 | 内蒙古科技大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 105 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 106 | 河北师范大学汇华学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 107 | 河北科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 108 | 齐鲁医药学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 109 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
1、江苏科技大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
2、天津理工大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 2 | 天津理工大学(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
3、天津科技大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
4、陕西科技大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 522 | 31437 |
5、昆明理工大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 506 | 32234 |
| 天津高考模拟志愿填报系统入口(2024年志愿填报指南) |
| 2024天津高考志愿模拟辅助填报时间和入口地址 含填报教程指导 |
| 2024年天津高考模拟志愿填报网站官网和登录入口(附教程) |
| 天津2024年高考志愿平台官网登录入口(提前模拟填报) |
| 2024年天津模拟志愿填报网站入口官网登录 |
| 2024年天津高考模拟志愿填报系统官网入口网址和填报指南 |
| 天津高考志愿填报预测模拟网站2024年知分选大学 |
| 2024年天津高考模拟志愿填报流程入口网址 (账号+密码) |
| 2024年天津高考模拟志愿填报平台网站登录入口网址 |
| 天津高考模拟志愿密码是什么 附填报流程 |
| 天津招考网官网模拟志愿填报入口:http://www.zhaokao.net/ |
| 2024年天津市高考志愿模拟填报入口:http://www.zhaokao.net/ |
关于更多天津高考排名在32450的考生能报什么大学?请留言或者咨询老师

