2024年广东民办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年广东民办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年广东民办二本大学最低433分可以上。本文将展示广东民办二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年广东考生了解清楚:自己的成绩能读哪些民办二本学校!
一、2024年广东民办二本大学多少分可以考上根据广东省内的民办二本大学往年在广东历史类的录取数据可知,各个层次的民办二本大学分数线差异较大。以2023年广东历史类为例,在广东收分最高的民办二本大学是北京理工大学珠海学院,最低录取分数线高达473分;在广东收分最低的民办二本大学是广州工商学院,最低分是433分。
回首广东省内的所有民办二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
广东民办二本大学2023年的最低录取分数线在433分~496分之间,最低433分就可以留在广东读民办二本大学。
广东民办二本大学2022年的最低录取分数线在437分~494分之间,最高分的民办二本大学是广州大学220组,最低分的民办二本大学是广东理工学院206组。
广东民办二本大学2021年的最低录取分数线在448分~498分之间,广东分数最高的五所民办二本大学分别是在北京理工大学珠海学院、珠海科技学院、广州新华学院、广州城市理工学院、广州外语外贸大学南国商学院。
综合以上数据,我们可以推断:2024年广东民办二本大学最低433分可以考上,但是如果你的分数超过了498分,那基本上就会成功被广东民办二本大学录取!
二、广东民办二本大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年广东历史类考生整理了:位于广东省内的全部民办二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。广东民办二本大学中实力较强的北京理工大学珠海学院、珠海科技学院、广州城市理工学院、广州新华学院、广州南方学院等,值得2024年广东高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 496 | 42735 |
| 北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 488 | 48125 |
| 珠海科技学院207组 | 珠海 | 485 | 49936 |
| 广州城市理工学院203组 | 广州 | 483 | 51247 |
| 广州新华学院201组 | 广州 | 481 | 52535 |
| 广州新华学院202组 | 广州 | 480 | 53569 |
| 广州南方学院201组 | 广州 | 477 | 55979 |
| 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 476 | 57077 |
| 北京理工大学珠海学院205组(中外合作) | 珠海 | 473 | 58765 |
| 电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 471 | 60606 |
| 广东白云学院211组 | 广州 | 471 | 61052 |
| 广州软件学院202组 | 广州 | 465 | 65826 |
| 广州南方学院202组 | 广州 | 463 | 67142 |
| 广东培正学院203组 | 广州 | 459 | 70757 |
| 广州华商学院202组 | 广州 | 459 | 71014 |
| 广州商学院201组 | 广州 | 459 | 70894 |
| 广东白云学院221组 | 广州 | 459 | 71124 |
| 广东白云学院212组 | 广州 | 458 | 71891 |
| 广东外语外贸大学南国商学院202组 | 广州 | 458 | 72318 |
| 广东外语外贸大学南国商学院206组 | 广州 | 458 | 71890 |
| 广东白云学院213组 | 广州 | 457 | 73203 |
| 广东东软学院218组 | 佛山 | 456 | 73729 |
| 东莞城市学院209组 | 东莞 | 455 | 74975 |
| 广东东软学院221组 | 佛山 | 455 | 74977 |
| 广东东软学院220组 | 佛山 | 455 | 74622 |
| 华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 453 | 76505 |
| 广东东软学院222组 | 佛山 | 453 | 76694 |
| 广州软件学院207组 | 广州 | 452 | 77869 |
| 广东东软学院219组 | 佛山 | 451 | 77997 |
| 广州科技职业技术大学202组 | 广州 | 449 | 80552 |
| 广州应用科技学院201组 | 广州 | 448 | 80869 |
| 广州华商学院201组 | 广州 | 446 | 83568 |
| 广东东软学院223组 | 佛山 | 445 | 84604 |
| 广东东软学院224组 | 佛山 | 444 | 85226 |
| 东莞城市学院208组 | 东莞 | 443 | 85966 |
| 广东培正学院205组 | 广州 | 443 | 86512 |
| 广州理工学院202组 | 广州 | 442 | 87100 |
| 湛江科技学院203组 | 湛江 | 441 | 88053 |
| 广州商学院204组 | 广州 | 441 | 88730 |
| 广东白云学院222组 | 广州 | 439 | 90153 |
| 广州华立学院204组 | 广州 | 438 | 91361 |
| 广东工商职业技术大学210组 | 肇庆 | 438 | 91022 |
| 广州商学院203组 | 广州 | 437 | 92695 |
| 广州华立学院206组 | 广州 | 436 | 93237 |
| 广州应用科技学院202组 | 广州 | 436 | 92995 |
| 广东理工学院205组 | 肇庆 | 435 | 94094 |
| 广东科技学院208组 | 东莞 | 434 | 94994 |
| 广州华商学院203组 | 广州 | 434 | 95099 |
| 广东科技学院204组 | 东莞 | 434 | 95522 |
| 湛江科技学院204组 | 湛江 | 433 | 96025 |
| 广东科技学院201组 | 东莞 | 433 | 96998 |
| 广州工商学院201组 | 广州 | 433 | 96997 |
| 广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 433 | 96825 |
| 广州工商学院202组 | 广州 | 433 | 96565 |
| 广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 433 | 96992 |
| 广东理工学院204组 | 肇庆 | 433 | 96985 |
| 广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 433 | 97001 |
| 广州工商学院203组 | 广州 | 433 | 96895 |
| 广州华立学院205组 | 广州 | 433 | 96863 |
| 广东理工学院206组 | 肇庆 | 433 | 96600 |
| 湛江科技学院211组 | 湛江 | 433 | 96987 |
| 广州工商学院204组 | 广州 | 433 | 96642 |
| 学校名 | 城市 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 494 | 46236 |
| 珠海科技学院207组 | 珠海 | 491 | 48809 |
| 广州新华学院201组 | 广州 | 487 | 52261 |
| 广州新华学院202组 | 广州 | 485 | 54058 |
| 广州城市理工学院203组 | 广州 | 482 | 56702 |
| 北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 480 | 58533 |
| 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 479 | 59440 |
| 广州南方学院201组 | 广州 | 477 | 61227 |
| 电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 476 | 62145 |
| 北京理工大学珠海学院205组(中外合作) | 珠海 | 475 | 63057 |
| 广州软件学院202组 | 广州 | 472 | 65964 |
| 东莞城市学院209组 | 东莞 | 471 | 66957 |
| 广州华商学院202组 | 广州 | 465 | 72881 |
| 广东培正学院203组 | 广州 | 463 | 74857 |
| 广州南方学院202组 | 广州 | 461 | 76764 |
| 东莞城市学院208组 | 东莞 | 461 | 76764 |
| 广州商学院201组 | 广州 | 458 | 79724 |
| 华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 458 | 79724 |
| 广东白云学院221组 | 广州 | 457 | 80677 |
| 广东东软学院218组 | 佛山 | 453 | 84766 |
| 广东东软学院221组 | 佛山 | 453 | 84766 |
| 广州软件学院207组 | 广州 | 453 | 84766 |
| 广东东软学院220组 | 佛山 | 452 | 85798 |
| 广东东软学院219组 | 佛山 | 450 | 87831 |
| 广州应用科技学院201组 | 广州 | 450 | 87831 |
| 广州华商学院201组 | 广州 | 447 | 90908 |
| 广东东软学院223组 | 佛山 | 447 | 90908 |
| 湛江科技学院203组 | 湛江 | 444 | 94059 |
| 广州理工学院202组 | 广州 | 443 | 95068 |
| 广东白云学院222组 | 广州 | 443 | 95068 |
| 广州应用科技学院202组 | 广州 | 443 | 95068 |
| 广州华立学院204组 | 广州 | 442 | 96091 |
| 广东工商职业技术大学210组 | 肇庆 | 440 | 98109 |
| 广东科技学院201组 | 东莞 | 439 | 99159 |
| 广州华立学院206组 | 广州 | 438 | 100142 |
| 广州工商学院203组 | 广州 | 438 | 100142 |
| 广州商学院204组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广州商学院203组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广东理工学院205组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
| 广东科技学院208组 | 东莞 | 437 | 101092 |
| 湛江科技学院204组 | 湛江 | 437 | 101092 |
| 广州工商学院201组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 437 | 101092 |
| 广州工商学院202组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广东理工学院204组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
| 广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
| 广州华立学院205组 | 广州 | 437 | 101092 |
| 广东理工学院206组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
| 学校名 | 城市 | 2021分数 | 2021位次 |
|---|---|---|---|
| 北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 498 | 51484 |
| 珠海科技学院207组 | 珠海 | 497 | 52554 |
| 广州新华学院201组 | 广州 | 493 | 56157 |
| 广州新华学院202组 | 广州 | 492 | 56261 |
| 广州城市理工学院203组 | 广州 | 488 | 60221 |
| 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 486 | 61176 |
| 广州南方学院201组 | 广州 | 485 | 62472 |
| 东莞城市学院209组 | 东莞 | 484 | 62730 |
| 电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 480 | 66257 |
| 广州软件学院202组 | 广州 | 479 | 67552 |
| 东莞城市学院208组 | 东莞 | 479 | 67174 |
| 北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 477 | 69151 |
| 广东培正学院203组 | 广州 | 475 | 70393 |
| 广州华商学院202组 | 广州 | 474 | 71451 |
| 广州应用科技学院201组 | 广州 | 472 | 73451 |
| 广东培正学院205组 | 广州 | 469 | 75657 |
| 华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 467 | 77623 |
| 广州华商学院201组 | 广州 | 466 | 78506 |
| 广州商学院201组 | 广州 | 465 | 79324 |
| 广东东软学院219组 | 佛山 | 463 | 81250 |
| 广东白云学院222组 | 广州 | 463 | 81472 |
| 广州华立学院204组 | 广州 | 463 | 81205 |
| 广东白云学院221组 | 广州 | 462 | 82285 |
| 湛江科技学院203组 | 湛江 | 462 | 82142 |
| 广东东软学院223组 | 佛山 | 461 | 83257 |
| 广州华立学院206组 | 广州 | 460 | 83874 |
| 广州理工学院202组 | 广州 | 457 | 86949 |
| 湛江科技学院204组 | 湛江 | 456 | 87594 |
| 广东科技学院201组 | 东莞 | 455 | 88461 |
| 广东科技学院208组 | 东莞 | 454 | 89147 |
| 广州商学院204组 | 广州 | 452 | 91726 |
| 广州工商学院201组 | 广州 | 451 | 92091 |
| 广州商学院203组 | 广州 | 448 | 94811 |
| 广东理工学院205组 | 肇庆 | 448 | 95459 |
| 广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 448 | 95526 |
| 广州工商学院202组 | 广州 | 448 | 95574 |
| 广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 448 | 95582 |
| 广东理工学院204组 | 肇庆 | 448 | 95581 |
| 广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 448 | 95585 |
关于更多2024年广东民办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)请留言或者咨询老师
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-783956.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.tsinghua、tsinghua university
- 12.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 13.汉语言文学专业课程,汉语言文学专业课程目录
- 14.毕业歌曲大全—毕业歌曲大全100首
- 15.齐齐哈尔中学;齐齐哈尔中学坍塌事件
- 16.毕业证学位证丢了、毕业证学位证丢了怎么补回来
- 17.军字开头的成语(军字开头的成语有哪些)
- 18.艺术生高考分数线-河北省艺术生高考分数线
- 19.服装设计学校;世界上最好的服装设计学校
- 20.甜菜根图片_我的世界甜菜根图片
- 21.claim-claiming
- 22.广东高考招生网;广东高考招生网官网报名入口
- 23.湖北师范大学分数线,湖北师范大学分数线往年
- 24.光电专业就业前景_光电信息专业就业前景怎么样
- 25.河北林业学校—河北林业学校任宝宗
- 26.机械及行业设备-机械及行业设备目前处于什么发展阶段呀?还有市场吗?
- 27.东方艺术学院_上海东方艺术学院
- 28.华中科技大学分校-华中科技大学分校文华学院
- 29.辽宁农业大学_辽宁农业大学录取分数线2023
- 30.世界大学排名一览表—世界大学排名一览表2
- 31.智力测试题,韦氏智力测试题
- 32.服装设计师工资(服装设计师工资构成)
- 33.龙岩在哪、龙岩在哪个省份哪个市
- 34.往年浙江高考使用什么卷,全国几卷还是自主命题
- 35.谷登堡;谷登堡发明印增加机和排版术的故事
- 36.广东司法警官职业学院_广东司法警官职业学院招生条件
- 37.官方完整升级包下载oppo,oppo1107手机系统更新
- 38.香港平均寿命_香港平均寿命是多少岁
- 39.面试提问_面试提问问题
- 40.clever的比较级—good的比较级
- 41.哈尔滨医科大学分数-哈尔滨医科大学分数线预测2020
- 42.河南大学专科;河南大学专科分数线
- 43.闽南师范大学,闽南师范大学闽台合作
- 44.梅兆荣—梅兆荣,家属
- 45.雅思等级划分;雅思等级划分B1C1
- 46.项目数据分析师考试-项目数据分析师
- 47.天津防空警报-天津防空警报在哪里发出来的
- 48.走在红毯那***作者_走在红毯的那***,歌词
- 49.南通大学城_南通大学城有哪些大学
- 50.大学录取分数(大学录取分数线预测2023)
- 51.天津医科大学怎么样,天津医科大学怎么样世界排名
- 52.广东外语外贸考研,广东外语外贸考研成绩查询
- 53.工程飞行器、工程飞行器控制台
- 54.为什么不建议学法律事务专业?好就业吗?前景怎么样?
- 55.国家安全的手抄报,国家安全的手抄报内容怎么写
- 56.上海中学排名-上海中学排名总排名
- 57.英语四级听力真题下载,英语四级听力真题mp3
- 58.两院院士_两院院士大学排名
- 59.湖工大教务系统、湖工大教务系统网址
- 60.为什么有人能看到人体辉光?
- 51.2023大连理工大学研究生初试复试所占比例
- 52.2023广州美术学院考研调剂信息(含2022年)
- 53.2023河南高考优先录取政策
- 54.张澜职业技术学校2022年招生简章
- 55.2022女生就读什么专业就业前景好?
- 56.旅游管理毕业后做什么
- 57.中江县职业中专学校2022年招生简章
- 58.2022年射洪县金龙职业技术学校招生简章
- 59.湖南医药学院有硕士点吗 可以考研吗
- 60.什么是3+3大专职业学校
- 61.汽车电子技术专业主要学什么-专业课程有哪些
- 62.广播影视节目制作专业主要学什么-专业课程有哪些
- 63.口腔医学技术专业主要学什么-专业课程有哪些
- 64.湖北孝感美珈职业学院有哪些学院?
- 65.三峡旅游职业技术学院有哪些学院?
- 66.健康大数据管理与服务专业主要学什么-专业课程有哪些
- 67.数字媒体设备应用与管理专业主要学什么-专业课程有哪些
- 68.城市燃气工程技术专业主要学什么-专业课程有哪些
- 69.飞行器数字化装配技术专业主要学什么-专业课程有哪些
- 70.中药学专业主要学什么-专业课程有哪些

