山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于山西传媒学院和天津财经大学珠江学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看山西传媒学院VS天津财经大学珠江学院,包括山西传媒学院和天津财经大学珠江学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好。
一、山西传媒学院和天津财经大学珠江学院对比哪个好根据2023年最新山西传媒学院和天津财经大学珠江学院各自招生办公布的数据,山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好对比如下:
1、山西传媒学院在北京2022年综合最低分为463分,天津财经大学珠江学院在北京2022年综合最低分为451分,从最低录取分数线对比,山西传媒学院已经超过天津财经大学珠江学院,分数线排名的角度来说山西传媒学院更好;
2、山西传媒学院隶属关系为省政府、天津财经大学珠江学院隶属关系为市教委;
3、山西传媒学院是在山西太原市;天津财经大学珠江学院是在天津宝坻区;
4、山西传媒学院院校类型是艺术类高校、天津财经大学珠江学院院校类型是财经类大学;
5、山西传媒学院和天津财经大学珠江学院各自的创办时间对比分别为1983年和2006年;
6、山西传媒学院办学层次为本科、天津财经大学珠江学院办学层次为本科;
下面是山西传媒学院和天津财经大学珠江学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山西传媒学院和天津财经大学珠江学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山西传媒学院和天津财经大学珠江学院对比分析表| 院校基础信息 | 山西传媒学院 | 天津财经大学珠江学院 |
| 综合排名 | 591 | 998 |
| 所属地区 | 山西太原市 | 天津宝坻区 |
| 创办时间 | 1983年 | 2006年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 市教委 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 艺术 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 7 |
| 专业数 | 25 | 30 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 62 | 57 |
| 女生占比 | 38 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117637 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12309 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41956 | 历史+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199150 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
| 2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
| 2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 116859 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 14547 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45750 | 历史+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74271 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194442 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 480 | 196391 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20822 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116062 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
| 2021 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 80184 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
| 2021 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西传媒学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
| 2020 | 山西传媒学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
| 2020 | 山西传媒学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 120481 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20491 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 16258 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34353 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 6757 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 17903 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71481 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45319 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 19683 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 201147 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 110837 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 475 | 137474 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 13609 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 72786 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 37562 | |
| 2020 | 山西传媒学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 82666 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 418 | 79828 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 87210 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9725 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
| 2020 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 134522 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38602 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36434 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164142 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54932 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44068 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226010 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 41433 | 物 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19863 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 459 | 24153 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 33968 | 不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115369 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 31910 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160402 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161960 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 74783 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 101523 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132089 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
| 南京邮电大学通达学院和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院和长春电子科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院和河北工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院的人力资源管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 天津财经大学珠江学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 滇西科技师范学院和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
| 天津财经大学珠江学院的英语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 西北师范大学和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 甘肃民族师范学院和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 131169 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 27319 | 不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 31767 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19385 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 26359 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59431 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208146 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27135 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175133 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 | |
| 2021 | 天津财经大学珠江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
