北京二本大学排名榜,2022年北京文理科二本大学排
北京二本大学,即在北京本科二批招生的大学,北京有哪些比较好的二本大学呢,北京文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文高考升学网小编帮大家整理了关于2020年北京二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
一、北京二本大学排名榜
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
| 1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
| 3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 公办 | 674 |
| 4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 671 |
| 5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 661 |
| 7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 660 |
| 8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 657 |
| 9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 656 |
| 10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
| 11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
| 11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
| 13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 643 |
| 14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 643 |
| 16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 642 |
| 17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 635 |
| 18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
| 18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
| 20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
| 21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 630 |
| 22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 627 |
| 23 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 622 |
| 24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 621 |
| 25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 616 |
| 26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 615 |
| 27 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 614 |
| 28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
| 29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 602 |
| 30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 600 |
| 31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
| 32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 595 |
| 33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 594 |
| 34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 589 |
| 35 | 首都医科大学 | 北京 | 公办 | 581 |
| 36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 574 |
| 37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 569 |
| 38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 公办 | 556 |
| 39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 552 |
| 40 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 543 |
| 41 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 527 |
| 42 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 525 |
| 43 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 512 |
| 45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
| 45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
| 47 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 500 |
| 48 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 499 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 498 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 495 |
| 51 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 479 |
| 52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 472 |
| 52 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 472 |
| 54 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 471 |
| 55 | 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 433 |
| 56 | 北京吉利学院 | 北京 | 民办 | 426 |
| 57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 民办 | 423 |
| 57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 423 |
| 57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 423 |
| 57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 423 |
| 57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 423 |
二、部分北京二本大学文理科排名及分数线
1、北京邮电大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 648 | 618 | 2414 | 1129 |
| 天津市 | 本科A段 | 648 | 586 | 1814 | 859 |
| 河北省 | 本一批 | 650 | 559 | 2531 | 15018 |
| 山西省 | 本一批 | 609 | 584 | 2577 | 1002 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 607 | 2838 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 643 | 622 | 2056 | 858 |
| 吉林省 | 本一批 | 630 | 2073 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 628 | 584 | 2534 | 929 |
| 江苏省 | 本一批 | 392 | 4729 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 628 | 607 | 3852 | 1801 |
| 福建省 | 本一批 | 611 | 3102 | ||
| 江西省 | 本一批 | 620 | 603 | 3732 | 1340 |
| 山东省 | 本科批 | 642 | 605 | 3160 | 1788 |
| 河南省 | 本一批 | 630 | 601 | 5342 | 1874 |
| 湖北省 | 本一批 | 622 | 597 | 5239 | 1808 |
| 湖南省 | 本一批 | 620 | 612 | 3828 | 1585 |
| 广东省 | 本科批 | 575 | 16414 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 635 | 2708 | ||
| 海南省 | 本一批 | 746 | 710 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 642 | 2264 | ||
| 四川省 | 本一批 | 665 | 603 | 4345 | 1942 |
| 贵州省 | 本一批 | 612 | 2670 | ||
| 云南省 | 本一批 | 648 | 2401 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 636 | 611 | 2970 | 1173 |
| 甘肃省 | 本一批 | 600 | 2267 | ||
| 青海省 | 本一批 | 567 | 667 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 590 | 765 |
2、北京城市学院2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 433 | 480 | 27561 | 9124 |
| 天津市 | 本科A段 | 436 | 467 | 26686 | 7384 |
| 辽宁省 | 本科批 | 464 | 535 | 61333 | 12676 |
| 海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 |
| 广东省 | 本科批 | 513 | 45804 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 |
| 云南省 | 本二批 | 467 | 527 | 69244 | 19695 |
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 478 | 109574 | 33190 |
| 四川省 | 本二批 | 483 | 501 | 143806 | 43267 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 381 | 459 | 105822 | 24550 |
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 543 | 69332 | 19998 |
| 湖北省 | 本二批 | 473 | 526 | 71807 | 16499 |
| 河南省 | 本二批 | 447 | 494 | 187430 | 53547 |
| 江西省 | 本二批 | 498 | 545 | 58032 | 14880 |
| 福建省 | 本二批 | 420 | 499 | 71810 | 19443 |
| 安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 |
| 江苏省 | 本二批 | 316 | 301 | 134475 | 43032 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 459 | 483 | 43233 | 9868 |
| 吉林省 | 本二批 | 411 | 450 | 48162 | 14101 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 465 | 53169 | 15197 |
| 河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
3、北京工商大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 543 | 557 | 15129 | 4409 |
| 天津市 | 本科A段 | 573 | 8638 | ||
| 河北省 | 本一批 | 562 | 597 | 38496 | 4881 |
| 山西省 | 本一批 | 520 | 544 | 26023 | 5401 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 529 | 14446 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 570 | 598 | 17963 | 2508 |
| 吉林省 | 本一批 | 552 | 564 | 12896 | 1956 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 562 | 13228 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 360 | 356 | 42037 | 7934 |
| 安徽省 | 本一批 | 560 | 591 | 27501 | 4097 |
| 福建省 | 本一批 | 521 | 577 | 23926 | 3204 |
| 江西省 | 本一批 | 567 | 566 | 17622 | 7468 |
| 山东省 | 本科批 | 573 | 578 | 33455 | 6928 |
| 河南省 | 本一批 | 570 | 582 | 34852 | 4720 |
| 湖北省 | 本一批 | 567 | 21600 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 563 | 600 | 19882 | 2934 |
| 广东省 | 本科批 | 514 | 57719 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 548 | 565 | 21925 | 2843 |
| 海南省 | 本一批 | 649 | 714 | 4949 | 921 |
| 重庆市 | 本一批 | 557 | 24844 | ||
| 四川省 | 本一批 | 600 | 588 | 33701 | 3795 |
| 贵州省 | 本一批 | 537 | 594 | 16707 | 2442 |
| 云南省 | 本一批 | 572 | 595 | 18907 | 3534 |
| 陕西省 | 本一批 | 549 | 576 | 20964 | 3688 |
| 甘肃省 | 本一批 | 524 | 14893 | ||
| 青海省 | 本一批 | 468 | 525 | 4401 | 842 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 501 | 5938 |
三、北京二本大学相关文章分享
北京邮电大学是一本还是二本大学
北京文科二本大学有哪些,2020年北京文科二本大学排名及分数线
北京二本分数线预测2020,北京二本线大概多少分
北京理科二本大学有哪些,2020年北京理科二本院校排名及分数线
北京高考分数线预测是多少分,2020年北京一本二本分数线预测
北京高考多少分可以上大学,2020年北京高考历年一本二本大学分数线
2020年北京二本大学排名榜及分数线,北京省内二本大学排名
2020年北京高考二本分数线预测,北京多少分可以上二本
北京好的二本大学有哪些,2020北京十大二本大学名单及排名
北京联合大学是一本吗 是一本还是二本

