北京高考多少分可以上一本,北京2022年多少分能上
高考中我们通常所说的北京一本大学,就是北京本科一批招生的大学,一本大学大多数都为重点本科大学。所以考上一所北京的本科一批大学都是成绩不错的考生。那么2020年北京多少分才可以上一本大学,历年北京高考一本分数线多少分,本文高考升学网整理了关于北京高考一本分的相关信息。
一、北京高考多少分可以上一本
下面是2020年北京各批次线的预测分数线,整体2020年北京高考一本线和往年差别不大,基本和2019年分数线持平,一起来详细了解北京一本大学多少分可以上的详细数据。
2020年北京综合高职单考单招预测分数线为118分;
2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为524分;
2020年北京理科本科普通批预测分数线为428分;
2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为296分;
2020年北京理科艺术类本科预测分数线为299分;
2020年北京理科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为120分;
2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为562分;
2020年北京文科本科普通批预测分数线为476分;
2020年北京文科艺术类本科预测分数线为330分;
2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为326分;
2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为116分;
二、2020年北京高考一本大学名单及排名
| 序号 | 北京一本大学名单 | 高考录取批次 |
| 1 | 北京大学 | 一本 |
| 2 | 清华大学 | 一本 |
| 3 | 中国人民大学 | 一本 |
| 4 | 北京师范大学 | 一本 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 一本 |
| 6 | 北京理工大学 | 一本 |
| 7 | 中国农业大学 | 一本 |
| 8 | 北京科技大学 | 一本 |
| 9 | 北京交通大学 | 一本 |
| 10 | 北京协和医学院 | 一本 |
| 11 | 中国政法大学 | 一本 |
| 12 | 北京邮电大学 | 一本 |
| 13 | 北京化工大学 | 一本 |
| 14 | 中央财经大学 | 一本 |
| 15 | 北京工业大学 | 一本 |
| 16 | 北京林业大学 | 一本 |
| 17 | 中央民族大学 | 一本 |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 一本 |
| 19 | 首都师范大学 | 一本 |
| 20 | 华北电力大学(北京) | 一本 |
| 21 | 首都医科大学 | 一本 |
| 22 | 北京中医药大学 | 一本 |
| 23 | 首都经济贸易大学 | 一本 |
| 24 | 北京语言大学 | 一本 |
| 25 | 北京工商大学 | 一本 |
| 26 | 北京建筑大学 | 一本 |
| 27 | 北方工业大学 | 一本 |
| 28 | 北京信息科技大学 | 一本 |
| 29 | 北京联合大学 | 一本 |
| 30 | 北京服装学院 | 一本 |
| 31 | 中国青年政治学院 | 一本 |
| 32 | 北京农学院 | 一本 |
| 33 | 北京石油化工学院 | 一本 |
| 34 | 北京印刷学院 | 一本 |
| 35 | 北京物资学院 | 一本 |
| 36 | 中华女子学院 | 一本 |
| 37 | 中国劳动关系学院 | 一本 |
三、2019年北京一本大学部分院校全国各省分数线
1、北京交通大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 642 | 623 | 2971 | 944 |
| 天津市 | 本科A段 | 639 | 592 | 2471 | 672 |
| 河北省 | 本一批 | 634 | 635 | 5361 | 846 |
| 山西省 | 本一批 | 580 | 587 | 6743 | 863 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 612 | 6003 | 514 |
| 辽宁省 | 本科批 | 631 | 627 | 3449 | 643 |
| 吉林省 | 本一批 | 598 | 591 | 5372 | 777 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 596 | 589 | 6596 | 729 |
| 江苏省 | 本一批 | 386 | 378 | 8190 | 1667 |
| 安徽省 | 本一批 | 612 | 613 | 7163 | 1282 |
| 福建省 | 本一批 | 589 | 601 | 5986 | 1196 |
| 江西省 | 本一批 | 609 | 606 | 5627 | 1097 |
| 山东省 | 本科批 | 627 | 612 | 6360 | 1163 |
| 河南省 | 本一批 | 617 | 608 | 9020 | 1263 |
| 湖北省 | 本一批 | 613 | 602 | 7033 | 1391 |
| 湖南省 | 本一批 | 603 | 616 | 6970 | 1286 |
| 广东省 | 本科批 | 584 | 599 | 12850 | 2281 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 620 | 595 | 4469 | 966 |
| 海南省 | 本一批 | 719 | 1315 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 626 | 608 | 4428 | 1041 |
| 四川省 | 本一批 | 652 | 610 | 7946 | 1387 |
| 贵州省 | 本一批 | 591 | 621 | 5062 | 916 |
| 云南省 | 本一批 | 631 | 624 | 4496 | 1012 |
| 陕西省 | 本一批 | 608 | 617 | 6623 | 944 |
| 甘肃省 | 本一批 | 578 | 591 | 4472 | 706 |
| 青海省 | 本一批 | 518 | 1966 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 571 | 1382 |
2、北京大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 680 | 665 | 302 | 77 |
| 天津市 | 本科A段 | 699 | 649 | 49 | 21 |
| 河北省 | 本一批 | 696 | 674 | 51 | 24 |
| 山西省 | 本一批 | 665 | 632 | 77 | 26 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 681 | 663 | 97 | 1 |
| 辽宁省 | 本科批 | 688 | 661 | 47 | 26 |
| 吉林省 | 本一批 | 685 | 645 | 42 | 50 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 688 | 644 | 47 | 15 |
| 江苏省 | 本一批 | 424 | 409 | 55 | 29 |
| 安徽省 | 本一批 | 687 | 655 | 51 | 18 |
| 福建省 | 本一批 | 675 | 652 | 67 | 24 |
| 江西省 | 本一批 | 682 | 648 | 38 | 19 |
| 山东省 | 本科批 | 687 | 650 | 84 | 30 |
| 河南省 | 本一批 | 684 | 648 | 96 | 51 |
| 湖北省 | 本一批 | 688 | 652 | 58 | 21 |
| 湖南省 | 本一批 | 678 | 659 | 51 | 19 |
| 广东省 | 本科批 | 679 | 652 | 86 | 32 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 699 | 657 | 42 | 19 |
| 海南省 | 本一批 | 872 | 878 | 16 | 8 |
| 重庆市 | 本一批 | 696 | 661 | 30 | 23 |
| 四川省 | 本一批 | 706 | 658 | 61 | 30 |
| 贵州省 | 本一批 | 681 | 679 | 47 | 4 |
| 云南省 | 本一批 | 711 | 685 | 23 | 1 |
| 陕西省 | 本一批 | 699 | 677 | 53 | 23 |
| 甘肃省 | 本一批 | 670 | 646 | 34 | 5 |
| 青海省 | 本一批 | 653 | 633 | 22 | 12 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 658 | 661 | 1 | 1 |
3、首都医科大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 581 | 10304 |
| 天津市 | 本科A段 | 642 | 2253 |
| 河北省 | 本一批 | 636 | 4920 |
| 山西省 | 本一批 | 596 | 4095 |
| 辽宁省 | 本科批 | 640 | 2362 |
| 吉林省 | 本一批 | 565 | 10536 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 586 | 8308 |
| 江苏省 | 本一批 | 380 | 13108 |
| 安徽省 | 本一批 | 624 | 4555 |
| 福建省 | 本一批 | 615 | 2701 |
| 江西省 | 本一批 | 608 | 5831 |
| 山东省 | 本科批 | 612 | 11219 |
| 河南省 | 本一批 | 635 | 4241 |
| 湖北省 | 本一批 | 602 | 9706 |
| 湖南省 | 本一批 | 609 | 5708 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 638 | 2403 |
| 四川省 | 本一批 | 667 | 3885 |
| 贵州省 | 本一批 | 619 | 2070 |
| 陕西省 | 本一批 | 612 | 5987 |
| 甘肃省 | 本一批 | 608 | 1673 |
| 青海省 | 本一批 | 552 | 973 |
四、北京一本大学相关文章分享
今年北京高考分数线高吗,2020北京高考分数线预测会下降吗
2020年北京高考428分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考508分能上什么大学(理科+文科)
北京今年高考人数是多少,2020年北京高考总人数
2020北京高考科目分值设置,总分及各科目多少分
北京高考征集志愿怎么填,2020年北京高考征集志愿填报录取时间
北京2020年专科分数线预测,北京高考专科分数线预估多少分
2020年北京高考418分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考542分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考志愿什么时候出结果,多久知道是否录取

