北京理科一本大学有哪些,2022年北京理科一本排名
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京理科一本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京理科大学的名单、北京理科一本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京理科一本大学的信息有帮助。
1、北京理科一本大学有哪些
以下是北京理科一本大学的名单,北京理科一本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
| 1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
| 3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 公办 | 674 |
| 4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 671 |
| 5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 661 |
| 7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 660 |
| 8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 657 |
| 9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 656 |
| 10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
| 11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
| 11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
| 13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 643 |
| 14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 643 |
| 16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 642 |
| 17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 635 |
| 18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
| 18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
| 20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
| 21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 630 |
| 22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 627 |
| 23 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 622 |
| 24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 621 |
| 25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 616 |
| 26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 615 |
| 27 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 614 |
| 28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
| 29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 602 |
| 30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 600 |
| 31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
| 32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 595 |
| 33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 594 |
| 34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 589 |
| 35 | 首都医科大学 | 北京 | 公办 | 581 |
| 36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 574 |
| 37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 569 |
| 38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 公办 | 556 |
| 39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 552 |
| 40 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 543 |
| 41 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 527 |
| 42 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 525 |
| 43 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 512 |
| 45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
| 45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
| 47 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 500 |
| 48 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 499 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 498 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 495 |
| 51 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 479 |
| 52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 472 |
| 52 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 472 |
| 54 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 471 |
2、北京理科一本大学部分院校分数线
01、清华大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 680 | 668 | 302 | 58 |
| 天津市 | 本科A段 | 696 | 656 | 81 | 8 |
| 河北省 | 本一批 | 692 | 684 | 78 | 1 |
| 山西省 | 本一批 | 666 | 644 | 71 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 683 | 671 | 93 | 1 |
| 辽宁省 | 本科批 | 683 | 669 | 97 | 8 |
| 吉林省 | 本一批 | 686 | 659 | 31 | 1 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 685 | 646 | 60 | 10 |
| 江苏省 | 本一批 | 421 | 411 | 83 | 20 |
| 安徽省 | 本一批 | 681 | 661 | 82 | 1 |
| 福建省 | 本一批 | 673 | 661 | 80 | 7 |
| 江西省 | 本一批 | 680 | 657 | 50 | 1 |
| 山东省 | 本科批 | 684 | 662 | 133 | 1 |
| 河南省 | 本一批 | 685 | 655 | 83 | 24 |
| 湖北省 | 本一批 | 683 | 658 | 106 | 10 |
| 湖南省 | 本一批 | 674 | 662 | 84 | 1 |
| 广东省 | 本科批 | 679 | 658 | 86 | 13 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 697 | 677 | 55 | 1 |
| 海南省 | 本一批 | 876 | 875 | 13 | 9 |
| 重庆市 | 本一批 | 694 | 674 | 38 | 4 |
| 四川省 | 本一批 | 705 | 666 | 75 | 6 |
| 贵州省 | 本一批 | 682 | 684 | 41 | 1 |
| 云南省 | 本一批 | 709 | 694 | 35 | 1 |
| 陕西省 | 本一批 | 697 | 681 | 67 | 11 |
| 甘肃省 | 本一批 | 670 | 651 | 34 | 1 |
| 青海省 | 本一批 | 653 | 640 | 22 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 655 | 668 | 1 | 1 |
02、中国人民大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 671 | 651 | 672 | 234 |
| 天津市 | 本科A段 | 687 | 637 | 198 | 60 |
| 河北省 | 本一批 | 679 | 666 | 349 | 81 |
| 山西省 | 本一批 | 645 | 622 | 387 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 665 | 648 | 192 | 16 |
| 辽宁省 | 本科批 | 672 | 652 | 322 | 78 |
| 吉林省 | 本一批 | 666 | 626 | 331 | 136 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 673 | 633 | 218 | 52 |
| 江苏省 | 本一批 | 406 | 400 | 919 | 149 |
| 安徽省 | 本一批 | 657 | 644 | 808 | 114 |
| 福建省 | 本一批 | 648 | 636 | 548 | 119 |
| 江西省 | 本一批 | 660 | 636 | 383 | 101 |
| 山东省 | 本科批 | 665 | 636 | 759 | 162 |
| 河南省 | 本一批 | 658 | 637 | 1115 | 125 |
| 湖北省 | 本一批 | 662 | 633 | 705 | 178 |
| 湖南省 | 本一批 | 653 | 650 | 602 | 99 |
| 广东省 | 本科批 | 654 | 637 | 717 | 131 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 676 | 640 | 325 | 72 |
| 海南省 | 本一批 | 843 | 847 | 43 | 25 |
| 重庆市 | 本一批 | 670 | 647 | 439 | 95 |
| 四川省 | 本一批 | 692 | 646 | 519 | 106 |
| 贵州省 | 本一批 | 654 | 665 | 398 | 70 |
| 云南省 | 本一批 | 687 | 664 | 296 | 84 |
| 陕西省 | 本一批 | 679 | 663 | 372 | 77 |
| 甘肃省 | 本一批 | 648 | 636 | 250 | 47 |
| 青海省 | 本一批 | 636 | 620 | 57 | 27 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 629 | 646 | 142 | 1 |
03、对外经济贸易大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 656 | 637 | 1678 | 505 |
| 天津市 | 本科A段 | 671 | 615 | 665 | 258 |
| 河北省 | 本一批 | 645 | 648 | 3271 | 380 |
| 山西省 | 本一批 | 574 | 600 | 7999 | 399 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 638 | 609 | 866 | 603 |
| 辽宁省 | 本科批 | 655 | 639 | 1080 | 301 |
| 吉林省 | 本一批 | 626 | 614 | 2395 | 265 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 650 | 616 | 971 | 195 |
| 江苏省 | 本一批 | 393 | 384 | 4296 | 965 |
| 安徽省 | 本一批 | 630 | 627 | 3518 | 515 |
| 福建省 | 本一批 | 615 | 613 | 2701 | 626 |
| 江西省 | 本一批 | 634 | 617 | 1973 | 548 |
| 山东省 | 本科批 | 642 | 621 | 3160 | 627 |
| 河南省 | 本一批 | 527 | 591 | 76393 | 3133 |
| 湖北省 | 本一批 | 635 | 630 | 3123 | 225 |
| 湖南省 | 本一批 | 632 | 629 | 2217 | 572 |
| 广东省 | 本科批 | 606 | 606 | 6621 | 1520 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 646 | 610 | 1769 | 476 |
| 海南省 | 本一批 | 781 | 783 | 291 | 170 |
| 重庆市 | 本一批 | 642 | 625 | 2264 | 429 |
| 四川省 | 本一批 | 674 | 625 | 2529 | 569 |
| 贵州省 | 本一批 | 594 | 641 | 4660 | 353 |
| 云南省 | 本一批 | 658 | 640 | 1559 | 428 |
| 陕西省 | 本一批 | 661 | 642 | 1101 | 298 |
| 甘肃省 | 本一批 | 610 | 610 | 1544 | 278 |
| 青海省 | 本一批 | 565 | 587 | 699 | 139 |
3、北京理科一本大学相关文章分享
北京一本大学排名2020最新 附文理科录取分数线
北京理工大学是一本吗 是一本还是二本大学
北京理工大学是几本 是一本还是二本
2019年北京高考一本分数线预测:理科537分
2020年北京理科一本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京一本大学排名及分数线(理科)
北京高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(理科)
北京高考投档线,北京一本理科最低投档线公布
北京各高校一本投档线普涨 文科上涨20分左右 理科上涨10分左右
北京一本录取率 文理科录取总人数

