湖北二本大学排名榜,2022年湖北文理科二本大学排
湖北二本大学,即在湖北本科二批招生的大学,湖北有哪些比较好的二本大学呢,湖北文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文高考升学网小编帮大家整理了关于2020年湖北二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
一、湖北二本大学排名榜
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 507 |
| 2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 503 |
| 3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 492 |
| 6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 489 |
| 7 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 486 |
| 8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 485 |
| 9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 484 |
| 9 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 484 |
| 11 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
| 12 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 475 |
| 13 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 471 |
| 14 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 466 |
| 15 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 463 |
| 16 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 461 |
| 17 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 460 |
| 18 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 457 |
| 19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 453 |
| 20 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 452 |
| 21 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 446 |
| 22 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 444 |
| 23 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 440 |
| 24 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 435 |
| 25 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 434 |
| 26 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 26 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 28 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 429 |
| 29 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 427 |
| 30 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 426 |
| 31 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 425 |
| 32 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 420 |
| 33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 417 |
| 33 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 417 |
| 35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 416 |
| 36 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 413 |
| 36 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 413 |
| 38 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 410 |
| 39 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 407 |
| 40 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 405 |
| 41 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 403 |
| 42 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 44 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 399 |
| 44 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 399 |
| 44 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 399 |
| 47 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 398 |
| 48 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
| 48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
| 50 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 396 |
二、部分湖北二本大学文理科排名及分数线
1、中南财经政法大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 631 | 614 | 4171 | 1301 |
| 天津市 | 本科A段 | 623 | 584 | 3733 | 930 |
| 河北省 | 本一批 | 608 | 623 | 13248 | 1602 |
| 山西省 | 本一批 | 581 | 585 | 6524 | 956 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 606 | 15303 | 683 |
| 辽宁省 | 本科批 | 632 | 626 | 3324 | 680 |
| 吉林省 | 本一批 | 614 | 576 | 3542 | 1350 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 539 | 597 | 18870 | 519 |
| 江苏省 | 本一批 | 382 | 378 | 11284 | 1667 |
| 安徽省 | 本一批 | 602 | 614 | 9845 | 1199 |
| 福建省 | 本一批 | 574 | 601 | 8780 | 1196 |
| 江西省 | 本一批 | 605 | 607 | 6411 | 1036 |
| 山东省 | 本科批 | 602 | 601 | 15500 | 2241 |
| 河南省 | 本一批 | 563 | 603 | 40404 | 1670 |
| 湖北省 | 本一批 | 595 | 592 | 11686 | 2282 |
| 湖南省 | 本一批 | 593 | 614 | 9515 | 1432 |
| 广东省 | 本科批 | 574 | 596 | 16833 | 2683 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 606 | 594 | 6645 | 1006 |
| 海南省 | 本一批 | 706 | 744 | 1733 | 466 |
| 重庆市 | 本一批 | 547 | 603 | 29326 | 1312 |
| 四川省 | 本一批 | 640 | 604 | 12220 | 1857 |
| 贵州省 | 本一批 | 605 | 627 | 3376 | 714 |
| 云南省 | 本一批 | 598 | 613 | 11453 | 1735 |
| 陕西省 | 本一批 | 475 | 617 | 58752 | 944 |
| 甘肃省 | 本一批 | 572 | 594 | 5212 | 612 |
| 青海省 | 本一批 | 487 | 556 | 3280 | 383 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 551 | 606 | 2246 | 312 |
2、华中科技大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 645 | 620 | 2672 | 1055 |
| 天津市 | 本科A段 | 642 | 2253 | ||
| 河北省 | 本一批 | 642 | 637 | 3783 | 758 |
| 山西省 | 本一批 | 617 | 1797 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 614 | 2265 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 643 | 630 | 2056 | 543 |
| 吉林省 | 本一批 | 637 | 586 | 1579 | 941 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 637 | 596 | 1768 | 555 |
| 江苏省 | 本一批 | 394 | 383 | 3896 | 1073 |
| 安徽省 | 本一批 | 638 | 621 | 2454 | 792 |
| 福建省 | 本一批 | 629 | 608 | 1506 | 819 |
| 江西省 | 本一批 | 626 | 612 | 2891 | 774 |
| 山东省 | 本科批 | 645 | 614 | 2706 | 1016 |
| 河南省 | 本一批 | 638 | 611 | 3641 | 1066 |
| 湖北省 | 本一批 | 632 | 605 | 3558 | 1200 |
| 湖南省 | 本一批 | 628 | 623 | 2694 | 844 |
| 广东省 | 本科批 | 600 | 605 | 8019 | 1591 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 648 | 608 | 1603 | 536 |
| 海南省 | 本一批 | 760 | 780 | 506 | 189 |
| 重庆市 | 本一批 | 651 | 622 | 1441 | 514 |
| 四川省 | 本一批 | 668 | 614 | 3687 | 1110 |
| 贵州省 | 本一批 | 615 | 2377 | ||
| 云南省 | 本一批 | 661 | 631 | 1350 | 687 |
| 陕西省 | 本一批 | 649 | 629 | 1837 | 566 |
| 甘肃省 | 本一批 | 618 | 1121 | ||
| 青海省 | 本一批 | 573 | 570 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 615 | 732 | 141 |
3、华中师范大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 597 | 609 | 8233 | 1527 |
| 天津市 | 本科A段 | 605 | 584 | 5310 | 930 |
| 河北省 | 本一批 | 616 | 626 | 10336 | 1366 |
| 山西省 | 本一批 | 572 | 578 | 8438 | 1354 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 618 | 622 | 5532 | 858 |
| 吉林省 | 本一批 | 593 | 576 | 6057 | 1350 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 607 | 4942 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 376 | 368 | 17387 | 3724 |
| 安徽省 | 本一批 | 600 | 612 | 10406 | 1364 |
| 福建省 | 本一批 | 585 | 603 | 6669 | 1086 |
| 江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 |
| 山东省 | 本科批 | 610 | 603 | 11988 | 1990 |
| 河南省 | 本一批 | 603 | 600 | 14629 | 1980 |
| 湖北省 | 本一批 | 591 | 591 | 12932 | 2375 |
| 湖南省 | 本一批 | 593 | 614 | 9515 | 1432 |
| 广东省 | 本科批 | 565 | 596 | 21085 | 2683 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 599 | 592 | 7961 | 1093 |
| 海南省 | 本一批 | 709 | 775 | 1631 | 208 |
| 贵州省 | 本一批 | 582 | 609 | 6417 | 1453 |
| 云南省 | 本一批 | 628 | 634 | 4947 | 594 |
| 陕西省 | 本一批 | 605 | 7102 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 557 | 583 | 7577 | 1007 |
| 青海省 | 本一批 | 522 | 1809 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 533 | 598 | 3325 | 461 |
三、湖北二本大学相关文章分享
湖北经济学院是一本还是二本大学
湖北师范大学是一本还是二本大学
湖北中医药大学是一本还是二本大学
湖北文科二本大学有哪些,2020年湖北文科二本大学排名及分数线
湖北二本分数线预测2020,湖北二本线大概多少分
湖北理科二本大学有哪些,2020年湖北理科二本院校排名及分数线
湖北高考分数线预测是多少分,2020年湖北一本二本分数线预测
湖北高考多少分可以上大学,2020年湖北高考历年一本二本大学分数线
2020年湖北二本大学排名榜及分数线,湖北省内二本大学排名
2020年湖北高考二本分数线预测,湖北多少分可以上二本
文章标题:湖北二本大学排名榜,2022年湖北文理科二本大学排
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-84548.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://ldp.55xw.net/show-84548.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.沈阳医学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 12.建筑材料工程技术专业就业方向及前景!附2025大学排名
- 13.ENOW是什么意思ENOW是什么英文的缩写(enow是什么意思enow是什么英文的缩写)
- 14.名列前茅的近义词是什么(名列前茅的近义词是什么意思是什么)
- 15.你怎么舍得我难过简谱_乐谱_(你怎么舍得我难过钢琴谱简谱)
- 16.内心丰盈的意思是什么(内心丰盈者独行也如众什么意思)
- 17.奶牛的英文怎么说(奶牛英文怎么说牛的英文怎么说)
- 18.中南大学***优势专业排名2022(中南大学优势专业排名及***的专业有哪些)
- 19.2025吉林十大专科院校排名及分数线(含文理科)
- 20.male是什么意思(sigma,male是什么意思)
- 21.铅笔风景画铅笔风景画图片大全集(铅笔风景画图片大全,山水,大自然)
- 22.15公分是多少cm(15公分是多少cm图片)
- 23.对组词对的拼音含义组词造句解释对字的组词(对字的组词和拼音是什么)
- 24.天平山上白云泉原文(天平山上,白云泉云自无心水自闲,意思)
- 25.心肝宝贝歌词谐音林子祥粤语歌曲(心肝宝贝这首歌表达什么意思)
- 26.小鸡英语怎么读(小鸡英语怎么读chick语音)
- 27.抬花轿简谱_乐谱_(抬花轿曲子出自哪里)
- 28.世界上最难学的十大语言排名(世界上最难学的十大语言排行(联合国公布))
- 29.easy是什么意思easy的翻译(easy是什么意思中文翻译怎么读音)
- 30.世界***大学前十名(世界***大学排行榜2020)
- 31.大风车歌词大风车歌词完整版(大风车歌曲歌词,大风车歌曲)
- 32.NANO是什么意思NANO是什么英文的缩写(nano是什么意思nano是什么英文的缩写)
- 33.清华大学在中国的哪个省市(清华大学在中国的哪个省市有分校)
- 34.曾经心痛歌词曾经心痛歌词完整版(曾经心痛歌曲原唱的歌词)
- 35.我的周末计划的英语作文10篇(我的周末计划英语作文5句话带翻译,将要实行)
- 36.念字繁体字多少画(念字繁体字多少画五行属什么)
- 37.yawn是什么意思yawn的翻译(yawning什么意思中文翻译)
- 38.孤什么难鸣的成语(孤()难鸣填人体器官名称)
- 39.香港硕士一般要读几年(香港读硕士一年费用需要多少钱)
- 40.蝴蝶结简笔画图片大全蝴蝶结简笔画图片大全带颜色(简单的蝴蝶结简笔画教程视频教程)
- 41.MUDA是什么意思MUDA是什么英文的缩写(muda是什么意思muda是什么英文的缩写)
- 42.形容大雪的四字成语有哪些(形容大雪的四字成语有哪些词语)
- 43.水尤清冽的冽是什么意思(水尤清冽的冽是什么意思是什么意思)
- 44.请问有人知道河南省注协电话么-牛求艺网(河南注协继续教育网络培训平台)
- 45.沈石溪简介及作品(沈石溪简介及作品介绍手抄报)
- 46.直角三角形内切圆半径公式是什么(直角三角形内切圆半径公式是什么时候学的)
- 47.第八号当铺结局是什么(第八号当铺结局为什么没逃出去)
- 48.白头搔更短下一句是什么(白头搔更短下一句是什么意思)
- 49.2025年电子科技大学有哪些?看全国最新13所完整版名单
- 50.子曰敏而好学(子曰敏而好学不耻下问是以谓之文也的意思)
- 51.巴西属于哪个洲的国家(巴西属于哪个洲的国家和地区名称)
- 52.王冬龄书法作品王冬龄书法作品图片欣赏(王冬龄书法作品欣赏大全)
- 53.美国艺术类大学排名详细汇总(美国艺术类院校排名top6一览表)
- 54.菲律宾经济怎么样产业支柱除了旅游还有这些!(菲律宾经济发展概况及特点)
- 55.首套房契税计算公式(首套房契税计算公式总价乘以1.09)
- 56.惫懒是什么意思惫懒的解释是什么(惫懒延宕是什么意思)
- 57.广西最早的大学是什么(广西最早的大学是什么名字)
- 58.湖北大学知行学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 59.国际政治专业全国大学排名一览表(2025年最新20强)
- 60.法国知名大学(法国知名大学世界500强)
- 51.2022年海南高考全省排名怎么查询,附一分一段位次
- 52.中西医临床医学专业开设课程和未来就业方向分
- 53.天津工程职业技术学院宿舍条件,宿舍图片和环境
- 54.新能源科学与工程专业大学排名 2022全国排行榜
- 55.2022年新疆大学生创业扶持政策及贷款优惠政策详
- 56.吉林高考国家地方专项招生计划政策及招生院校
- 57.2022年上海高考一分一段表公布查询时间 附具体成
- 58.2022年高考生没有达到投档线会被退档吗
- 59.电子信息工程技术专业就业方向与就业前景分析
- 60.2022-2022年甘肃高考复读政策变化解读,甘肃施行新
- 61.甘肃异地高考政策方案,甘肃异地高考申请条件最
- 62.2022年对外汉语专业就业前景(5篇)
- 63.2022年泉州高考最高分多少分,历年泉州高考状元
- 64.2022年鲁东大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独
- 65.2022年宁夏高考位次查询及一分一段表排名查询
- 66.武汉轻工大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
- 67.青海最好的大学排名2022,青海最好的大学十强及排
- 68.2022年天津外国语大学新生QQ群,天津外国语大学新
- 69.2022年通辽职业学院单独招生简章
- 70.2022年兰州文科类大专学校有哪些,兰州文科类大学

