湖北理科一本大学有哪些,2022年湖北理科一本排名
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于湖北理科一本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于湖北理科大学的名单、湖北理科一本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解湖北理科一本大学的信息有帮助。
1、湖北理科一本大学有哪些
以下是湖北理科一本大学的名单,湖北理科一本大学即通常我们所说的在湖北招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 华中科技大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 632 |
| 2 | 武汉大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 626 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 595 |
| 4 | 武汉理工大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 594 |
| 5 | 华中师范大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 591 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 普通类 | 武汉 | 公办 | 586 |
| 7 | 华中农业大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 578 |
| 8 | 武汉科技大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 555 |
| 9 | 中南民族大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 551 |
| 10 | 湖北大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 549 |
| 11 | 湖北工业大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 539 |
| 12 | 武汉工程大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 534 |
| 13 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 公办 | 526 |
| 14 | 三峡大学 | 普通类 | 宜昌 | 公办 | 524 |
| 15 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 522 |
| 16 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 519 |
| 17 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 516 |
| 18 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 511 |
| 18 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 511 |
| 20 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 公办 | 510 |
| 21 | 长江大学 | 普通类 | 荆州 | 公办 | 505 |
2、湖北理科一本大学部分院校分数线
01、华中科技大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 645 | 620 | 2672 | 1055 |
| 天津市 | 本科A段 | 642 | 2253 | ||
| 河北省 | 本一批 | 642 | 637 | 3783 | 758 |
| 山西省 | 本一批 | 617 | 1797 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 614 | 2265 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 643 | 630 | 2056 | 543 |
| 吉林省 | 本一批 | 637 | 586 | 1579 | 941 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 637 | 596 | 1768 | 555 |
| 江苏省 | 本一批 | 394 | 383 | 3896 | 1073 |
| 安徽省 | 本一批 | 638 | 621 | 2454 | 792 |
| 福建省 | 本一批 | 629 | 608 | 1506 | 819 |
| 江西省 | 本一批 | 626 | 612 | 2891 | 774 |
| 山东省 | 本科批 | 645 | 614 | 2706 | 1016 |
| 河南省 | 本一批 | 638 | 611 | 3641 | 1066 |
| 湖北省 | 本一批 | 632 | 605 | 3558 | 1200 |
| 湖南省 | 本一批 | 628 | 623 | 2694 | 844 |
| 广东省 | 本科批 | 600 | 605 | 8019 | 1591 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 648 | 608 | 1603 | 536 |
| 海南省 | 本一批 | 760 | 780 | 506 | 189 |
| 重庆市 | 本一批 | 651 | 622 | 1441 | 514 |
| 四川省 | 本一批 | 668 | 614 | 3687 | 1110 |
| 贵州省 | 本一批 | 615 | 2377 | ||
| 云南省 | 本一批 | 661 | 631 | 1350 | 687 |
| 陕西省 | 本一批 | 649 | 629 | 1837 | 566 |
| 甘肃省 | 本一批 | 618 | 1121 | ||
| 青海省 | 本一批 | 573 | 570 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 615 | 732 | 141 |
02、武汉大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 653 | 638 | 1943 | 484 |
| 天津市 | 本科A段 | 649 | 611 | 1744 | 319 |
| 河北省 | 本一批 | 653 | 653 | 2144 | 272 |
| 山西省 | 本一批 | 617 | 610 | 1797 | 191 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 609 | 630 | 2666 | 197 |
| 辽宁省 | 本科批 | 646 | 642 | 1766 | 232 |
| 吉林省 | 本一批 | 636 | 613 | 1643 | 281 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 632 | 620 | 2187 | 150 |
| 江苏省 | 本一批 | 395 | 388 | 3492 | 637 |
| 安徽省 | 本一批 | 637 | 633 | 2560 | 302 |
| 福建省 | 本一批 | 617 | 620 | 2505 | 417 |
| 江西省 | 本一批 | 628 | 622 | 2619 | 359 |
| 山东省 | 本科批 | 645 | 626 | 2706 | 408 |
| 河南省 | 本一批 | 635 | 622 | 4241 | 523 |
| 湖北省 | 本一批 | 626 | 615 | 4477 | 664 |
| 湖南省 | 本一批 | 626 | 631 | 2968 | 480 |
| 广东省 | 本科批 | 610 | 615 | 5748 | 883 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 647 | 624 | 1694 | 211 |
| 海南省 | 本一批 | 759 | 820 | 521 | 57 |
| 重庆市 | 本一批 | 649 | 629 | 1586 | 324 |
| 四川省 | 本一批 | 673 | 633 | 2697 | 328 |
| 贵州省 | 本一批 | 632 | 649 | 1213 | 215 |
| 云南省 | 本一批 | 665 | 651 | 1098 | 225 |
| 陕西省 | 本一批 | 653 | 647 | 1581 | 219 |
| 甘肃省 | 本一批 | 619 | 624 | 1078 | 121 |
| 青海省 | 本一批 | 576 | 605 | 525 | 61 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 568 | 632 | 1482 | 1 |
03、华中农业大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 574 | 574 | 11239 | 3378 |
| 天津市 | 本科A段 | 575 | 561 | 8428 | 1757 |
| 河北省 | 本一批 | 588 | 606 | 22432 | 3448 |
| 山西省 | 本一批 | 552 | 569 | 13718 | 2076 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 548 | 16541 | 4231 |
| 辽宁省 | 本科批 | 580 | 596 | 14866 | 2686 |
| 吉林省 | 本一批 | 563 | 563 | 10878 | 1999 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 569 | 571 | 11645 | 1485 |
| 江苏省 | 本一批 | 368 | 360 | 28148 | 6271 |
| 安徽省 | 本一批 | 576 | 595 | 19436 | 3332 |
| 福建省 | 本一批 | 550 | 584 | 14574 | 2481 |
| 江西省 | 本一批 | 580 | 595 | 13026 | 2076 |
| 山东省 | 本科批 | 586 | 589 | 24316 | 4279 |
| 河南省 | 本一批 | 581 | 586 | 27095 | 3996 |
| 湖北省 | 本一批 | 578 | 584 | 17370 | 3234 |
| 湖南省 | 本一批 | 569 | 599 | 17390 | 3067 |
| 广东省 | 本科批 | 551 | 574 | 28980 | 7664 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 580 | 575 | 12218 | 2068 |
| 海南省 | 本一批 | 677 | 3048 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 576 | 584 | 17423 | 2803 |
| 四川省 | 本一批 | 620 | 588 | 21694 | 3795 |
| 贵州省 | 本一批 | 549 | 595 | 13337 | 2366 |
| 云南省 | 本一批 | 586 | 603 | 14650 | 2654 |
| 陕西省 | 本一批 | 554 | 582 | 19348 | 3089 |
| 甘肃省 | 本一批 | 540 | 562 | 11009 | 2159 |
| 青海省 | 本一批 | 474 | 4021 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 525 | 3861 |
3、湖北理科一本大学相关文章分享
湖北理工学院是几本大学 是一本还是二本
湖北文理学院是一本还是二本
2019年湖北一本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年湖北高考一本分数线预测:理科517分
2020年湖北理科一本大学名单及排名分数线(最新)
2020年湖北一本大学排名及分数线(理科)
湖北一本录取率 文理科录取总人数
湖北理科一本大学排名2019,湖北理科一本大学排名及分数线
湖北高考一本大学投档线 湖北文科理科一本大学投档分数线排行榜
2019年湖北高考一本二本分数线预测 文科理科多少分

