中国人民警察大学和郑州师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国人民警察大学和郑州师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国人民警察大学和郑州师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国人民警察大学VS郑州师范学院,包括中国人民警察大学和郑州师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国人民警察大学和郑州师范学院哪个好。
一、中国人民警察大学和郑州师范学院对比哪个好根据2023年最新中国人民警察大学和郑州师范学院各自招生办公布的数据,中国人民警察大学和郑州师范学院哪个好对比如下:
1、中国人民警察大学在河北2022年物理最低分为532分,郑州师范学院在河北2022年物理最低分为519分,从最低录取分数线对比,中国人民警察大学已经超过郑州师范学院,分数线排名的角度来说中国人民警察大学更好;
2、中国人民警察大学是在河北廊坊市;郑州师范学院是在河南郑州市;
3、中国人民警察大学办学层次为本科、郑州师范学院办学层次为本科;
4、中国人民警察大学和郑州师范学院各自的创办时间对比分别为1981年和1949年;
5、中国人民警察大学隶属关系为公安部、郑州师范学院隶属关系为省政府;
6、中国人民警察大学院校类型是政法类高校、郑州师范学院院校类型是师范类大学;
下面是中国人民警察大学和郑州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国人民警察大学和郑州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国人民警察大学和郑州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国人民警察大学和郑州师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 中国人民警察大学 | 郑州师范学院 |
| 综合排名 | 401 | 489 |
| 所属地区 | 河北廊坊市 | 河南郑州市 |
| 创办时间 | 1981年 | 1949年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 公安部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 政法 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 19 |
| 专业数 | 未公布 | 70 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 24 | - |
| 男生占比 | 60 | 61 |
| 女生占比 | 40 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91651 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104660 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国人民警察大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
| 2022 | 中国人民警察大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62722 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 18519 | 不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 95945 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100689 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105930 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+政治 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 | |
| 2021 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60680 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19658 | 物 |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 | |
| 2020 | 中国人民警察大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国人民警察大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48192 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 118629 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 33988 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 116506 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 52962 | |
| 2020 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10376 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14916 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20688 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11789 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42592 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140872 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102409 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+地理 |
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 7240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20331 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 104965 | |
| 2022 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 53378 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 443 | 26049 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71591 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 广东药科大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和天津职业技术师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院的家政学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院的电子信息工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院和东北石油大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和湖南城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和南昌医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和韩山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15086 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 11505 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50252 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 41048 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140960 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4946 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+地理 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 16796 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20969 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 20039 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 97046 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 464 | 97930 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 27852 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71430 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
| 广东药科大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和天津职业技术师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院的家政学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院的电子信息工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院和东北石油大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和湖南城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和南昌医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和韩山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 郑州师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 不限 |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20429 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12085 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17369 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54686 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 517 | 5504 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 144559 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90212 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 18105 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 486 | 65053 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 457 | 106214 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 61928 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 63378 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72225 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 416 | 288004 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 |
| 广东药科大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和天津职业技术师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院的家政学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院的电子信息工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 郑州师范学院和东北石油大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和湖南城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和南昌医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东科技大学和郑州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院和韩山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州师范学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
1、中国人民警察大学师资属性介绍
中国人民警察大学前身为中国人民武装警察部队学院,1981年4月24日经国务院批准成立,主要为公安现役部队培养指挥管理和专业技术警官,承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察的培训任务,担负公安现役部队军师职干部培训工作。先后为公安现役部队培养了6万余名管理、指挥和技术人才,为国家边防、消防、警卫和维和事业做出了突出贡献,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。 20。
2、郑州师范学院师资属性介绍
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。学院现占地面积1060亩,建筑面积62.78万余平方米,各类实验实训室221个,教学、科研仪器设备总价值2.63亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地275个;图书馆拥有纸质。
