青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看青海大学昆仑学院VS海南热带海洋学院,包括青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院哪个好。
一、青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院对比哪个好根据2023年最新青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院各自招生办公布的数据,青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院哪个好对比如下:
1、青海大学昆仑学院在河北2022年物理最低分为456分,海南热带海洋学院在河北2022年物理最低分为386分,从最低录取分数线对比,青海大学昆仑学院已经超过海南热带海洋学院,分数线排名的角度来说青海大学昆仑学院更好;
2、青海大学昆仑学院在河北2022年历史最低分为475分,海南热带海洋学院在河北2022年历史最低分为381分,从最低录取分数线对比,青海大学昆仑学院已经超过海南热带海洋学院,分数线排名的角度来说青海大学昆仑学院更好;
3、青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院各自的创办时间对比分别为2004年和1954年;
4、青海大学昆仑学院隶属关系为省教育厅、海南热带海洋学院隶属关系为省政府;
5、青海大学昆仑学院办学层次为本科、海南热带海洋学院办学层次为本科;
6、青海大学昆仑学院是在青海西宁市;海南热带海洋学院是在海南三亚市;
7、青海大学昆仑学院院校类型是高校、海南热带海洋学院院校类型是其他类大学;
下面是青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
青海大学昆仑学院和海南热带海洋学院对比分析表| 院校基础信息 | 青海大学昆仑学院 | 海南热带海洋学院 |
| 综合排名 | 981 | 716 |
| 所属地区 | 青海西宁市 | 海南三亚市 |
| 创办时间 | 2004年 | 1954年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 其他 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 18 |
| 专业数 | 未公布 | 62 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | 10 |
| 男生占比 | 59 | 63 |
| 女生占比 | 41 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 | 历史+不限 |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 5784 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 29669 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 438 | 21670 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96232 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 20628 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 36840 | 历史+不限 |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 44067 | 历史+不限 |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 6681 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 29989 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 5566 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 95950 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
| 2021 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17104 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 62281 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 6774 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 467 | 146417 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 31669 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 423 | 4693 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 98039 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
| 2020 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 345 | 15537 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 政 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 103348 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 史 或 地 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 化 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 121026 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23501 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 28830 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130750 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27933 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36974 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135500 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135500 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 137064 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138594 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39966 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41466 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41466 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40380 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150122 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154676 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43894 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50193 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 52016 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16278 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 47732 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197860 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41393 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213851 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122315 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97544 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 464 | 40542 | 不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22234 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 66371 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 451 | 56879 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146622 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 439 | 32318 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 12510 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 426 | 75856 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81290 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 415 | 135408 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 16346 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 90032 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 95308 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 399 | 53534 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 397 | 68181 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 15368 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 391 | 182721 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 386 | 225882 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 381 | 109939 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115783 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 375 | 32706 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 369 | 372530 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 348 | 79198 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 344 | 54733 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 336 | 168674 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 334 | 62234 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 327 | 105644 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 326 | 161838 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 319 | 146454 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 312 | 258957 | |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 306 | 183192 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 291 | 136049 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 284 | 118307 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 241 | 273253 |
| 湖南科技大学和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 海南热带海洋学院和成都文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津科技大学和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌航空大学和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 韶关学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南宁学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 三峡大学和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 海南热带海洋学院在海南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 山东交通学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 海南热带海洋学院的应用心理学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 湖北商贸学院和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连大学和海南热带海洋学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 政 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28205 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17206 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 史 或 地 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 125748 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16490 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 39347 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45627 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 化 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131893 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 30069 | 不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50529 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134423 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52052 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138528 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 141427 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 493 | 45301 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 | |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148263 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
