六盘水师范学院和南阳师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于六盘水师范学院和南阳师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于六盘水师范学院和南阳师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看六盘水师范学院VS南阳师范学院,包括六盘水师范学院和南阳师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出六盘水师范学院和南阳师范学院哪个好。
一、六盘水师范学院和南阳师范学院对比哪个好根据2023年最新六盘水师范学院和南阳师范学院各自招生办公布的数据,六盘水师范学院和南阳师范学院哪个好对比如下:
1、六盘水师范学院在河北2022年物理最低分为465分,南阳师范学院在河北2022年物理最低分为476分,从最低录取分数线对比,南阳师范学院已经超过六盘水师范学院,分数线排名的角度来说六盘水师范学院更好;
2、六盘水师范学院在河北2022年历史最低分为507分,南阳师范学院在河北2022年历史最低分为503分,从最低录取分数线对比,六盘水师范学院已经超过南阳师范学院,分数线排名的角度来说六盘水师范学院更好;
3、六盘水师范学院是在贵州六盘水市;南阳师范学院是在河南南阳市;
4、六盘水师范学院院校类型是师范类高校、南阳师范学院院校类型是师范类大学;
5、六盘水师范学院和南阳师范学院各自的创办时间对比分别为1978年和1907年;
6、六盘水师范学院隶属关系为省政府、南阳师范学院隶属关系为省政府;
7、六盘水师范学院办学层次为本科、南阳师范学院办学层次为本科;
下面是六盘水师范学院和南阳师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体六盘水师范学院和南阳师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供六盘水师范学院和南阳师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
六盘水师范学院和南阳师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 六盘水师范学院 | 南阳师范学院 |
| 综合排名 | 611 | 700 |
| 所属地区 | 贵州六盘水市 | 河南南阳市 |
| 创办时间 | 1978年 | 1907年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 24 |
| 专业数 | 40 | 76 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | 12 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 史 或 地 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126536 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17090 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19260 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24089 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 和 化 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 南阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+政治 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 南阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145796 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43278 | 历史+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148076 | 物理+化学 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 南阳师范学院(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 南阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17256 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 南阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化学 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18168 | |
| 2022 | 南阳师范学院(农林矿) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89887 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215538 | |
| 2022 | 南阳师范学院(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129725 | |
| 2022 | 南阳师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101822 | |
| 2022 | 南阳师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 南阳师范学院(软件工程专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68486 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 南阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73940 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 南阳师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 不限 |
| 2022 | 南阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 南阳师范学院(软件类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 93006 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 7439 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 121043 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
| 2022 | 南阳师范学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 326 | 77611 | |
| 2022 | 南阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 290 | 8661 |
| 贵州理工学院和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 福建农林大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华东交通大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南阳师范学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
| 西安文理学院和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东交通学院和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林农业大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青海师范大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南阳师范学院和天津师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津体育学院和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南阳师范学院的电气工程及其自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 南阳师范学院和南昌交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 史 或 地 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25809 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 19053 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+政治 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 23850 | 不限 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 126718 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 南阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 南阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 南阳师范学院(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 南阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 南阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
