河北高考物理类493分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于河北高考物理类493分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多河北的同学问李老师,今年高考物理类493分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考河北高考物理493分能上的公办和民办大学名单和列表
一、河北高考物理类493分能上什么大学根据河北高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道河北高考物理493分能上的大学名单具体有石家庄铁道大学、海南医学院、辽宁工程技术大学、沈阳农业大学、河南工业大学、太原师范学院、绵阳师范学院、咸阳师范学院、河北地质大学、江西农业大学、宁波工程学院、湖南文理学院、青海师范大学、长江师范学院、山东交通学院、内江师范学院、宜宾学院、天津中德应用技术大学、新乡医学院三全学院、上海财经大学浙江学院等。
二、河北高考493分物理类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 2 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 3 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 4 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 5 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 7 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 8 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 9 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 10 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 11 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 12 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 13 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 14 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 15 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 16 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 17 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 18 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 19 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 20 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 21 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 22 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 23 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 24 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 25 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 26 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 27 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 28 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 29 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 30 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 31 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 32 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 33 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 34 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 35 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 36 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 37 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 38 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 39 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 40 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 41 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 | 本科 |
| 42 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 43 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 44 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 45 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 46 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 47 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 48 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 49 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 50 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 51 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 52 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 53 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 54 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 55 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 56 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 57 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 58 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 59 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 60 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 61 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 62 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 63 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 64 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 65 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 66 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 67 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 68 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 69 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 70 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 71 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 72 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 73 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 74 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 75 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 76 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 77 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 78 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 79 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 80 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 81 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 82 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 83 | 四川音乐学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 84 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 85 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 86 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 87 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 88 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 89 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 90 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 91 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 92 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 93 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 94 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 95 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 96 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 97 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 98 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 99 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 | 本科 |
| 100 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 101 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 102 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 103 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 104 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 105 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 106 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 107 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 108 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 109 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 | 本科 |
| 110 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 111 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 112 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 113 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 114 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 115 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 116 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 117 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 118 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 119 | 石家庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 | 本科 |
| 120 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 121 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 122 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 123 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 124 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 125 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 126 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 127 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 128 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 本科 |
| 129 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 130 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 131 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 132 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 133 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 134 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 135 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 136 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 137 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 138 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 139 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 140 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 141 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 142 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 106172 | 本科 |
| 143 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 144 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 | 本科 |
| 145 | 湖州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 146 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 147 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 148 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 149 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 150 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 151 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 152 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 153 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 154 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 155 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 156 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 157 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 本科 |
| 158 | 南京体育学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 159 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 160 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 161 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 162 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 163 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 本科 |
| 164 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 165 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 166 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 167 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 168 | 巢湖学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 169 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 170 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 171 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 172 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 173 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 | 本科 |
| 174 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 175 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 176 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 177 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 178 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 179 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 180 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 181 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 | 本科 |
| 182 | 蚌埠学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 183 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 184 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 185 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 488 | 104962 | 本科 |
| 186 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 187 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 188 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 189 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 190 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 191 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 493 | 98867 | 本科 |
| 192 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 193 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 484 | 109959 | 本科 |
| 194 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 195 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 196 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 485 | 108714 | 本科 |
| 197 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 490 | 102500 | 本科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 2 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 3 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 4 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 5 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 7 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 8 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 9 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 10 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 11 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 12 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 13 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 14 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 15 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 486 | 107443 | 本科 |
| 16 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 17 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 18 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 19 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 20 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 21 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 22 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 23 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 24 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 25 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 26 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 27 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 28 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 29 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 30 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 31 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 32 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 33 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 34 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 35 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 36 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 37 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 38 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 39 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 40 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 41 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 483 | 111133 | 本科 |
| 42 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 43 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 44 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 491 | 101322 | 本科 |
| 45 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 46 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 47 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 48 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 49 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 50 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 487 | 106171 | 本科 |
| 51 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 52 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 489 | 103748 | 本科 |
| 53 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 54 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 55 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 56 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 57 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 58 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 | 本科 |
| 59 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 60 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 61 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 62 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 492 | 100090 | 本科 |
| 63 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 64 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 65 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
