郑州师范学院和石河子大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于郑州师范学院和石河子大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于郑州师范学院和石河子大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看郑州师范学院VS石河子大学,包括郑州师范学院和石河子大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出郑州师范学院和石河子大学哪个好。
一、郑州师范学院和石河子大学对比哪个好根据2023年最新郑州师范学院和石河子大学各自招生办公布的数据,郑州师范学院和石河子大学哪个好对比如下:
1、郑州师范学院在河北2022年物理最低分为519分,石河子大学在河北2022年物理最低分为430分,从最低录取分数线对比,郑州师范学院已经超过石河子大学,分数线排名的角度来说郑州师范学院更好;
2、郑州师范学院在河北2022年历史最低分为539分,石河子大学在河北2022年历史最低分为551分,从最低录取分数线对比,石河子大学已经超过郑州师范学院,分数线排名的角度来说郑州师范学院更好;
3、郑州师范学院院校类型是师范类高校、石河子大学院校类型是大学;
4、郑州师范学院是在河南郑州市;石河子大学是在新疆石河子市;
5、郑州师范学院办学层次为本科、石河子大学办学层次为本科;
6、郑州师范学院和石河子大学各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
7、郑州师范学院隶属关系为省政府、石河子大学隶属关系为新疆生产建设兵团;
下面是郑州师范学院和石河子大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体郑州师范学院和石河子大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供郑州师范学院和石河子大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
郑州师范学院和石河子大学对比分析表| 院校基础信息 | 郑州师范学院 | 石河子大学 | 
| 综合排名 | 489 | 277 | 
| 所属地区 | 河南郑州市 | 新疆石河子市 | 
| 创办时间 | 1949年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 新疆生产建设兵团 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | √ | 
| 双一流 | 否 | √ | 
| 院系数 | 19 | 20 | 
| 专业数 | 70 | 91 | 
| 博士点 | - | 10 | 
| 硕士点 | - | 60 | 
| 男生占比 | 61 | 60 | 
| 女生占比 | 39 | 40 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10376 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14916 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20688 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11789 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42592 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140872 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102409 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+地理 | 
| 2022 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 7240 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20331 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 104965 | |
| 2022 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 53378 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 443 | 26049 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71591 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 郑州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15086 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 11505 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考思想政治 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50252 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 41048 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140960 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4946 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+地理 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 16796 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20969 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 20039 | |
| 2021 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 97046 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 464 | 97930 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 27852 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71430 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
| 2021 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 郑州师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 不限 | 
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20429 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12085 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17369 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54686 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 517 | 5504 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 144559 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90212 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 18105 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
| 2020 | 郑州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 486 | 65053 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 457 | 106214 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 61928 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 63378 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72225 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
| 2020 | 郑州师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 416 | 288004 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
| 2020 | 郑州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 | 
| 2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 | 
| 2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 | 
| 2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 | 化 | 
| 2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 | 
| 2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 72220 | |
| 2022 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 | |
| 2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 94422 | |
| 2022 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 7378 | 历史+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
| 2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 | 
| 2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71690 | 物理+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 | |
| 2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 | |
| 2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78132 | 物理+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78359 | 物理+化学 | 
| 2022 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
| 2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+化学 | 
| 2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 16606 | 历史+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 | |
| 2022 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 | |
| 2022 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化学 | 
| 2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 8706 | |
| 2022 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化学 | 
| 2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
| 2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 | |
| 2022 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 | |
| 2022 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 | |
| 2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
| 2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
| 2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
| 2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 | 
| 2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
| 2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
| 2022 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 | |
| 2022 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 47532 | |
| 2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
| 2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 化 和 生 | 
| 2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
| 2022 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 | |
| 2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
| 2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 不限 | 
| 2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 | |
| 2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
| 2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 物 | 
| 2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 185990 | |
| 2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | |
| 2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 74159 | |
| 2022 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
| 2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 352 | 1834 | |
| 2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 | |
| 2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 | |
| 2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 石河子大学在宁夏预估录取分数线2024年多少分 | 
| 石河子大学和西华大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 石河子大学在青海录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 石河子大学和牡丹江医学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 石河子大学和青海师范大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 石河子大学的软件工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 石河子大学和长春工业大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 石河子大学在北京录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 石河子大学和长沙学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨金融学院和石河子大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 石河子大学的教育技术学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 石河子大学和贵州中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 | 
| 2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 和 生 | 
| 2021 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11594 | |
| 2021 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6926 | |
| 2021 | 石河子大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | |
| 2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 化 | 
| 2021 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 69707 | |
| 2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 | 
| 2021 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
| 2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
| 2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 | 
| 2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7254 | |
| 2021 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
| 2021 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
| 2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
| 2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
| 2021 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 | |
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+化学 | 
| 2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70441 | 物理+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71221 | 物理+不限 | 
| 2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 化 或 生 | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 11777 | 历史+(化学或生物) | 
| 2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73057 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+化学 | 
| 2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73977 | 物理+化学 | 
| 2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
| 2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+选考化学 | 
