中原工学院艺术类录取分数线预测2023
以下是关于中原工学院艺术类录取分数线预测2023的介绍
中原工学院艺术类录取分数线2023
中原工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?中原工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上中原工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被中原工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考中原工学院的高三学子所共同疑惑的。
志愿填报将根据各省市教育考试院公布的中原工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、中原工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 中原工学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
| 中原工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
| 中原工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 374 | 23747 |
| 中原工学院 | 安徽 | 本科二批 | 514 | 27596 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科一批 | 529 | 22242 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 中原工学院 | 广西 | 本科二批 | 452 | 38329 |
| 中原工学院 | 四川 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 中原工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 中原工学院 | 云南 | 二本 | 547 | 22802 |
| 中原工学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 20600 |
| 中原工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
| 中原工学院 | 青海 | 本科一段 | 416 | 4415 |
| 中原工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
| 中原工学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
| 中原工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 46901 |
| 中原工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 396 | 50243 |
| 中原工学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 107095 |
| 中原工学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 68979 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科一批 | 517 | 106694 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 中原工学院 | 广西 | 本科二批 | 415 | 85313 |
| 中原工学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 |
| 中原工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 397 | 95059 |
| 中原工学院 | 云南 | 二本 | 467 | 70487 |
| 中原工学院 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 66996 |
| 中原工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 411 | 49310 |
| 中原工学院 | 青海 | 本科一段 | 343 | 15408 |
| 中原工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
以上便是中原工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看中原工学院近三年的录取分数线及位次、中原工学院各专业录取分数线、测评你被中原工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载志愿填报APP获取详细信息。
二、中原工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中原工学院的最低分,未考虑选科,均取自中原工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 中原工学院(01) | 北京 | 本科批 | 453 | 33684 |
| 中原工学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
| 中原工学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
| 中原工学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 中原工院(01) | 上海 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 中原工学院 | 浙江 | 一段 | 535 | 125089 |
| 中原工学院 | 山东 | 一段 | 483 | 189616 |
| 中原工学院(02) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
| 中原工学院(03) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
| 中原工学院(01) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 中原工学院 | 河北 | 本科批 | 516 | 24719 |
| 中原工学院 | 辽宁 | 本科批 | 492 | 15013 |
| 中原工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 501 | 36587 |
| 中原工学院999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 14977 |
| 中原工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
| 中原工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 500 | 26582 |
| 中原工学院201组 | 广东 | 本科批 | 498 | 42445 |
| 中原工学院 | 重庆 | 本科批 | 499 | 13736 |
首选物理
| 中原工学院 | 河北 | 本科批 | 495 | 96518 |
| 中原工学院 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64817 |
| 中原工学院04组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
| 中原工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
| 中原工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
| 中原工学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
| 中原工学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 60685 |
| 中原工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
| 中原工学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
| 中原工学院第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
| 中原工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
| 中原工学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
| 中原工学院202组 | 广东 | 本科批 | 512 | 124283 |
| 中原工学院 | 重庆 | 本科批 | 472 | 56747 |
中原工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上中原工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解中原工学院最近几年在理科、文科,以及中原工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含中原工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、中原工学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以中原工学院在河南近三年理科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为508分,2021年在本科二批的最低分为509分,2021年在河南的最低分为495分,三年的最低分范围为495~509分。
二、中原工学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以中原工学院在河南近三年文科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为526分,2021年在本科二批的最低分为554分,2021年在河南的最低分为555分,三年的最低分范围为526~555分。
三、中原工学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、中原工学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、中原工学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
中原工学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线中原工学院多少分能考上?以河南省高考为例,文科最低要526分才能考上中原工学院,理科成绩最低要在508分以上才可以稳上中原工学院。
本文将奉上中原工学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、中原工学院多少分能考上河南省?
1、理科
中原工学院:2022年河南录取分数线为517分,106694名
中原工学院:2022年河南录取分数线为508分,121353名
2、文科
中原工学院:2022年河南录取分数线为529分,22242名
中原工学院:2022年河南录取分数线为526分,24075名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看中原工学院各专业在你省的录取分数线。
二、中原工学院多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于512分能考上中原工学院,历史类成绩不低于498分能考上中原工学院。
1、物理类
中原工学院202组(不限):2022年广东录取分数线为512分,124283名
2、历史类
中原工学院201组(不限):2022年广东录取分数线为498分,42445名
三、你被中原工学院录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入中原工学院的学校名称,即可测出你被中原工学院录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年中原工学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 453 | 33684 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 453 | 33684 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 457 | 33085 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 527 | - |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 526 | 62390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 526 | 62390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 67552 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 67552 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 516 | - |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 512 | 76936 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 512 | 76936 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 510 | 79317 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 510 | 79317 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 507 | 82620 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 507 | 82620 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 86042 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 86042 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 503 | 87191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 503 | 87191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 495 | 96518 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 507 | 8791 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机类 | 481 | 46057 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 机械类 | 476 | 49249 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电子信息类 | 474 | 50530 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 51215 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 纺织工程 | 467 | 55217 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 能源与动力工程 | 466 | 55956 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木类 | 461 | 59576 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 63240 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 服装设计与工程 | 455 | 64003 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 429 | 11271 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 429 | 11375 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 420 | 12400 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 420 | 12526 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 409 | 13954 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 409 | 13811 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 428 | 30145 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 428 | 29879 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 417 | 32778 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 417 | 33072 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 410 | 34676 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 410 | 34940 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 389 | 40596 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 389 | 40890 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 387 | 41173 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 387 | 41480 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 384 | 42040 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 384 | 42320 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 370 | 46035 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 370 | 46306 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 368 | 46623 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 368 | 46900 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 367 | 47187 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 367 | 46901 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 492 | - |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 484 | 52463 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 484 | 52463 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木类 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 457 | 64817 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 网络与新媒体 | 479 | 7028 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工业设计 | 423 | 37113 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 417 | 38895 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 汉语国际教育 | 441 | 10938 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 412 | 15966 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 日语 | 374 | 23747 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 412 | 44180 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木类 | 409 | 45294 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 给排水科学与工程 | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 402 | 47929 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 402 | 47929 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 环境工程 | 401 | 48314 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工程造价 | 397 | 49858 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑学 | 396 | 50243 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 501 | 36587 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 501 | 36587 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 494 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 数学类 | 492 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 机械类 | 487 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工业工程 | 484 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 483 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 土木类 | 483 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 477 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 475 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 纺织工程 | 473 | - |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 562 | 93168 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 562 | 93159 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 560 | 95227 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 560 | 95515 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 557 | 98805 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 557 | 99167 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 556 | 100368 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 556 | 100137 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 554 | 101888 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 554 | 102821 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 554 | 101919 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 554 | 102821 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织工程 | 550 | 106760 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织工程 | 550 | 107830 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115736 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116342 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 538 | 122501 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 538 | 121809 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 123131 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 537 | 123082 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 537 | 123723 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 123723 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 535 | 125089 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 535 | 126129 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 516 | 26356 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 515 | 27020 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 515 | 27020 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 514 | 27671 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 489 | 98916 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 487 | 101206 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 487 | 101206 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 484 | 104614 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 484 | 104614 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 非织造材料与工程 | 482 | 107028 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 482 | 107028 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 481 | 108199 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 513 | 14977 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 513 | 14977 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 493 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 自动化 | 492 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人工智能 | 491 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 488 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工程管理 | 487 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 486 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工业工程 | 485 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 航空航天类 | 485 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 475 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 环境工程 | 474 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 轻化工程 | 472 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 472 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 服装设计与工程 | 471 | - |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 499 | 62671 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 495 | 66742 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料类 | 493 | 68771 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木类 | 492 | 69751 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 479 | 83611 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | 87061 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 474 | 89449 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 510 | 127409 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 510 | 129051 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 506 | 136982 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 506 | 137541 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 503 | 143595 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 503 | 144227 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 499 | 151499 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 499 | 153223 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 497 | 157600 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 497 | 157737 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 489 | 174810 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 489 | 176398 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 488 | 178726 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 488 | 178145 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 487 | 181001 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 487 | 180301 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程 | 485 | 184420 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 485 | 183548 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 485 | 185849 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程 | 485 | 185849 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 484 | 186737 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 484 | 188196 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 483 | 189616 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 483 | 190641 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 483 | 190641 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 483 | 188811 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 534 | 19375 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 531 | 21061 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 530 | 21635 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 529 | 22242 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 529 | 22242 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 金融学(国家专项) | 535 | 18792 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 金融学(地方专项) | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 531 | 21061 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 526 | 24075 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 526 | 24075 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 531 | 85142 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 530 | 86614 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 530 | 86614 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 528 | 89626 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 526 | 92680 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 92680 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 524 | 95771 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 523 | 97348 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 522 | 98888 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 520 | 101946 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 航空航天类 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木类 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 非织造材料与工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工程造价 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 市场营销 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 知识产权 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 517 | 106694 |
